İlk Yarının Ardından Aklımızda Kalanlar.

Nba'de usul nasıl pek bir bilgim yok İlk yarı mı ilk periyot mu ne denir bilmiyorum ancak All-Star arasına girmeye çok az bir vakit kala ilk yarı da aklımızda kalanları , takımlarınızın ya da diğer takımların değerlendirmelerini,takımların hatalarını ve yanlışlarını,hoca değişikliklerinin takımlara katkılarını, maç içinde unutamadığınız smaç, blok vs değerlendirmeleri bu konu da yapalım herkesi bilgilendirmiş olalım.


Benim aklımda kalan en önemli şey, Nba liginde Türk Futbolundaki bolca istifaların yaşanmasıydı ilk dönem içerisinde takımlar hakkında değerlendirmelerimi ilerleyen saatlerde ve günlerde yapacağım.
 
nba_dogu.gif


ATLANTİK O G M KONF GRUP İÇ S. DIŞ S. S10 SERİ
Boston (2) 53 42 11 30-4 12-1 24-4 18-7 8-2 L 1
Philadelphia (7) 50 26 24 16-15 4-6 16-11 10-13 6-4 W 3
New Jersey 52 24 28 13-19 4-5 11-15 13-13 5-5 L 1
New York 50 21 29 12-17 2-6 14-12 7-17 5-5 L 4
Toronto 53 19 34 13-19 3-7 9-15 10-19 3-7 L 6


MERKEZ O G M KONF GRUP İÇ S. DIŞ S. S10 SERİ
Cleveland (1) 49 39 10 23-7 8-2 23-1 16-9 8-2 L 1
Detroit (5) 49 27 22 17-11 7-2 14-12 13-10 5-5 L 1
Milwaukee (8) 54 25 29 15-18 2-7 15-9 10-20 5-5 W 1
Chicago 51 22 29 10-17 3-5 13-10 9-19 4-6 L 1
Indiana 52 20 32 13-20 2-6 14-11 6-21 5-5 L 1


GÜNEYDOĞU O G M KONF GRUP İÇ S. DIŞ S. S10 SERİ
Orlando (3) 50 38 12 19-7 7-2 20-5 18-7 6-4 W 1
Atlanta (4) 50 29 21 20-14 7-3 18-6 11-15 5-5 L 1
Miami (6) 50 27 23 15-12 7-3 17-8 10-15 5-5 W 1
Charlotte 51 20 31 10-22 3-6 14-14 6-17 4-6 W 1
Washington 51 11 40 5-29 0-10 8-19 3-21 2-8 W 1


nba_bati.gif




KUZEYBATI O G M KONF GRUP İÇ S. DIŞ S. S10 SERİ
Denver (3) 51 34 17 22-11 7-2 20-6 14-11 7-3 L 1
Portland (4) 50 31 19 14-14 4-4 19-5 12-14 7-3 W 1
Utah 52 29 23 20-11 7-3 20-6 9-17 4-6 L 1
Minnesota 50 17 33 9-23 2-8 8-16 9-17 4-6 L 3
Oklahoma C. 51 13 38 8-21 3-6 10-18 3-20 5-5 W 2


PASİFİK O G M KONF GRUP İÇ S. DIŞ S. S10 SERİ
L.A. Lakers (1) 50 41 9 25-3 9-1 23-4 18-5 9-1 W 6
Phoenix (8) 50 28 22 16-13 5-3 14-10 14-12 5-5 L 1
Golden State 52 17 35 9-20 3-5 12-12 5-23 4-6 W 1
L.A. Clippers 52 12 40 8-25 0-9 5-20 7-20 2-8 L 1
Sacramento 52 11 41 11-20 5-4 8-17 3-24 1-9 L 3


GÜNEYBATI O G M KONF GRUP İÇ S. DIŞ S. S10 SERİ
San Antonio (2) 49 34 15 23-8 7-3 18-7 16-8 8-2 W 1
New Orleans (5) 49 30 19 19-12 5-3 18-8 12-11 4-6 L 1
Dallas (6) 50 30 20 16-14 4-4 16-7 14-13 7-3 W 1
Houston (7) 52 31 21 20-10 4-5 18-6 13-15 5-5 L 1
Memphis 51 15 36 9-24 4-9 12-18 3-18 4-6 W 2


O : Oynanan maç sayısı
G : Kazanılan maç sayısı
M : Kaybedilen maç sayısı
KONF : Aynı KONFERANS içerisinde, kazanılan - kaybedilen maç sayısı
GRUP : Aynı GRUP içerisinde, kazanılan - kaybedilen maç sayısı
İÇ S. : Takımın kendi salonunda, kazanılan - kaybedilen maç sayısı
DIŞ S. : Takımın kendi salonu dışında, kazanılan - kaybedilen maç sayısı
S10 : Oynanan Son 10 maçta, kazanılan - kaybedilen maç sayısı
SERİ : Arka arkaya kazanılan ya da kaybedilen maç sayısı


Şu anda ilk 8 içine giremeyen takımlardan Utah ve Chicago benim için hayal kırıklıklarımda ilk sırayı alıyorlar, beklentilerimin üstüne oynayanlar ise Miami ve Milwaukee...
 
Benim aslında pek şaşırdığım bir durum yoktu. Sadece Bucks'ın bu performansı sürpriz oldu. Chicago senelerden beri hep genç ve yetenekli oyunculardan kurulu olan ancak bir lideri olmayan bir takım görüntüsü çiziyor. O yüzden şu durumları çok şaşırtıcı değil. Artık hamle yapmaları gerekli.
Utah ise sakatlıklar ile çok uğraştı ama hala daha potadalar. Play-off potasına çok yakınlar. Ama rakipleri zorlu. Play-off dışında kalmaları sürpriz olmaz.
 

Üst