Oyuncu | Maç | Dakika | Sayı | Ribaund | Asist | Verimlilik |
Ege Arar | 22 | 11,8 | 2,9 | 3,5 | 0,5 | 4,9 |
Serkan Aydın | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Austin Daye | 23 | 22,3 | 10,5 | 4,3 | 1,5 | 12,1 |
Jon Diebler | 22 | 22,1 | 7 | 2,3 | 1,4 | 7,1 |
Bruno Fitipaldo | 9 | 18,6 | 6,8 | 1,2 | 2,2 | 6,4 |
Sinan Güler | 32 | 29,4 | 11,9 | 4,1 | 4,8 | 13,7 |
Orhan Hacıyeva | 9 | 6,3 | 3,1 | 1,6 | 0,4 | 4,3 |
Göksenin Köksal | 33 | 19,1 | 7,1 | 2,3 | 1,2 | 7,3 |
Can Korkmaz | 19 | 6,6 | 2,5 | 0,7 | 0,9 | 2,6 |
Errick McCollum | 12 | 23,9 | 13,8 | 3,1 | 2,1 | 11,4 |
Vladimir Micov | 30 | 28 | 11,6 | 2 | 2,6 | 10,8 |
Tibor Pleiss | 25 | 22 | 9,6 | 6,9 | 0,7 | 15 |
Emir Preldzic | 21 | 13,9 | 4,5 | 1,8 | 1,6 | 4,6 |
Blake Schilb | 26 | 25,4 | 9,2 | 2,9 | 3,7 | 11,8 |
Mehmet Utku Tuğsal | – | – | – | – | – | – |
Alex Tyus | 31 | 16,5 | 6,5 | 3,4 | 0,5 | 8,2 |
Justin Dentmon | 4 | 21,3 | 10,5 | 2,3 | 2,8 | 9,5 |
Russ Smith | 2 | 12,5 | 5 | 1 | 2 | 2,5 |
Deon Thompson | 10 | 16,9 | 5,7 | 2,3 | 1,7 | 6,9 |
Koç: Ergin Ataman |