Tv&Kanalların Reytingleri

24 Mart Perşembe

-Her Perşembe olduğu gibi Fatmagül'ün Suçu Ne zirvede, Kurtlar Vadisi Pusu peşinde. Fatmagül biraz düşüşte, Vadi ise çıkışa geçmiş
-Türkan çok geç saatte başlamasına rağmen saatine göre iyi oranlar almış
-Dürüye'nin Güğümleri iyice gerilerde kaldı.
-Deniz Yıldızı, Fox için iyi reytingler almaya devam ediyor

HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 FATMAGUL''UN SUCU NE KAND 21:00:56 1:38:55 17,50% 40,38%
2 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:59:48 1:39:21 13,41% 31,03%
3 FATMAGUL''UN SUCU NE (OZET) KAND 20:04:44 0:40:21 9,95% 24,97%
4 DENIZ YILDIZI. FOX 19:16:25 0:43:44 6,96% 19,79%
5 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 20:00:10 0:41:45 6,24% 15,70%
6 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 19:02:33 0:44:02 5,37% 15,90%
7 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:30:23 0:18:15 5,26% 18,51%
8 UNUTMA BENI FOX 15:27:12 0:45:27 4,58% 27,53%
9 SPOR GUNDEMI KAND 19:54:36 0:02:52 4,57% 12,78%
10 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 17:20:03 1:00:29 4,32% 18,38%
11 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:16:42 1:34:47 4,26% 19,96%
12 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:16:09 0:28:18 4,25% 12,41%
13 SICAK GELISME KAND 18:45:00 0:17:33 4,16% 13,68%
14 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:17:33 0:32:59 4,16% 12,04%
15 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:24:48 0:20:51 4,03% 11,60%
16 ATV HABER GUNDEM ATV 18:40:22 0:35:47 3,92% 12,65%
17 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 18:56:50 0:10:39 3,81% 12,00%
18 TURKAN KAND 23:21:23 1:25:19 3,52% 17,98%
19 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:01:05 2:08:21 3,45% 22,37%
20 WIPEOUT (TURK-YUNAN)-TKR SHOW 20:03:42 1:05:14 3,28% 8,02%
21 KOCA KAFALAR KAND 18:37:17 0:07:27 3,24% 11,28%
22 TEK TURKIYE ''SON KARAKOL'' STV 20:03:02 1:30:34 3,23% 7,67%
23 SABAHIN SEDASI SHOW 12:55:30 0:56:10 3,21% 21,29%
24 SICAK GUNDEM SHOW 18:40:03 0:44:45 3,20% 10,21%
25 DURUYE''NIN GUGUMLERI STAR 20:54:25 1:38:16 3,15% 7,26%

HEDEF KITLE A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 FATMAGUL''UN SUCU NE KAND 21:00:56 1:38:55 16,88% 41,47%
2 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:59:48 1:39:21 10,68% 26,38%
3 FATMAGUL''UN SUCU NE (OZET) KAND 20:04:44 0:40:21 9,13% 25,27%
4 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:17:33 0:32:59 5,14% 17,27%
5 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 19:02:33 0:44:02 4,92% 17,09%
6 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 20:00:10 0:41:45 4,70% 13,08%
7 TURKAN KAND 23:21:23 1:25:19 4,63% 22,16%
8 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:30:23 0:18:15 4,31% 19,03%
9 DENIZ YILDIZI. FOX 19:16:25 0:43:44 4,31% 13,97%
10 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 17:20:03 1:00:29 4,14% 23,47%
11 SPOR GUNDEMI KAND 19:54:36 0:02:52 4,12% 12,48%
12 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:24:48 0:20:51 3,97% 13,25%
13 WIPEOUT (TURK-YUNAN)-TKR SHOW 20:03:42 1:05:14 3,69% 9,90%
14 SICAK GELISME KAND 18:45:00 0:17:33 3,64% 14,44%
15 ATV HABER GUNDEM ATV 18:40:22 0:35:47 3,36% 13,03%
16 GUNUN OLAYI STAR 18:44:57 0:32:36 3,22% 12,27%
17 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:16:09 0:28:18 3,15% 10,81%
18 SICAK GUNDEM SHOW 18:40:03 0:44:45 3,03% 11,60%
19 CANLI PARA (FINALE DOGRU) SHOW 23:11:42 1:01:57 2,77% 10,87%
20 SABAHIN SEDASI SHOW 12:55:30 0:56:10 2,75% 21,31%
21 DURUYE''NIN GUGUMLERI STAR 20:54:25 1:38:16 2,66% 6,55%
 
25 Mart Cuma

-Adını Feriha Koydum, Hanımın Çiftliği'nin yokluğunu fırsat bilerek zirveyi kaptı.
-Geniş Aile uçuşa geçti. Dizi, önemli oranda yükselerek totalde 3.sıraya yerleşti.
-Deniz Yıldızı başarısını sürdürüyor. Totalde 2.olarak dikkat çekti
-Tövbeler Tövbesi iyi bir başlangıç yapamadı. Geç saate alınan Çocuklar Duymasın da düşüşte.
-Fox'ta yayınlanan Bitirim İkili 3 de aldığı iyi reytinglerle dikkat çekti.
-Beyaz Show saatine göre başarılı. Komedi Dükkanı ise gerilerde kaldı.
-Hanımın Çiftliği'nin özeti yerine yayınlanan BKM Mutfak'ın çok iyi reyting alması da dikkat çekti. Bunda izleyicinin Hanımın Çiftliği'ni beklemesinin sebebi büyük olsa gerek


TOTAL

SIRA PROGRAM AMR % SHR %
1 ADINI FERIHA KOYDUM SHOW 11.05 27.79
2 DENIZ YILDIZI. FOX 6.74 17.9
3 GENIS AILE STAR 6.54 16.15
4 COCUKLAR DUYMASIN ATV 5.99 17.11
5 BKM MUTFAK 'C.G.H.B' (OZEL) KAND 5.97 15.19
6 M.ALI BIRAND'LA KANAL D ANA HABER KAND 5.94 16.99
7 TOVBELER TOVBESI ATV 5.25 13.01
8 FOX ANA HABER BULTENI FOX 5.06 17.42
9 UGUR DUNDAR'LA STAR HABER STAR 4.91 13.55
10 SICAK GELISME KAND 4.35 14.11
11 BITIRIM IKILI 3 (Y.S) FOX 4.34 10.57
12 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 4.29 19.36
13 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 4.17 12.49
14 ATV ANA HABER BULTENI ATV 4.13 11.15
15 ADINI FERIHA KOYDUM (OZET) SHOW 4.11 10.38
16 UNUTMA BENI FOX 4.1 27.46
17 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 4.06 11.25
18 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 3.88 19.56
19 BEYAZ SHOW KAND 3.49 17.88
20 KOLLAMA STV 3.42 8.45

AB

SIRA PROGRAM AMR % SHR %
1 ADINI FERIHA KOYDUM SHOW 11.61 31.9
2 BKM MUTFAK 'C.G.H.B' (OZEL) KAND 5.54 16.4
3 COCUKLAR DUYMASIN ATV 5.39 16.24
4 UGUR DUNDAR'LA STAR HABER STAR 5.1 16.61
5 M.ALI BIRAND'LA KANAL D ANA HABER KAND 4.99 17.11
6 GENIS AILE STAR 4.87 13.25
7 ADINI FERIHA KOYDUM (OZET) SHOW 4.22 12.47
8 SICAK GELISME KAND 4.05 16.62
9 BEYAZ SHOW KAND 3.96 19.47
10 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 3.79 12.35
11 TOVBELER TOVBESI ATV 3.7 10.49
12 DENIZ YILDIZI. FOX 3.49 10.83
13 ATV ANA HABER BULTENI ATV 3.25 10.2
14 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 3.23 19.21
15 FOX ANA HABER BULTENI FOX 3.15 14.37
16 GUNUN OLAYI STAR 3.13 12.09
17 SICAK GUNDEM SHOW 3.04 11.83
18 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 2.74 17.9
19 MASTER CHEF TURKIYE (HAFTANIN FINALI) SHOW 2.69 13.24
20 BITIRIM IKILI 3 (Y.S) FOX 2.66 7.25
 
Geniş Aile gerçektende uçuşa geçmiş,son haftalarda iyice dibe vurmuştu reytingleri yeni oyuncu girdi diziye hale çakıroğluydu sanırım ismi onunda biraz etkisi olmuştur,birde şu hanımın çiftliği olmayınca reytingler iyi geldi
 
Geniş Aile gerçektende uçuşa geçmiş,son haftalarda iyice dibe vurmuştu reytingleri yeni oyuncu girdi diziye hale çakıroğluydu sanırım ismi onunda biraz etkisi olmuştur,birde şu hanımın çiftliği olmayınca reytingler iyi geldi

Hale Caneroğlu geldi evet, Hanımın Çiftliği de RTÜK tarafından yayınlatılmayınca baya iyi sıçrama yaptılar. Haftaya veriler daha netleşir diye düşünüyorum.
 
26 Mart Cumartesi

-Yahşi Cazibe ve Yetenek Sizsiniz yakın reytingler almışlar dün..
-Lale Devri'ni her hafta olduğu gibi yine vurgulamak lazım. Dipten çıktılar ve çok iyi durumdalar
-Kavak Yelleri ve Akasya Durağı orta halli reytingler almış
-İzmir Çetesi 3 haftadır düşüşte. Yeni bir diziydi zaten, bakalım ne tür bir planlama yapılacak

TOTAL

SIRA PROGRAM SÜRE AMR % SHR %

1 YAHSI CAZIBE ATV 1:51:31 7,00% 17,53%
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (UNUTULMAYANLAR) SHOW 1:28:15 6,79% 17,32%
3 LALE DEVRI FOX 1:57:12 6,51% 16,34%
4 AKASYA DURAGI KAND 1:31:07 5,79% 14,45%
5 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:29:39 5,72% 16,88%
6 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (MINIKLER) SHOW 1:03:25 5,59% 14,55%
7 KAVAK YELLERI KAND 1:33:13 5,54% 18,46%
8 KIZIM NEREDE ATV 1:23:42 5,50% 21,71%
9 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 0:46:57 5,11% 15,43%
10 SEFKAT TEPE STV 1:31:53 4,69% 12,05%
11 CEHENNEM YOLU (Y.S) STAR 1:17:50 4,47% 15,21%
12 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:31:32 4,35% 12,77%
13 AKASYA DURAGI (OZET) KAND 0:29:02 4,21% 11,54%
14 ATV HABER GUNDEM ATV 0:37:25 4,11% 13,41%
15 FOX HAFTASONU ANA HABER FOX 0:24:34 3,90% 12,08%
16 YAHSI CAZIBE (OZET) ATV 0:25:22 3,87% 10,56%
17 IZMIR CETESI STAR 1:29:07 3,81% 9,44%
18 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:17:26 3,56% 10,42%
19 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:13:07 3,45% 12,69%
20 FOX HAFTASONU HABER FOX 0:27:16 3,38% 11,86%

AB

SIRA PROGRAM SÜRE AMR % SHR %

1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (UNUTULMAYANLAR) SHOW 1:28:15 6,98% 19,48%
2 YAHSI CAZIBE ATV 1:51:31 6,63% 18,59%
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (MINIKLER) SHOW 1:03:25 5,96% 18,31%
4 KAVAK YELLERI KAND 1:33:13 5,48% 18,93%
5 KIZIM NEREDE ATV 1:23:42 5,04% 19,84%
6 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:31:32 4,91% 17,58%
7 LALE DEVRI FOX 1:57:12 4,89% 13,93%
8 IZMIR CETESI STAR 1:29:07 4,54% 12,58%
9 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:29:39 4,22% 15,32%
10 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 0:46:57 4,09% 15,22%
11 YAHSI CAZIBE (OZET) ATV 0:25:22 3,90% 12,78%
12 AKASYA DURAGI KAND 1:31:07 3,79% 10,74%
13 GUNUN OLAYI STAR 0:35:07 3,74% 14,79%
14 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:17:26 3,63% 12,87%
15 CEHENNEM YOLU (Y.S) STAR 1:17:50 3,37% 11,89%
16 AKASYA DURAGI (OZET) KAND 0:29:02 2,98% 9,77%
17 ATV HABER GUNDEM ATV 0:37:25 2,92% 11,77%
18 SICAK GUNDEM SHOW 0:50:00 2,92% 11,56%
19 DISKO KRALI KAND 0:50:44 2,80% 20,02%
20 CUMARTESI SURPRIZI SHOW 1:06:44 2,60% 17,91%
 
27 Mart Pazar

Total
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 ASK BIR HAYAL ATV 20:02:00 1:28:11 8,04% 19,15%
2 ARKA SIRADAKILER FOX 20:52:34 1:57:34 7,23% 18,21%
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (MINIKLER) SHOW 20:43:18 0:56:31 7,00% 16,23%
4 BKM MUTFAK ''COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR'' KAND 20:49:50 1:45:51 6,84% 16,93%
5 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (UNUTULMAYANLAR) SHOW 22:01:22 1:10:43 5,69% 15,65%
6 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 19:03:12 0:41:35 5,64% 16,09%
7 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZET) KAND 20:00:12 0:41:35 5,17% 12,76%
8 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:21:07 0:29:08 4,89% 13,66%
9 BITMEYEN SARKI ATV 22:14:36 1:30:10 4,88% 16,48%
10 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 19:27:03 0:18:39 4,88% 13,61%
11 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:15:57 0:29:49 4,86% 13,67%
12 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (OZET) SHOW 20:04:38 0:27:50 4,78% 11,86%
13 ARKA SIRADAKILER (OZET) FOX 19:45:22 0:50:01 4,62% 11,69%
14 SICAK GELISME KAND 18:45:00 0:18:12 4,57% 14,01%
15 FOX HAFTASONU ANA HABER FOX 18:50:01 0:40:04 4,43% 12,98%
16 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 16:37:23 1:29:59 3,89% 16,52%
17 BEHZAT C.''BIR ANKARA POLISIYESI'' STAR 20:58:46 1:27:23 3,87% 9,45%
18 FOX HAFTASONU HABER FOX 18:33:01 0:17:00 3,82% 12,55%
19 ATV HABER GUNDEM ATV 18:40:16 0:35:41 3,58% 10,91%
20 IZZET YILDIZHAN SHOW KANAL7 19:46:45 0:20:53 3,43% 9,20%

TARIH 27/03/2011


HEDEF KITLE A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 BKM MUTFAK ''COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR'' KAND 20:49:50 1:45:51 7,46% 20,16%
2 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZET) KAND 20:00:12 0:41:35 7,00% 19,46%
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (MINIKLER) SHOW 20:43:18 0:56:31 6,70% 17,26%
4 BEHZAT C.''BIR ANKARA POLISIYESI'' STAR 20:58:46 1:27:23 5,82% 15,55%
5 BITMEYEN SARKI ATV 22:14:36 1:30:10 5,46% 18,88%
6 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:21:07 0:29:08 5,24% 17,30%
7 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 19:03:12 0:41:35 5,04% 17,19%
8 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (OZET) SHOW 20:04:38 0:27:50 4,81% 13,40%
9 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 19:27:03 0:18:39 4,74% 15,56%
10 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (UNUTULMAYANLAR) SHOW 22:01:22 1:10:43 4,63% 13,56%
11 BEHZAT C.''BIR ANKARA POLISIYESI'' (OZET) STAR 20:05:20 0:43:33 4,36% 11,95%
12 ASK BIR HAYAL ATV 20:02:00 1:28:11 4,06% 10,79%
13 SICAK GELISME KAND 18:45:00 0:18:12 4,00% 14,89%
14 GUNUN OLAYI STAR 18:45:19 0:35:48 3,53% 12,82%
15 SPOR SAYFASI SHOW 19:54:39 0:02:06 3,27% 10,59%
16 SICAK GUNDEM SHOW 18:39:57 0:47:06 3,11% 11,34%
17 FOX HAFTASONU HABER FOX 18:33:01 0:17:00 3,10% 12,53%
18 ARKA SIRADAKILER FOX 20:52:34 1:57:34 3,08% 8,41%
19 FOX HAFTASONU ANA HABER FOX 18:50:01 0:40:04 2,96% 10,51%
20 EVLEN BENIMLE (Y.S) KAND 23:19:07 1:23:34 2,95% 15,30%
 
21-27 Mart 2011 Haftalık Dizi Reytingleri


Yükselişte Olan Diziler:

•Adını Feriha Koydum: Hanımın Çiftliği'nin yokluğunu fırsat bilerek zaten yüksek olan reytinglerini iyice yükseltti. AB'de en çok izlenen dördüncü dizi olmayı başardı.
•Geniş Aile: Hanımın Çiftliği'nin yokluğunu fırsat bilen bir başka dizi olarak önemli oranda yükseldi ve haftanın en büyük çıkışını gösterdi.
•Behzat Ç: Bir dönem reyting savaşı veren dizi, önemli bir toparlanma gösterdi. Özellikle AB'de ilk onu zorlamaya başladı.
•Kanıt: Listenin en alt sıralarında görmeye alıştığımız dizi, son haftalarda üstlere doğru tırmanmaya başladı.
•Lale Devri: Çok yakın bir zamana kadar reyting savaşı veren dizi bir anda uçuşa geçti. Son haftalarda reytingini 2-3 kat arttırmayı başardı ve en çok izlenen diziler arasına girmeye başladı.
•Arka Sıradakiler: Fox'un uzun soluklu dizisi eski reytinglerine kavuşmaya başladı.

•Karadağlar: Uzun süredir aynı çizgide devam eden reytingleri yükselişe geçti. Özellikle AB'de üst sıraları zorladı bu hafta.

Düşüşte Olan Diziler:

•Yahşi Cazibe: Sezonun flaş dizilerinden olan dizi, temposunu kaybetmeye başladı. Hala çok iyi reytingler almasına rağmen düşüşte.
•Çocuklar Duymasın: Dizi haftada iki güne çıktığından beri kan kaybetmeye devam ediyor. AB'de ilk kez 6 reyting altını gördü bu sezon.
•Akasya Durağı: Bu sezona fırtına gibi başlayan ve çoğu hafta kendi gününde zirvede yer alan dizi çok sert bir düşüş yaşıyor. Artık üst sıralardan çok uzakta...
•İzmir Çetesi: Star için çok iyi reytinglerle başlayan dizi çok erken düşüşe geçti. Özellikle totalde altlarda kaldı.
•Dürüye'nin Güğümleri: Yaz sezonunun en çok izlenen dizilerinden biri olan Dürüye'nin Güğümleri her geçen hafta kan kaybediyor. Dizi, son sıralardan ayrılmaz oldu.
•Küçük Sırlar: Dürüye'nin Güğümleri ile benzer kader yaşıyor. Özellikle bu hafta iyice dibe vurdu. Yüksek reyting alamayan STV dizilerinin dahi gerisinde kaldı.
•Canan: Fox'un büyük umutlar bağladığı dizi özellikle AB'de çok kötü gidiyor. İki reytingin de altına düştü.
•Sırat: Yayın hayatına kötü reytinglerle başlayan dizi iyice dibe vurdu. Listenin en dibinde yer aldı. Bu sezonun en büyük fiyasko yaratan işlerinden biri oldu.
Yeni Diziler Ne Durumda:

•Her Şeye Rağmen: İlk bölümüyle iyi bir giriş yapan dizi, ikinci bölümüyle büyük bir düşüş yaşadı. Dizi şimdilik umut vermiyor.
•Tövbeler Tövbesi: İlk bölümüyle ekrana gelen dizinin karşısında Hanımın Çiftliği olmamasına rağmen başarılı bir giriş yapamadı. Bunu söylemek için erken olabilir ama dizinin ömrü çok uzun gözükmüyor.
•Sırat: Artık tutmadığı anlaşıldı. Bu hafta ekranlara veda edeceği iddia ediliyor.
•İzmir Çetesi: Star için çok kötü durumda değil. Ama beklentilerin çok altında kaldığı da bir gerçek.


TOTAL

1. Öyle Bir Geçer Zaman Ki 26.79
2. Fatmagül’ün Suçu Ne 17.50
3. Muhteşem Yüzyıl 17.29
4. Kurtlar Vadisi Pusu 13.41
5. Adını Feriha Koydum 11.05
6. Arka Sokaklar 9.52
7. Aşk Bir Hayal 8.04
8. Yer Gök Aşk 7.55
9. Çocuklar Duymasın (Çarşamba) 7.29
10. Arka Sıradakiler 7.23
11. Yahşi Cazibe 7.00
12. Aşk ve Ceza 6.64
13. Geniş Aile 6.54
14. Lale Devri 6.51
15. Çocuklar Duymasın (Cuma) 5.99
16. Karadağlar 5.85
17. Akasya Durağı 5.79
18. Kavak Yelleri 5.54
19. Unutulmaz 5.53
20. Kızım Nerede 5.50
21. Her Şeye Rağmen 5.39
22. Ezel 5.27
23. Tövbeler Tövbesi 5.25
24. Bitmeyen Şarkı 4.88
25. Şefkat Tepe 4.69
26. Kanıt 3.89
27. Behzat Ç 3.87
28. İzmir Çetesi 3.81
29. Canan 3.72
30. Türkan 3.52
31. Kollama 3.42
32. Tek Türkiye “Son Karakol” 3.23
33. Dürüye’nin Güğümleri 3.15
34. Farklı Desenler 2.30
35. Küçük Sırlar 2.14
36. Güz Gülleri 2.07
37. Sırat 2.01

AB

1. Öyle Bir Geçer Zaman Ki 25.25
2. Muhteşem Yüzyıl 22.67
3. Fatmagül’ün Suçu Ne 16.88
4. Adını Feriha Koydum 11.61
5. Kurtlar Vadisi Pusu 10.68
6. Arka Sokaklar 7.46
7. Karadağlar 6.90
8. Çocuklar Duymasın (Çarşamba) 6.68
9. Yahşi Cazibe 6.63
10. Ezel 6.62
11. Behzat Ç 5.82
12. Aşk ve Ceza 5.57
13. Kavak Yelleri 5.48
14. Bitmeyen Şarkı 5.46
15. Çocuklar Duymasın (Cuma) 5.39
16. Her Şeye Rağmen 5.05
17. Kızım Nerede 5.04
18. Yer Gök Aşk 4.93
19. Lale Devri 4.89
20. Geniş Aile 4.87
21. Türkan 4.63
22. İzmir Çetesi 4.54
23. Kanıt 4.22
24. Aşk Bir Hayal 4.06
25. Akasya Durağı 3.79
26. Tövbeler Tövbesi 3.70
27. Unutulmaz 3.48
28. Arka Sıradakiler 3.08
29. Dürüye’nin Güğümleri 2.66
30. Küçük Sırlar 2.17
31. Kollama 2.05
32. Sırat 1.63
33. Canan 1.49
34. Farklı Desenler 1.27
35. Şefkat Tepe 1.12
36. Tek Türkiye “Son Karakol” 1.01
37. Güz Gülleri 0.96

( Alıntı )
 
28 Mart Pazartesi

- Arka Sokaklar yine iki kategoride de zirvede. Totalde yükseliş, AB'de düşüş var geçen haftaya göre.
- Yer Gök Aşk küçük bir düşüş gösterse de totalde Fox'a ikinci sırayı getirdi.
- Karadağlar ile Show totalde üçüncü kanal olmayı başardı.
- Her Şeye Rağmen ve Ezel ile kanalın reytingleri çok düştü.
- Küçük Sırlar'ın yeniden eski gününe alınması işe yaramış. Küçük Sırlar AB'de önemli oranda yükselmiş. Totalde de yükseliş olsa da hala yetersiz.

TOTAL
SIRA PROGRAM SÜRE AMR % SHR %

1 ARKA SOKAKLAR KAND 1:33:59 10,88% 26,35%
2 ARKA SOKAKLAR (OZET.) KAND 0:44:11 7,28% 18,75%
3 YER GOK ASK FOX 1:27:21 7,01% 17,37%
4 DENIZ YILDIZI. FOX 0:45:46 6,14% 17,49%
5 KARADAGLAR SHOW 1:31:12 5,43% 13,05%
6 M.ALI BIRAND'LA KANAL D ANA HABER KAND 0:42:45 4,60% 14,99%
7 EZEL ATV 1:30:45 4,54% 12,74%
8 FOX ANA HABER BULTENI FOX 0:20:45 4,46% 18,73%
9 YER GOK ASK (OZET) FOX 0:37:02 4,32% 10,73%
10 HERSEYE RAGMEN ATV 1:18:41 4,24% 10,49%
11 KANIT KAND 1:15:35 4,23% 17,38%
12 UNUTMA BENI FOX 0:45:15 4,02% 26,70%
13 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:28:27 3,80% 12,10%
14 KUCUK SIRLAR STAR 1:38:55 3,73% 9,05%
15 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 0:26:34 3,68% 11,57%
16 UGUR DUNDAR'LA STAR HABER STAR 0:33:15 3,60% 11,23%
17 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 0:16:30 3,55% 12,79%
18 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 2:07:02 3,54% 24,04%
19 SICAK GELISME KAND 0:19:51 3,04% 12,09%
20 SPOR GUNDEMI KAND 0:02:55 3,01% 8,53%
21 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 1:32:06 2,99% 16,65%

AB
SIRA PROGRAM SÜRE AMR % SHR %

1 ARKA SOKAKLAR KAND 1:33:59 6,36% 17,19%
2 KARADAGLAR SHOW 1:31:12 5,99% 16,04%
3 EZEL ATV 1:30:45 5,65% 17,24%
4 HERSEYE RAGMEN ATV 1:18:41 5,00% 13,86%
5 YER GOK ASK FOX 1:27:21 4,89% 13,51%
6 ARKA SOKAKLAR (OZET.) KAND 0:44:11 4,59% 13,43%
7 KANIT KAND 1:15:35 4,40% 18,16%
8 M.ALI BIRAND'LA KANAL D ANA HABER KAND 0:42:45 4,38% 16,28%
9 KUCUK SIRLAR STAR 1:38:55 4,26% 11,50%
10 UGUR DUNDAR'LA STAR HABER STAR 0:33:15 4,04% 14,47%
11 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 0:26:34 3,41% 12,28%
12 KARADAGLAR (OZET) SHOW 0:48:35 3,37% 9,85%
13 DENIZ YILDIZI. FOX 0:45:46 3,34% 10,93%
14 SICAK GELISME KAND 0:19:51 3,13% 13,67%
15 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:28:27 2,95% 10,80%
16 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 1:05:04 2,93% 18,64%
17 GUNUN OLAYI STAR 0:33:21 2,87% 12,04%
18 KUCUK SIRLAR (OZET) STAR 0:16:05 2,81% 8,57%
19 ATV HABER GUNDEM ATV 0:35:35 2,65% 11,38%
20 YER GOK ASK (OZET) FOX 0:37:02 2,65% 7,36%
 
29 Mart Salı

Öncelikle yüksek reyting yok, çünkü malum milli maç vardı

-Öyle Bir Geçer Zaman Ki özel bölümüyle de zirveyi kimselere kaptırmadı.
-Ömre Bedel final bölümüyle başarılı bir şekilde nokta koymuş.
-Wipe Out Türk - Yunan ve Papatyam maç akşamı için idare eder reytingler aldılar.
-Canlı Para ise eski günlerinden uzak olmasına rağmen fena reytingler almıyor

TOTAL
SIRA PROGRAM SÜRE AMR % SHR %

1 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (OZEL) KAND 2:27:30 7,50% 18,62%
2 DENIZ YILDIZI. FOX 0:43:29 6,35% 18,58%
3 OMRE BEDEL FOX 1:37:01 5,86% 14,67%
4 FOX ANA HABER BULTENI FOX 0:19:33 4,92% 20,52%
5 M.ALI BIRAND'LA KANAL D ANA HABER KAND 0:43:50 4,70% 15,94%
6 WIPEOUT (TURK-YUNAN)-FINAL SHOW 0:43:00 4,16% 10,56%
7 PAPATYAM STAR 1:41:35 3,94% 9,54%
8 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:28:10 3,91% 12,91%
9 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 0:16:31 3,64% 13,15%
10 OMRE BEDEL (OZET) FOX 0:32:00 3,64% 8,83%
11 UNUTMA BENI FOX 0:45:06 3,61% 25,34%
12 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 2:11:28 3,37% 23,17%
13 UGUR DUNDAR'LA STAR HABER STAR 0:30:18 3,26% 10,65%
14 SICAK GELISME KAND 0:17:54 3,25% 12,85%
15 CEHENNEME ACILAN KAPI (Y.S) KAND 1:17:12 3,23% 14,83%
16 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 1:34:15 3,18% 18,77%
17 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 1:51:35 3,13% 7,67%
18 CANLI PARA (FINALE DOGRU) SHOW 0:48:36 2,83% 23,26%
19 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 1:01:19 2,82% 15,35%
20 WIPEOUT (TURK-YUNAN) SHOW 1:46:03 2,82% 6,95%
21 GUNUN OLAYI STAR 0:18:29 2,81% 10,23%
22 CANLI PARA SHOW 0:48:40 2,76% 11,13%
23 ATV HABER GUNDEM ATV 0:36:23 2,71% 10,44%
24 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 0:24:22 2,56% 8,35%
25 SICAK GUNDEM SHOW 0:41:43 2,45% 9,34%
26 KOCA KAFALAR KAND 0:06:49 2,32% 9,89%
27 BANA HER SEY YAKISIR KAND 1:15:48 2,18% 15,80%
28 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:12:17 2,12% 9,29%
29 HABER GUNCEL FOX 0:36:27 2,10% 10,32%
30 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 0:18:41 2,09% 4,94%

AB
SIRA PROGRAM SÜRE AMR % SHR %

