Üst

Puan tablosu

2026-27 puan tablosu
SıraYazarToplam%Kupon
1 Eyüp Özkaya 1,089.58 62% 1,546.26
2 Afblk63 309.42 83% 485.30
3 Ali Bayraktar 177.57 46% 189.48
4 Augustus 175.52 48% 202.34
5 Miraç 129.20 71% 145.79
6 Bayram Kurtulmuş 92.83 68% 98.42
7 Prince 85.03 52% 89.70
8 Dawkins 63.12 46% 66.49
9 Erendyaman 35.06 70% 35.06
10 Utku 18.47 61% 20.18
11 Orkun K. 18.27 41% 20.05
12 Ozan Kızılırmak 16.43 57% 16.43
13 Arroyo 15.06 45% 18.36
14 Önder Ç. 12.31 53% 17.47
15 PolatHan 10.14 60% 13.50
16 Cem Bek 6.59 57% 6.59
17 Teoman 6.19 100% 6.19
18 Ufuk Eryılmaz 5.49 75% 5.49
19 Arda Ezer 1.70 100% 1.70
20 deplase 1.61 100% 1.61
21 Çağatay Aslantuğ 1.51 50% 1.51
22 Muhammet Murat Baylan 1.23 33% 1.23
23 bleijenbergh 1.08 33% 1.08
24 Murat Begen 0.00 — 2.58
25 Goker Muhluoglu 0.00 — 1.65
25 oyuncu
Geri