BİRİM: TL
<tbody>
</tbody>
<tbody>
</tbody>
<tbody>
</tbody>
2012 Bütçe | 2012 Gerçekleşen | 2013 Bütçe | 2013 Gerçekleşen | 2014 Bütçe | 2014 Gerçekleşen | 2015 Bütçe | |
(ERKEK) | 26.379.725 | 34.935.354 | 37.664.081 | 44.961.342 | 53.200.433 | 52.045.881 | 32.164.130 |
(BAYAN) | 13.977.662 | 15.684.373 | 16.097.376 | 16.151.608 | 17.191.793 | 16.306.938 | 11.546.422 |
<tbody>
</tbody>
ERKEK TAKIMI GELİRLER | |||
2014 YILI | 2014 YILI | 2015 YILI | |
ONAYLANAN BÜTÇE | GERÇEKLEŞEN | BÜTÇE | |
BAĞIŞLAR | 32.617 | 27.667 | 27.500 |
BAĞIŞLAR | 27.667 | 27.667 | 27.500 |
ŞARTLI BAĞIŞLAR | 1.650 | - | - |
DİĞER BAĞIŞLAR | 3.300 | - | - |
YAYIN HAKKI GELİRLERİ | 1.320.573 | 1.531.264 | 1.150.000 |
SÖZLEŞMELİ TV YAYIN HAKKI GELİRİ | 1.320.573 | 1.531.264 | 1.150.000 |
YARIŞMA GELİRLERİ | 1.333.936 | 956.853 | 926.000 |
TÜRKİYE LİGİ MAÇLARI GELİRLERİ | 547.708 | 368.799 | 350.000 |
DİĞER YARIŞMA GELİRLERİ | 786.228 | 588.054 | 576.000 |
REKLAM GELİRİ | 746.554 | 885.581 | 728.076 |
REKLAM GELİRİ | 617.794 | 751.642 | 616.174 |
DİĞER REKLAM GELİRİ | 128.760 | 133.939 | 111.902 |
ÖZEL KOLTUK GELİRLERİ | 177.684 | 424.267 | 424.267 |
ÖZEL KOLTUK GELİRLERİ | - | - | - |
DİĞER ÖZEL KOLTUK GELİRLERİ | 177.684 | 424.267 | 424.267 |
SPORTİF GELİRLER | 2.482.355 | 3.179.355 | 2.854.355 |
BONSERVİS GELİRLERİ | - | - | - |
SPORCU KİRA GELİRLERİ | - | - | - |
FEDERASYONDAN ALINAN YOLLUKLAR | 4.355 | 4.355 | 4.355 |
DİSİPLİN CEZALARI GELİRLERİ | 3.000 | - | - |
DEVLET ÖDÜLÜ | - | - | - |
İDDİA GELİRLERİ | 2.475.000 | 3.175.000 | 2.850.000 |
ÇEŞİTLİ GELİRLER | 8.172.265 | 7.957.647 | 13.270.940 |
GEÇMİŞ YIL GELİRLERİ | 3.000 | - | - |
SPONSORLUK GELİRLERİ | 8.164.871 | 7.954.180 | 13.270.940 |
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER | 4.395 | 3.467 | - |
TOPLAM | 14.265.986 | 14.962.635 | 19.381.138 |
ERKEK TAKIMI GİDERLER | |||
PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER | 8.549.393 | 7.795.877 | 6.987.297 |
PERSONEL ÜCRETLERİ | 1.045.143 | 1.052.678 | 989.964 |
SPORCU ÜCRETLERİ | 171.003 | 121.059 | 283.710 |
TEKNİK KADRO GİDERLERİ | 5.106.862 | 5.105.780 | 4.476.259 |
SSK İŞVEREN PAYI | 539.669 | 619.103 | 317.179 |
GIDA GİDERLERİ | 82.643 | 76.789 | 78.000 |
SAĞLIK GİDERLERİ | 814.081 | 728.054 | 728.000 |
ZORUNLU GİDERLER | 704.480 | 6.480 | - |
KIDEM TAZMİNATLARI | 22.564 | 22.564 | 81.494 |
İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI | 62.949 | 63.370 | 32.690 |
KİRA VE YÖNETİM GİDERLERİ | 71.073 | 72.646 | - |
BİNA YÖNETİM VE AİDAT GİDERLERİ | - | - | - |
SPORCULAR APT. KİRA VE YÖN. GİDERİ | 59.073 | 72.646 | - |
SPOR ALANLARI KİRA GİDERLERİ | - | - | - |
REKLAM YERLERİ KİRA GİDERLERİ | - | - | - |
DİĞER KİRA GİDERLERİ | 12.000 | - | - |
SİGORTA GİDERLERİ | 33.059 | 21.960 | 18.920 |
ZORUNLU GRUP SİGORTASI | 3.059 | 2.390 | 7.720 |
DİĞER SİGORTA GİDERLERİ | 30.000 | 19.570 | 11.200 |
ULAŞIM GİDERLERİ | 4.374 | 2.814 | 2.800 |
TAKSİ GİDERLERİ | 3.567 | 2.412 | 2.400 |
DOLMUŞ - OTOBÜS GİDERLERİ | 30 | - | - |
DİĞER ULAŞIM GİDERLERİ | 778 | 403 | 400 |
SEYAHAT GİDERLERİ | 145.409 | 224.958 | 187.650 |
YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ | 9.551 | 8.360 | 7.650 |
YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ | 135.858 | 216.598 | 180.000 |
TAŞIT ARAÇLARI GİDERLERİ | 98.088 | 79.530 | 158.842 |
TAŞIT ARAÇLARI YAKIT GİDERLERİ | 16.367 | 15.088 | 22.800 |
TAŞIT ARAÇLARI B/O GİDERLERİ | 2.404 | 1.804 | 2.340 |
TAŞIT ARAÇLARI SİGORTA GİDERLERİ | 6.349 | 4.679 | 9.000 |
TAŞIT VERGİLERİ | 359 | 269 | 1.200 |
TAŞIT KİRALAMA GİDERLERİ | 70.197 | 55.382 | 110.902 |
DİĞER TAŞIT GİDERLERİ | 2.412 | 2.309 | 12.600 |
HABERLEŞME GİDERLERİ | 25.939 | 23.318 | 21.900 |
TELEFON GİDERLERİ | 10.142 | 7.337 | 9.000 |
POSTA GİDERLERİ | 45 | - | - |
KURYE GİDERLERİ | 75 | - | - |
KARGO GİDERLERİ | 741 | 690 | 900 |
DİĞER HABERLEŞME GİDERLERİ | 14.936 | 15.291 | 12.000 |
BÜRO GİDERLERİ | 2.153 | 1.512 | 1.560 |
BÜRO MALZEMESİ GİDERLERİ | 1.613 | 1.512 | 1.560 |
BASILI MALZEME GİDERLERİ | 525 | - | - |
DİĞER BÜRO GİDERLERİ | 15 | - | - |
BAKIM ONARIM GİDERLERİ | 10.349 | 25.916 | 28.508 |
TAŞINMAZ BAKIM ONARIM GİDERİ | 7.361 | 22.356 | 24.592 |
DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM GİDERİ | 1.415 | 992 | 1.092 |
DİĞER BAKIM ONARIM GİDERLERİ | 1.573 | 2.568 | 2.825 |
İŞLETME GİDERLERİ | 34.222 | 26.094 | 28.560 |
AYDINLATMA GİDERLERİ | 9.078 | 7.437 | 8.180 |
SU GİDERLERİ | 9.927 | 7.426 | 8.169 |
ISITMA GİDERLERİ | 14.725 | 11.100 | 12.210 |
NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ | 330 | - | - |
DİĞER İŞLETME GİDERLERİ | 161 | 131 | - |
DIŞARDAN SAĞLANAN HİZ. GİDERLERİ | 17.349 | 35.496 | 39.046 |
TEMİZLİK GİDERLERİ | 11.364 | 2.411 | 2.652 |
GÜVENLİK GİDERLERİ | 5.985 | 33.085 | 36.393 |
DİĞER DIŞARIDAN SAĞLANAN HİZMETLER | - | - | - |
TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ | 57.827 | 68.453 | 75.298 |
TEMSİL GİDERLERİ | 44.319 | 53.948 | 59.343 |
AĞIRLAMA GİDERLERİ | 13.432 | 14.504 | 15.955 |
DİĞER GİDERLER | 75 | - | - |
VERGİ RESİM VE HARÇ GİDERLERİ | 2.623 | 1.258 | 1.383 |
NOTER GİDERİ | 2.150 | 950 | 1.045 |
MAHKEME HARÇ GİDERLERİ | 473 | 308 | 339 |
TRANSFER GİDERLERİ | 35.048.128 | 33.972.167 | 18.837.932 |
TÜRK SPORCULAR TRANSFER BEDELİ (BRÜT) | 12.109.418 | 10.756.255 | 7.365.402 |
TÜRK SPORCULAR NOTER GİDERİ | 187 | 187 | - |
TÜRK SPORCULAR FED. İŞLEM PAYI | - | - | - |
YABANCI SPORCULAR TRANSFER BEDELİ (BRÜT) | 21.143.427 | 20.799.428 | 11.472.530 |
YABANCI SPORCU TERCÜME GİDERİ | 9.024 | 8.024 | - |
YABANCI SPORCULAR NOTER GİDERİ | 158 | 108 | - |
YABANCI SPORCULAR FED. ALT YAPI PAYI | - | - | - |
YABANCI SPORCU FED. İŞLEM PAYI | - | - | - |
YABANCI SPORCU OTURMA ÇAL. İZİN GİD | 4.639 | 3.589 | - |
İLAVE TRANSFER HAKEDİŞLERİ | 1.780.000 | 2.404.052 | - |
DİĞER TRANSFER GİDERLERİ | 1.274 | 524 | - |
BONSERVİS GİDERLERİ | 5.098.217 | 4.984.160 | 1.770.008 |
YURTİÇİ BONSERVİS GİDERLERİ | 373.045 | 357.936 | - |
YURTDIŞI BONSERVİS GİDERLERİ | 1.034.986 | 936.128 | 123.106 |
TRANSFER KOMİSYONLARI | 3.690.186 | 3.690.095 | 1.646.902 |
KAMP GİDERLERİ | 244.087 | 330.287 | 247.715 |
YURTİÇİ KAMP GİDERLERİ | 200.724 | 240.513 | 180.385 |
YURTDİŞİ KAMP GİDERLERİ | 2.540 | 44.868 | 33.651 |
ANTRENMAN GİDERLERİ | 40.823 | 44.906 | 33.679 |
SPOR MALZEMESİ GİDERLERİ | 197.125 | 21.833 | 16.375 |
SPOR MALZEMESİ GİDERLERİ | 183.691 | 10.473 | 7.854 |
SPOR MALZEMESİ ONARIM GİDERLERİ | 13.434 | 11.360 | 8.520 |
DEPLASMAN GİDERLERİ | 1.206.296 | 1.123.609 | 818.049 |
YURTİÇİ DEPLASMAN GİDERLERİ | 276.185 | 298.141 | 214.427 |
YURTDIŞI DEPLASMAN GİDERLERİ | 930.110 | 825.468 | 603.622 |
FEDERASYON AİDAT CEZA VE PAY. | 472.405 | 1.292.651 | 1.292.651 |
ULUSLAR ARASI FEDERASYON AİDATLARI | 288 | 35.747 | 35.747 |
TÜRK FEDERASYON AİDATLARI | - | - | - |
TÜRK FEDERASYON PAYLARI | 457.117 | 996.104 | 996.104 |
TÜRK FEDERASYON CEZALARI | 15.000 | 260.800 | 260.800 |
DİĞER FEDERASYON GİDERLERİ | - | - | - |
YARIŞMA GİDERLERİ | 1.508.426 | 1.623.233 | 1.217.425 |
TÜRKİYE LİGİ MAÇLARI GİDERLERİ | 929.379 | 897.401 | 673.051 |
DİĞER YARIŞMA GİDERLERİ | 579.047 | 725.832 | 544.374 |
ÇEŞİTLİ GİDERLER | 18.341 | 11.591 | 28.212 |
GEÇMİŞ YIL GİDERLERİ | 3.000 | - | - |
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER | 15.341 | 11.591 | 28.212 |
ALT YAPI GİDERLERİ | 355.551 | 306.519 | 384.000 |
ALT YAPI GİDERLERİ | 355.551 | 306.519 | 384.000 |
TOPLAM | 53.200.433 | 52.045.881 | 32.164.130 |
<tbody>
</tbody>
KAADIN TAKIMI GİDERLER | |||
2014 YILI | 2014 YILI | 2015 YILI | |
ONAYLANAN BÜTÇE | GERÇEKLEŞEN | BÜTÇE | |
PERSONELE İLİŞKİN GİDERLER | 3.984.369 | 3.425.845 | 3.150.332 |
PERSONEL ÜCRETLERİ | 668.321 | 693.384 | 356.735 |
SPORCU ÜCRETLERİ | 90.650 | 79.780 | 93.825 |
TEKNİK KADRO GİDERLERİ | 1.514.545 | 1.677.105 | 1.995.077 |
SSK İŞVEREN PAYI | 368.134 | 371.589 | 182.273 |
GIDA GİDERLERİ | 82.929 | 77.608 | 84.000 |
SAĞLIK GİDERLERİ | 398.229 | 355.080 | 355.080 |
ZORUNLU GİDERLER | 745.000 | - | - |
KIDEM TAZMİNATLARI | 80.073 | 134.237 | 65.196 |
İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI | 36.487 | 37.062 | 18.148 |
KİRA VE YÖNETİM GİDERLERİ | 250.355 | 245.848 | 139.650 |
BİNA YÖNETİM VE AİDAT GİDERLERİ | 1.300 | 1.000 | 500 |
SPORCULAR APT. KİRA VE YÖN. GİDERİ | 212.145 | 218.228 | 118.800 |
SPOR ALANLARI KİRA GİDERLERİ | 18.865 | 13.475 | 13.475 |
REKLAM YERLERİ KİRA GİDERLERİ | 2.200 | - | - |
DİĞER KİRA GİDERLERİ | 15.845 | 13.145 | 6.875 |
SİGORTA GİDERLERİ | 43.090 | 35.315 | 31.892 |
ZORUNLU GRUP SİGORTASI | 18.090 | 18.692 | 18.692 |
DİĞER SİGORTA GİDERLERİ | 25.000 | 16.624 | 13.200 |
ULAŞIM GİDERLERİ | 33.745 | 32.798 | 28.200 |
TAKSİ GİDERLERİ | 4.079 | 4.227 | 4.200 |
DOLMUŞ - OTOBÜS GİDERLERİ | 45 | - | - |
DİĞER ULAŞIM GİDERLERİ | 29.622 | 28.572 | 24.000 |
SEYAHAT GİDERLERİ | 95.970 | 94.626 | 78.000 |
YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ | 12.734 | 16.591 | 18.000 |
YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ | 83.237 | 78.034 | 60.000 |
TAŞIT ARAÇLARI GİDERLERİ | 37.894 | 25.966 | 100.994 |
TAŞIT ARAÇLARI YAKIT GİDERLERİ | 13.374 | 17.279 | 9.000 |
TAŞIT ARAÇLARI B/O GİDERLERİ | 2.735 | 2.879 | 2.340 |
TAŞIT ARAÇLARI SİGORTA GİDERLERİ | 4.079 | 2.679 | 5.400 |
TAŞIT VERGİLERİ | 269 | 269 | - |
TAŞIT KİRALAMA GİDERLERİ | 15.428 | 428 | 74.054 |
DİĞER TAŞIT GİDERLERİ | 2.009 | 2.432 | 10.200 |
HABERLEŞME GİDERLERİ | 21.655 | 21.384 | 20.410 |
TELEFON GİDERLERİ | 12.531 | 9.824 | 10.930 |
POSTA GİDERLERİ | 30 | - | 120 |
KURYE GİDERLERİ | 30 | - | 120 |
KARGO GİDERLERİ | 426 | 715 | 840 |
DİĞER HABERLEŞME GİDERLERİ | 8.638 | 10.845 | 8.400 |
BÜRO GİDERLERİ | 997 | 1.338 | 1.440 |
BÜRO MALZEMESİ GİDERLERİ | 778 | 932 | 900 |
BASILI MALZEME GİDERLERİ | 105 | - | 420 |
DİĞER BÜRO GİDERLERİ | 115 | 406 | 120 |
BAKIM ONARIM GİDERLERİ | 9.507 | 25.650 | 26.262 |
TAŞINMAZ BAKIM ONARIM GİDERİ | 5.867 | 22.362 | 22.362 |
DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM GİDERİ | 3.265 | 3.287 | 3.900 |
DİĞER BAKIM ONARIM GİDERLERİ | 375 | - | - |
İŞLETME GİDERLERİ | 4.881 | 3.119 | 3.780 |
AYDINLATMA GİDERLERİ | 2.857 | 1.974 | 2.400 |
SU GİDERLERİ | 600 | 49 | - |
ISITMA GİDERLERİ | 450 | 452 | 600 |
NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ | 135 | - | - |
DİĞER İŞLETME GİDERLERİ | 839 | 644 | 780 |
DIŞARDAN SAĞLANAN HİZMET GİDERLERİ | 15.079 | 39.598 | 39.600 |
TEMİZLİK GİDERLERİ | 6.064 | 2.663 | 3.600 |
GÜVENLİK GİDERLERİ | 8.985 | 36.935 | 36.000 |
DİĞER DIŞARIDAN SAĞLANAN HİZMETLER | 30 | - | - |
TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ | 72.517 | 65.314 | 60.000 |
TEMSİL GİDERLERİ | 69.892 | 65.314 | 60.000 |
AĞIRLAMA GİDERLERİ | 2.325 | - | - |
DİĞER GİDERLER | 300 | - | - |
VERGİ RESİM VE HARÇ GİDERLERİ | 488 | 13.454 | 12.600 |
NOTER GİDERİ | 90 | 586 | 600 |
MAHKEME HARÇ GİDERLERİ | 398 | 12.868 | 12.000 |
TRANSFER GİDERLERİ | 9.611.704 | 8.934.847 | 5.334.591 |
TÜRK SPORCULAR TRANSFER BEDELİ (BRÜT) | 3.805.607 | 3.738.126 | 2.419.994 |
TÜRK SPORCULAR NOTER GİDERİ | - | - | - |
TÜRK SPORCULAR FED. İŞLEM PAYI | - | - | - |
YABANCI SPORCULAR TRANSFER BEDELİ (BRÜT) | 4.034.498 | 3.726.647 | 2.914.596 |
YABANCI SPORCU TERCÜME GİDERİ | 454 | 1.138 | - |
YABANCI SPORCULAR NOTER GİDERİ | - | 177 | - |
YABANCI SPORCULAR FED. ALT YAPI PAYI | - | - | - |
YABANCI SPORCU FED. İŞLEM PAYI | - | - | - |
YABANCI SPORCU OTURMA ÇAL. İZİN GİD | 837 | 1.570 | - |
İLAVE TRANSFER HAKEDİŞLERİ | 1.770.000 | 1.466.370 | - |
DİĞER TRANSFER GİDERLERİ | 309 | 819 | - |
BONSERVİS GİDERLERİ | 876.216 | 939.795 | 518.415 |
YURTİÇİ BONSERVİS GİDERLERİ | 31.438 | 40.502 | 59.808 |
YURTDIŞI BONSERVİS GİDERLERİ | 76.670 | 63.472 | 25.479 |
TRANSFER KOMİSYONLARI | 768.107 | 835.821 | 433.128 |
KAMP GİDERLERİ | 72.374 | 155.144 | 116.358 |
YURTİÇİ KAMP GİDERLERİ | 9.491 | 33.223 | 24.917 |
YURTDIŞI KAMP GİDERLERİ | 1.901 | 22.791 | 17.094 |
ANTRENMAN GİDERLERİ | 60.983 | 99.131 | 74.348 |
SPOR MALZEMESİ GİDERLERİ | 106.886 | 23.951 | 17.963 |
SPOR MALZEMESİ GİDERLERİ | 93.451 | 13.367 | 10.025 |
SPOR MALZEMESİ ONARIM GİDERLERİ | 13.434 | 10.584 | 7.938 |
DEPLASMAN GİDERLERİ | 790.682 | 800.565 | 600.424 |
YURTİÇİ DEPLASMAN GİDERLERİ | 157.421 | 174.654 | 130.990 |
YURTDIŞI DEPLASMAN GİDERLERİ | 633.261 | 625.911 | 469.433 |
FEDERASYON AİDAT CEZA VE PAYLARI | 96.807 | 303.479 | 303.479 |
ULUSLAR ARASI FEDERASYON AİDATLARI | 12.671 | 12.671 | 12.671 |
TÜRK FEDERASYON AİDATLARI | - | - | - |
TÜRK FEDERASYON PAYLARI | 74.136 | 262.808 | 262.808 |
TÜRK FEDERASYON CEZALARI | 10.000 | 28.000 | 28.000 |
YARIŞMA GİDERLERİ | 838.931 | 874.709 | 656.032 |
TÜRKİYE LİGİ MAÇLARI GİDERLERİ | 550.772 | 529.150 | 396.862 |
DİĞER YARIŞMA GİDERLERİ | 288.158 | 345.559 | 259.170 |
ÇEŞİTLİ GİDERLER | 9.278 | 7.483 | 6.000 |
GEÇMİŞ YIL GİDERLERİ | 900 | - | - |
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER | 8.378 | 7.483 | 6.000 |
ALT YAPI GİDERLERİ | 218.366 | 236.710 | 300.000 |
ALT YAPI GİDERLERİ | 218.366 | 236.710 | 300.000 |
TOPLAM | 17.191.793 | 16.306.938 | 11.546.422 |
KADIN TAKIMI GELİRLER | |||
BAĞIŞLAR | 15.007 | 12.007 | 11.745 |
bağışlar | 15.007 | 12.007 | 11.745 |
şartlı bağışlar | - | - | - |
diğer bağışlar | - | - | - |
YAYIN HAKKI GELİRLERİ | 237.078 | 237.078 | 175.000 |
sözleşmeli tv yayın hakkı geliri | 237.078 | 237.078 | 175.000 |
YARIŞMA GELİRLERİ | 132.170 | 110.426 | 113.002 |
türkiye ligi maçları gelirleri | 85.517 | 70.517 | 73.479 |
diğer yarışma gelirleri | 46.653 | 39.909 | 39.523 |
REKLAM GELİRİ | 5.155.235 | 5.242.772 | 4.446.453 |
reklam geliri | 5.036.584 | 5.119.657 | 4.339.690 |
diğer reklam geliri | 118.651 | 123.115 | 106.764 |
ÖZEL KOLTUK GELİRLERİ | 75.982 | 87.265 | 85.955 |
özel koltuk gelirleri | 4.329 | 18.173 | - |
diğer özel koltuk gelirleri | 71.653 | 69.092 | 85.955 |
SPORTİF GELİRLER | 2.720.000 | 2.505.000 | 2.450.000 |
bonservis gelirleri | 20.000 | 20.000 | - |
sporcu kira gelirleri | - | - | - |
federasyondan alınan yolluklar | - | - | - |
disiplin cezaları gelirleri | - | - | - |
devlet ödülü | 600.000 | - | - |
iddia gelirleri | 2.100.000 | 2.485.000 | 2.450.000 |
ÇEŞİTLİ GELİRLER | 177.778 | 178.600 | 2.065.500 |
geçmiş yıl gelirleri | - | - | - |
sponsorluk gelirleri | 175.798 | 175.798 | 2.062.500 |
diğer çeşitli gelirler | 1.980 | 2.802 | 3.000 |
TOPLAM | 8.513.251 | 8.373.148 | 9.347.655 |
<tbody>
</tbody>