İlk Yarı Takım ve Oyuncu İstatistikleri

30.09 EL | GALATASARAY 77 - PAOK 64 (Jamon Lucas : 21 sayı - 4 ribaund - 4 top çalma)
01.10 EL | GALATASARAY 93 - ASVEL 83 (Jaka Lakovic: 22 sayı - 3 asist - 1 top çalma)
02.10 EL | GALATASARAY 71 - LIETUVOS RYTAS 63 (Preston Shumpert: 14 sayı - 2 ribaund - 1 asist)
06.10 STTK | ANTALYA BŞB. 67 - GALATASARAY 89 (Josh Shipp: 16 sayı - 3 ribaund - 2 asist - 1 top çalma)
07.10 STTK | GALATASARAY 68 - ERDEMİR 65 (Furkan Aldemir: 12 sayı - 3 ribaund - 1 top çalma - 1 blok)
08.10 STTK | GALATASARAY 83 - BANDIRMA KIRMIZI 60 (Furkan Aldemir: 18 sayı - 9 ribaund - 3 asist - 3 top çalma - 5 blok)
12.10 CK | GALATASARAY 103 - FENERBAHÇE 97 (Preston Shumpert: 22 sayı - 2 ribaund - 4 asist)
15.10 TBL | OLİN EDİRNE 71 - GALATASARAY 98 (Darius Songaila: 19 sayı - 5 ribaund - 2 asist)
19.10 EL | ASSECO PROKOM 72 - GALATASARAY 76 (Jaka Lakovic: 21 sayı - 3 ribaund - 4 asist)
22.10 TBL | GALATASARAY 84 - BANVİT 73 (Josh Shipp: 22 sayı - 4 ribaund - 2 asist - 2 top çalma)
27.10 EL | GALATASARAY 64 - UNICS KAZAN 68 (Luksa Andric: 14 sayı - 7 ribaund - 1 blok)
30.10 TBL | GALATASARAY 79 - PINAR KARŞIYAKA 72 (Preston Shumpert: 22 sayı - 4 ribaund - 1 asist - 3 top çalma)
02.11 EL | MONTEPASCHI SIENA 103 - GALATASARAY 77 (Luksa Andric: 12 sayı - 2 ribaund)
05.11 TBL | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 68 - GALATASARAY 86 (Furkan Aldemir: 17 sayı - 9 ribaund - 1 asist)
09.11 EL | UNION OLIMPIJA 70 - GALATASARAY 79 (Furkan Aldemir: 18 sayı - 11 ribaund - 2 top çalma)
13.11 TBL | GALATASARAY 61 - ANADOLU EFES 69 (Preston Shumpert: 13 sayı - 4 ribaund)
17.11 EL | GALATASARAY 66 - REGAL BARCELONA 70 (Luksa Andric: 17 sayı - 3 ribaund - 1 asist - 1 top çalma)
20.11 TBL | TOFAŞ 75 - GALATASARAY 95 (Jamon Lucas: 15 sayı - 2 ribaund - 1 asist - 1 top çalma)
24.11 EL | GALATASARAY 78 - ASSECO PROKOM 76 (Zaza Pachulia: 19 sayı - 10 ribaund - 2 top çalma)
27.11 TBL | GALATASARAY 87 - TRABZONSPOR 67 (Preston Shumpert: 17 sayı - 2 ribaund)
01.12 EL | UNICS KAZAN 72 - GALATASARAY 61 (Jaka Lakovic: 12 sayı - 3 ribaund - 4 asist)
04.12 TBL | ANTALYA BŞB. 76 - GALATASARAY 88 (Darius Songaila: 15 sayı - 5 ribaund - 1 asist)
08.12 EL | GALATASARAY 63 - MONTEPASCHI SIENA 67 (Jamon Lucas: 10 sayı - 6 ribaund - 3 asist -5 top çalma)
10.12 TBL | GALATASARAY 74 - BANDIRMA KIRMIZI 55 (Jamon Gordon: 11 sayı - 1 ribaund - 2 asist - 1 top çalma)
14.12 EL | GALATASARAY 80 - UNION OLIMPIJA 59 (Jaka Lakovic: 16 sayı - 3 ribaund - 1 asist)
17.12 TBL | BEŞİKTAŞ MİLANGAZ 73 - GALATASARAY 65 (Ender Arslan: 14 sayı - 1 ribaund - 2 asist - 1 top çalma)
21.12 EL | REGAL BARCELONA 79 - GALATASARAY 50 (Cevher Özer: 11 sayı - 2 ribaund - 1 asist)
25.12 TBL | GALATASARAY 82 - TÜRK TELEKOM 75 (Darius Songaila: 16 sayı - 1 ribaund - 2 asist - 1 top çalma)
30.12 TBL | FENERBAHÇE 80 - GALATASARAY 79 (Luksa Andric: 12 sayı - 5 ribaund - 1 asist - 1 top çalma)
04.01 TBL | GALATASARAY 105 - MERSİN BŞB. 67 (Cevher Özer: 15 sayı - 6 ribaund - 1 asist - 1 blok)
07.01 TBL | ERDEMİR 75 - GALATASARAY 83 (Josh Shipp: 17 sayı - 6 ribaund - 3 asist - 2 top çalma)
15.01 TBL | GALATASARAY 90 - ALİAĞA PETKİM 72 (Luksa Andric: 26 sayı - 5 ribaund - 1 asist)

TAKIM ORTALAMALARI: (TBL)

MAÇ BAŞINA SAYI ORT.:
83.7
MAÇ BAŞINA RİBAUND ORT.: 33.7 (S.R: 24.6 / H.R: 9.1)
MAÇ BAŞINA ASİST ORT.: 19.8
MAÇ BAŞINA BLOK ORT.: 2.5
MAÇ BAŞINA TOP ÇALMA ORT.: 6.8
MAÇ BAŞINA TOP KAYBI ORT.: 11.06
MAÇ BAŞINA 2 SAYILIK ATIŞLARDA YÜZDEMİZ: % 54.5
MAÇ BAŞINA 3 SAYILIK ATIŞLARDA YÜZDEMİZ: % 41.9
MAÇ BAŞINA FAUL ATIŞLARINDA YÜZDEMİZ: % 77.4

OYUNCU ORTALAMALARI: (TBL)

MAÇ BAŞINA EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCUMUZ: PRESTON SHUMPERT / 11.4 SAYI ORTALAMASI
MAÇ BAŞINA EN ÇOK ASİST VEREN OYUNCUMUZ: JAMON GORDON / 3.7 ASİST ORTALAMASI
MAÇ BAŞINA EN ÇOK RİBAUND ALAN OYUNCUMUZ: FURKAN ALDEMİR / 5.5 RİBAUND ORTALAMASI (H.R: FURKAN ALDEMİR / 1.9 - S.R: FURKAN ALDEMİR 3.6)
MAÇ BAŞINA EN ÇOK BLOK YAPAN OYUNCUMUZ: FURKAN ALDEMİR / 0.7 BLOK ORTALAMASI
MAÇ BAŞINA EN ÇOK TOP ÇALAN OYUNCUMUZ: JAMON GORDON / 1.3 TOP ÇALMA ORTALAMASI
MAÇ BAŞINA EN ÇOK TOP KAYBI YAPAN OYUNCUMUZ: EVREN BÜKER / 2.0 TOP KAYBI ORTALAMASI
MAÇ BAŞINA EN ÇOK SÜRE ALAN OYUNCUMUZ: JAKA LAKOVİC / 22:12 SÜRE ORTALAMASI
MAÇ BAŞINA EN ÇOK FAUL YAPAN OYUNCUMUZ: LUKSA ANDRIC / 2.7 FAUL ORTALAMASI
İKİLİK YÜZDESİNDE TAKIMIN EN İYİ İSMİ: HALUK YILDIRIM / % 100
ÜÇLÜK YÜZDESİNDE TAKIMIN EN İYİ İSMİ: HALUK YILDIRIM & TUTKU AÇIK / % 50
FAUL YÜZDESİNDE TAKIMIN EN İYİ İSMİ: JAKA LAKOVIC / CANER TOPALOĞLU / SERTAÇ ŞANLI / % 100

TAKIM ORTALAMALARI: (EL, ÖN ELEMELER DAHİL)

MAÇ BAŞINA SAYI ORT.: 71.9
MAÇ BAŞINA RİBAUND ORT.: 33.3 (S.R: 23.2 / H.R: 10.1)
MAÇ BAŞINA ASİST ORT.: 14.6
MAÇ BAŞINA BLOK ORT.: 1.8
MAÇ BAŞINA TOP ÇALMA ORT.: 7
MAÇ BAŞINA TOP KAYBI ORT.: 13.9
MAÇ BAŞINA 2 SAYILIK ATIŞLARDA YÜZDEMİZ: % 50.6
MAÇ BAŞINA 3 SAYILIK ATIŞLARDA YÜZDEMİZ: % 32.6
MAÇ BAŞINA FAUL ATIŞLARINDA YÜZDEMİZ: % 74

OYUNCU ORTALAMALARI: (EL, ÖN ELEMELER DAHİL DEĞİL)

MAÇ BAŞINA EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCUMUZ: LUKSA ANDIC / 9.8
MAÇ BAŞINA EN ÇOK ASİST VEREN OYUNCUMUZ: JAKA LAKOVIC / 2.8 (H.R: FURKAN ALDEMİR / 1.8 - S.R: JOSH SHIPP / 3.9)
MAÇ BAŞINA EN ÇOK RİBAUND ALAN OYUNCUMUZ: JOSH SHIPP / 5.2
MAÇ BAŞINA EN ÇOK BLOK YAPAN OYUNCUMUZ: JAMON GORDON / 0.5
MAÇ BAŞINA EN ÇOK BLOK YAPILAN OYUNCUMUZ: LUKSA ANDRIC & DARIUS SONGAILA / 0.6
MAÇ BAŞINA EN ÇOK TOP ÇALAN OYUNCUMUZ: JAMON GORDON / 1.4
MAÇ BAŞINA EN ÇOK TOP KAYBI YAPAN OYUNCUMUZ: TUTKU AÇIK / 1.7
MAÇ BAŞINA EN ÇOK SÜRE ALAN OYUNCUMUZ: JAKA LAKOVIC / 27:19
MAÇ BAŞINA EN ÇOK FAUL YAPAN OYUNCUMUZ: JAMON GORDON / 3.2
MAÇ BAŞINA EN ÇOK FAUL YAPILAN OYUNCUMUZ: JAKA LAKOVIC / 3.5
MAÇ BAŞINA EN VERİMLİ OYUNCUMUZ: JAKA LAKOVIC / 10.8
İKİLİK YÜZDESİNDE TAKIMIN EN İYİ İSMİ: ENDER ARSLAN / % 64.3
ÜÇLÜK YÜZDESİNDE TAKIMIN EN İYİ İSMİ: JAKA LAKOVIC / % 45
FAUL YÜZDESİNDE TAKIMIN EN İYİ İSMİ: CEVHER ÖZER / % 100
 
İstatistikler bizim oyun karakterimizi yansıtıyor. 9 farklı takımın en skorer oyuncusu çıkarmışız. Ayrıca ortalama en fazla süre alan oyuncu olan Lakovic'in ortalama süresi 22 dakika.
 

Üst