Tv&Kanalların Reytingleri

11 Haziran Cumartesi

TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 LALE DEVRI FOX 21:54:16 1:42:20 8,31% 23,92%
2 SURVIVOR SHOW 21:49:06 1:19:21 7,30% 19,93%
3 YAHSI CAZIBE ATV 20:45:28 1:41:15 5,06% 13,93%
4 SANSLI MASA KAND 20:38:41 1:21:54 4,99% 14,16%
5 LALE DEVRI (OZET) FOX 19:47:56 1:36:38 4,47% 14,20%
6 AKASYA DURAGI KAND 22:18:42 1:34:33 4,01% 12,10%
7 SEFKAT TEPE STV 20:27:03 1:28:52 3,99% 11,50%
8 SURVIVOR (BASLIYOR) SHOW 20:02:11 1:18:57 3,68% 11,41%
9 SANSLI MASA (OZET) KAND 19:58:21 0:28:12 3,23% 11,67%
10 FOX HAFTASONU ANA HABER FOX 18:34:18 0:32:40 3,10% 14,98%
11 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 18:59:54 0:46:46 3,07% 13,41%
12 ATV ANA HABER BULTENI ATV 18:59:37 0:46:29 3,00% 13,14%
13 MASTER CHEF TURKIYE (BUYUK FINAL)-BASLIYOR SHOW 23:36:27 0:10:23 2,98% 9,51%
14 MASTER CHEF TURKIYE (BUYUK FINAL) SHOW 23:46:50 1:08:24 2,97% 13,76%
15 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:21:50 0:25:39 2,83% 12,04%
16 YAHSI CAZIBE (OZET) ATV 20:00:05 0:36:12 2,80% 9,98%
17 GUNUN OLAYI STAR 19:00:22 0:21:28 2,55% 11,45%
18 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 12:13:31 1:26:46 2,51% 15,55%
19 SINIR DEVRIYESI (Y.S) STAR 23:17:00 1:25:41 2,49% 9,44%
20 GENIS AILE STAR 21:06:21 1:26:28 2,47% 6,72%

A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 SURVIVOR SHOW 21:49:06 1:19:21 8,77% 24,43%
2 LALE DEVRI FOX 21:54:16 1:42:20 6,71% 19,37%
3 SANSLI MASA KAND 20:38:41 1:21:54 5,82% 17,60%
4 YAHSI CAZIBE ATV 20:45:28 1:41:15 5,37% 15,48%
5 MASTER CHEF TURKIYE (BUYUK FINAL)-BASLIYOR SHOW 23:36:27 0:10:23 4,44% 14,01%
6 SANSLI MASA (OZET) KAND 19:58:21 0:28:12 4,23% 16,06%
7 SURVIVOR (BASLIYOR) SHOW 20:02:11 1:18:57 4,06% 13,37%
8 MASTER CHEF TURKIYE (BUYUK FINAL) SHOW 23:46:50 1:08:24 3,83% 15,84%
9 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 18:59:54 0:46:46 3,56% 15,90%
10 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:21:50 0:25:39 3,22% 14,22%
11 AKASYA DURAGI KAND 22:18:42 1:34:33 3,20% 9,51%
12 DISKO KRALI KAND 24:17:09 1:26:32 3,18% 18,25%
13 LALE DEVRI (OZET) FOX 19:47:56 1:36:38 3,07% 10,33%
14 GUNUN OLAYI STAR 19:00:22 0:21:28 3,05% 13,82%
15 CUMARTESI SURPRIZI SHOW 11:12:53 1:05:17 2,84% 18,06%
16 SINIR DEVRIYESI (Y.S) STAR 23:17:00 1:25:41 2,83% 9,99%
17 FOX HAFTASONU ANA HABER FOX 18:34:18 0:32:40 2,77% 13,53%
18 YAHSI CAZIBE (OZET) ATV 20:00:05 0:36:12 2,77% 10,36%
19 ATV ANA HABER BULTENI ATV 18:59:37 0:46:29 2,66% 11,90%
20 BEYAZ SHOW KAND 2:00:34 0:14:28 2,40% 26,13%
21 SICAK GUNDEM SHOW 18:59:55 0:29:48 2,32% 10,41%
22 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 16:51:28 1:36:02 2,23% 13,29%
23 FOX HAFTASONU HABER FOX 19:11:08 0:26:58 2,20% 9,81%
24 BABAM SAGOLSUN (TKR) ATV 23:18:51 1:36:37 2,07% 7,83%
25 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 19:29:43 0:15:56 2,02% 8,92%
26 HANIMIN CIFTLIGI (TKR) KAND 16:25:22 1:55:06 1,99% 12,02%
27 MAGAZIN D KAND 9:59:43 1:40:33 1,87% 12,36%
28 GONULCELEN (TKR) ATV 12:55:41 1:23:39 1,87% 11,74%
29 TOVBELER TOVBESI (TKR) ATV 14:52:56 1:27:48 1,86% 12,48%
30 ASTERIKS OLIMPIYAT OYUNLARINDA (Y.S) KAND 14:10:17 1:49:58 1,82% 12,16%
31 STAR SPOR STAR 18:55:47 0:04:02 1,82% 8,83%
32 CUMARTESI SURPRIZI (BASLIYOR) SHOW 9:57:32 0:52:14 1,76% 12,11%
33 GENIS AILE STAR 21:06:21 1:26:28 1,62% 4,59%
 
12 Haziran Pazar

TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 UGUR DUNDAR''LA TURKIYE''NIN SECIMI STAR 20:44:16 0:05:12 6,36% 17,86%
2 UGUR DUNDAR''LA SECIM 2011 ''ANALIZ'' STAR 21:34:26 0:11:01 5,78% 15,25%
3 UGUR DUNDAR''LA SECIM RAPORU STAR 20:14:54 0:11:24 5,15% 15,46%
4 UGUR DUNDAR''LA SECIM 2011 ''OZEL KONUK-1'' STAR 21:23:30 0:10:48 5,14% 13,64%
5 UGUR DUNDAR''LA SECIM 2011 ''ILK MESAJLAR'' STAR 21:06:46 0:10:12 5,01% 13,51%
6 UGUR DUNDAR''LA SECIM 2011 ''OZEL KONUK'' STAR 19:40:09 0:11:29 4,90% 16,04%
7 UGUR DUNDAR''LA SECIM 2011 ''SONUCA DOGRU'' STAR 20:32:19 0:11:49 4,64% 13,36%
8 UGUR DUNDAR''LA SECIM 2011 ''BOLGE SONUCLARI'' STAR 19:22:38 0:02:40 4,56% 15,44%
9 UGUR DUNDAR''LA SECIM 2011 ''IL IL TURKIYE''NIN SECIMI'' STAR 19:58:15 0:16:23 4,50% 14,03%
10 UGUR DUNDAR''LA SECIM 2011 ''LIDERLER KONUSUYOR'' STAR 20:55:33 0:11:05 4,35% 11,90%
11 UGUR DUNDAR''LA SECIM 2011 STAR 19:15:34 0:07:04 4,34% 14,66%
12 SECIM 2011 ''BASBAKAN KONUSUYOR'' ATV 22:05:25 0:39:35 4,05% 10,95%
13 SECIM 2011 ''MECLIS SEKILLENIYOR'' ATV 20:13:30 0:28:53 4,00% 11,80%
14 UGUR DUNDAR''LA SECIM 2011 ''OZEL KONUK-2'' STAR 21:51:28 0:14:38 3,89% 10,53%
15 UGUR DUNDAR''LA SECIM 2011 ''GECENIN OLAYI'' STAR 22:32:47 0:14:11 3,77% 10,40%
16 SECIM 2011 ''BALKON KONUSMASI'' ATV 20:55:30 0:38:35 3,75% 10,07%
17 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:35:45 0:12:30 3,66% 12,01%
18 UGUR DUNDAR''LA SECIM 2011 ''OZEL'' STAR 19:31:21 0:08:40 3,53% 11,63%
19 GENEL SECIM 2011 SHOW 19:19:11 0:16:18 3,48% 11,67%
20 UGUR DUNDAR''LA SECIM 2011 ''SON DAKIKA'' STAR 22:06:14 0:11:56 3,44% 9,23%
21 SECIM 2011 ''MECLIS SEKILLENIYOR-2'' ATV 21:15:02 0:07:30 3,43% 9,33%
22 SECIM 2011 ''KILICDAROGLU KONUSUYOR'' ATV 21:58:56 0:06:29 3,42% 9,25%
23 SECIM 2011 ''OYLAR DAGILIYOR'' ATV 19:09:22 0:32:46 3,41% 11,41%
24 GENEL SECIM 2011 ''TURKIYE SECIMINI YAPTI'' SHOW 20:39:37 1:52:32 3,36% 9,13%
25 SECIM 2011 ''SANDIKLAR ACILIYOR'' FOX 18:25:35 0:58:12 3,31% 11,92%
26 GENEL SECIM 2011 ''YENI DONEM'' SHOW 19:59:28 0:31:14 3,27% 9,95%
27 SECIM 2011 ''TURKIYE''NIN SECIMI'' FOX 19:28:31 0:21:24 3,25% 10,70%
28 SECIM 2011 ''DUGUM COZULUYOR'' FOX 20:48:14 0:18:37 3,25% 8,95%
29 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZEL) KAND 23:06:26 1:22:00 3,24% 13,85%
30 SECIM 2011 ''ILK SONUCLAR'' ATV 18:28:41 0:40:19 3,23% 11,86%
31 GENEL SECIM 2011 ''SHOW HABER''IN ONGORUSU'' SHOW 18:45:03 0:33:07 3,23% 11,43%
32 GENEL SECIM 2011 ''ILK SONUCLAR'' SHOW 18:27:51 0:11:05 3,18% 12,18%
33 SECIM 2011 ''SONUC'' FOX 20:28:23 0:10:56 3,14% 9,15%
34 SECIM 2011 ''ANALIZ'' FOX 19:58:57 0:25:03 3,09% 9,51%
35 SECIM 2011 ''FINAL'' KAND 20:46:44 1:58:08 3,02% 8,23%
36 UGUR DUNDAR''LA SECIM 2011 ''ISTE TURKIYE''NIN KARARI'' STAR 22:18:10 0:14:37 3,02% 8,13%
37 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER SECIM 2011 STAR 18:57:45 0:17:41 2,90% 10,07%
38 SECIM 2011 ''TURKIYE''NIN SECIMI'' ATV 22:45:08 0:06:32 2,87% 8,42%
39 CEHENNEM YOLU (Y.S) STAR 23:06:42 1:18:07 2,86% 11,86%
40 SECIM 2011 ''OZEL'' KAND 19:24:39 1:04:55 2,86% 8,95%
41 SECIM 2011 ''OYLAR DAGILIYOR-2'' ATV 19:42:32 0:17:55 2,85% 8,97%
42 UGUR DUNDAR''LA GENEL SECIM 2011 STAR 18:41:44 0:10:11 2,77% 10,22%
43 GENEL SECIM 2011 ''MECLIS''TE YENI DONEM'' SHOW 23:01:33 0:48:14 2,74% 9,69%
44 GENEL SECIM 2011 ''OYLAR SAYILIYOR'' SHOW 17:30:59 0:50:11 2,73% 12,16%
45 SECIM 2011 ''YARININ MANSETLERI'' FOX 21:10:57 0:19:03 2,69% 7,19%
46 PAZAR SURPRIZI SHOW 11:18:14 0:58:10 2,53% 13,71%
47 SECIM 2011 ''SON DURUM'' FOX 22:44:35 0:06:28 2,48% 7,00%
48 FOX HAFTASONU ANA HABER FOX 17:29:55 0:32:42 2,44% 11,25%
49 FATMAGUL''UN SUCU NE (TKR) KAND 15:54:59 1:36:31 2,34% 12,89%
50 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 18:00:00 0:35:59 2,34% 9,66%
51 GENEL SECIM 2011 ''ILK SANDIK'' SHOW 17:12:24 0:06:17 2,33% 12,26%
52 UGUR DUNDAR''LA SECIM 2011 ''KESIN SONUCLAR'' STAR 22:52:51 0:02:17 2,31% 7,04%
53 SECIM 2011 ''OZEL'' FOX 21:38:48 1:01:36 2,30% 6,21%
54 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 12:31:42 1:35:13 2,29% 13,65%
55 SECIM 2011 ''RAKAMLAR'' KAND 18:35:11 0:37:45 2,27% 8,07%

A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 UGUR DUNDAR''LA SECIM 2011 ''ANALIZ'' STAR 21:34:26 0:11:01 7,55% 20,96%
2 UGUR DUNDAR''LA TURKIYE''NIN SECIMI STAR 20:44:16 0:05:12 6,35% 18,48%
3 UGUR DUNDAR''LA SECIM 2011 ''OZEL KONUK-1'' STAR 21:23:30 0:10:48 5,65% 16,08%
4 UGUR DUNDAR''LA SECIM 2011 ''OZEL KONUK'' STAR 19:40:09 0:11:29 5,35% 18,60%
5 UGUR DUNDAR''LA SECIM RAPORU STAR 20:14:54 0:11:24 5,26% 16,18%
6 UGUR DUNDAR''LA SECIM 2011 ''ILK MESAJLAR'' STAR 21:06:46 0:10:12 5,15% 14,40%
7 UGUR DUNDAR''LA SECIM 2011 ''IL IL TURKIYE''NIN SECIMI'' STAR 19:58:15 0:16:23 5,13% 16,39%
8 UGUR DUNDAR''LA SECIM 2011 ''OZEL KONUK-2'' STAR 21:51:28 0:14:38 5,04% 14,19%
9 UGUR DUNDAR''LA SECIM 2011 ''BOLGE SONUCLARI'' STAR 19:22:38 0:02:40 4,96% 17,50%
10 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:35:45 0:12:30 4,67% 16,36%
11 UGUR DUNDAR''LA SECIM 2011 ''GECENIN OLAYI'' STAR 22:32:47 0:14:11 4,61% 12,83%
12 UGUR DUNDAR''LA SECIM 2011 STAR 19:15:34 0:07:04 4,58% 16,41%
13 GENEL SECIM 2011 SHOW 19:19:11 0:16:18 4,56% 16,07%
14 UGUR DUNDAR''LA SECIM 2011 ''SONUCA DOGRU'' STAR 20:32:19 0:11:49 4,50% 13,41%
15 GENEL SECIM 2011 ''SHOW HABER''IN ONGORUSU'' SHOW 18:45:03 0:33:07 4,48% 16,65%
16 UGUR DUNDAR''LA SECIM 2011 ''SON DAKIKA'' STAR 22:06:14 0:11:56 4,28% 11,89%
17 UGUR DUNDAR''LA SECIM 2011 ''ISTE TURKIYE''NIN KARARI'' STAR 22:18:10 0:14:37 4,24% 11,73%
18 UGUR DUNDAR''LA SECIM 2011 ''LIDERLER KONUSUYOR'' STAR 20:55:33 0:11:05 4,06% 11,85%
19 UGUR DUNDAR''LA SECIM 2011 ''OZEL'' STAR 19:31:21 0:08:40 3,87% 13,59%
20 GENEL SECIM 2011 ''ILK SONUCLAR'' SHOW 18:27:51 0:11:05 3,82% 15,46%
21 SECIM 2011 ''BASBAKAN KONUSUYOR'' ATV 22:05:25 0:39:35 3,76% 10,44%
22 GENEL SECIM 2011 ''YENI DONEM'' SHOW 19:59:28 0:31:14 3,57% 11,10%
23 GENEL SECIM 2011 ''MECLIS''TE YENI DONEM'' SHOW 23:01:33 0:48:14 3,53% 11,21%
24 GENEL SECIM 2011 ''TURKIYE SECIMINI YAPTI'' SHOW 20:39:37 1:52:32 3,50% 9,87%
25 SECIM 2011 ''OYLAR DAGILIYOR'' ATV 19:09:22 0:32:46 3,39% 12,00%
26 SECIM 2011 ''MECLIS SEKILLENIYOR'' ATV 20:13:30 0:28:53 3,31% 10,04%
27 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZEL) KAND 23:06:26 1:22:00 3,10% 11,63%
28 SECIM 2011 ''MECLIS SEKILLENIYOR-2'' ATV 21:15:02 0:07:30 3,00% 8,50%
29 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 18:00:00 0:35:59 2,99% 13,37%
30 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER SECIM 2011 STAR 18:57:45 0:17:41 2,99% 10,91%
31 SECIM 2011 ''BALKON KONUSMASI'' ATV 20:55:30 0:38:35 2,98% 8,45%
32 SECIM 2011 ''KILICDAROGLU KONUSUYOR'' ATV 21:58:56 0:06:29 2,96% 8,29%
33 GENEL SECIM 2011 ''OYLAR SAYILIYOR'' SHOW 17:30:59 0:50:11 2,94% 14,50%
34 UGUR DUNDAR''LA GENEL SECIM 2011 STAR 18:41:44 0:10:11 2,91% 11,39%
35 PAZAR SURPRIZI SHOW 11:18:14 0:58:10 2,89% 18,76%
36 SECIM 2011 ''TURKIYE''NIN SECIMI'' ATV 22:45:08 0:06:32 2,88% 8,22%
37 SECIM 2011 ''FINAL'' KAND 20:46:44 1:58:08 2,69% 7,58%
38 UGUR DUNDAR''LA SECIM 2011 ''KESIN SONUCLAR'' STAR 22:52:51 0:02:17 2,67% 7,71%
39 SECIM 2011 ''OZEL'' KAND 19:24:39 1:04:55 2,64% 8,55%
40 SECIM 2011 ''OYLAR DAGILIYOR-2'' ATV 19:42:32 0:17:55 2,58% 8,38%
41 SECIM 2011 ''ILK SONUCLAR'' ATV 18:28:41 0:40:19 2,56% 9,83%
42 GENEL SECIM 2011 ''ILK SANDIK'' SHOW 17:12:24 0:06:17 2,51% 15,47%
43 SECIM 2011 ''RAKAMLAR'' KAND 18:35:11 0:37:45 2,51% 9,39%
44 CEHENNEM YOLU (Y.S) STAR 23:06:42 1:18:07 2,51% 9,22%
45 SECIM 2011 ''TURKIYE''NIN SECIMI'' FOX 19:28:31 0:21:24 2,47% 8,63%
46 SECIM 2011 ''SONUC'' FOX 20:28:23 0:10:56 2,35% 7,05%
47 SECIM 2011 KAND 18:00:01 0:29:09 2,28% 10,46%
48 SECIM 2011 ''SANDIKLAR ACILIYOR'' FOX 18:25:35 0:58:12 2,27% 8,64%
49 SECIM 2011 ''ANALIZ'' FOX 19:58:57 0:25:03 2,27% 7,15%
50 DISKO KRALI KAND 2:00:00 1:49:03 2,24% 38,91%
51 SECIM 2011 ''SON DURUM'' FOX 22:44:35 0:06:28 2,10% 5,89%
52 SECIM 2011 ''KIMLER KAZANDI'' ATV 23:03:50 0:44:46 2,06% 6,53%
53 PAZAR SURPRIZI (BASLIYOR) SHOW 9:51:35 0:59:28 2,03% 14,39%
54 FATMAGUL''UN SUCU NE (TKR) KAND 15:54:59 1:36:31 2,01% 12,59%
55 SECIM 2011 ''DUGUM COZULUYOR'' FOX 20:48:14 0:18:37 1,88% 5,49%
56 GENEL SECIM 2011 ''SANDIKLAR KAPANDI'' SHOW 16:59:56 0:12:20 1,78% 11,40%
 
13 Haziran Pazartesi

TOTAL INDIVIDUALS
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 ARKA SOKAKLAR KAND 20:59:55 1:33:15 7,11% 19,08%
2 SURVIVOR SHOW 22:09:19 0:58:00 5,93% 16,08%
3 YER GOK ASK FOX 21:22:06 1:56:52 5,78% 16,17%
4 SURVIVOR (BASLIYOR) SHOW 20:00:06 1:34:28 4,96% 14,67%
5 DENIZ YILDIZI. FOX 19:28:53 0:47:39 4,74% 17,32%
6 ALTIN KELEBEK ODUL TORENI STAR 21:09:32 2:10:48 4,50% 12,55%
7 ASK VE CEZA ATV 20:26:43 1:23:18 3,95% 11,14%
8 ARKA SOKAKLAR (OZET.) KAND 19:59:58 0:46:01 3,93% 12,78%
9 KANIT KAND 23:13:47 1:10:27 3,92% 14,59%
10 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:49:10 0:16:36 3,68% 17,85%
11 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 19:00:00 0:46:00 3,61% 15,54%
12 EZEL ATV 22:27:15 1:33:52 3,34% 10,93%
13 YER GOK ASK (OZET) FOX 20:36:49 0:37:57 3,05% 9,09%
14 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:21:13 0:26:55 2,92% 11,95%
15 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:29:56 0:15:59 2,86% 11,54%
16 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:06 2:27:51 2,65% 15,69%
17 ATV ANA HABER BULTENI ATV 18:59:46 0:46:08 2,62% 11,26%
18 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:48:41 1:32:00 2,61% 15,05%
19 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 21:11:19 0:19:33 2,56% 7,09%
20 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 17:31:50 1:11:00 2,54% 14,19%
21 KOCA KAFALAR KAND 18:51:50 0:08:10 2,53% 12,33%
22 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 10:53:20 1:20:56 2,52% 14,34%
23 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:44:55 0:07:32 2,47% 12,46%
24 KARADAGLAR SHOW 23:27:44 1:31:38 2,45% 11,55%
25 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 19:12:23 0:11:39 2,43% 10,62%

A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 SURVIVOR SHOW 22:09:19 0:58:00 5,97% 16,99%
2 ARKA SOKAKLAR KAND 20:59:55 1:33:15 5,55% 15,82%
3 ALTIN KELEBEK ODUL TORENI STAR 21:09:32 2:10:48 5,49% 16,01%
4 SURVIVOR (BASLIYOR) SHOW 20:00:06 1:34:28 5,07% 15,94%
5 EZEL ATV 22:27:15 1:33:52 4,44% 14,58%
6 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:21:13 0:26:55 4,09% 18,03%
7 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 19:00:00 0:46:00 3,90% 17,63%
8 DENIZ YILDIZI. FOX 19:28:53 0:47:39 3,81% 15,16%
9 YER GOK ASK FOX 21:22:06 1:56:52 3,80% 11,16%
10 GUNUN OLAYI STAR 19:00:04 0:21:09 3,43% 15,92%
11 ASK VE CEZA ATV 20:26:43 1:23:18 3,23% 9,68%
12 ARKA SOKAKLAR (OZET.) KAND 19:59:58 0:46:01 3,11% 10,80%
13 EZEL (OZET) ATV 22:21:19 0:05:56 3,06% 8,46%
14 KARADAGLAR SHOW 23:27:44 1:31:38 2,82% 12,49%
15 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:49:10 0:16:36 2,81% 13,97%
16 KOCA KAFALAR KAND 18:51:50 0:08:10 2,71% 13,53%
17 KANIT KAND 23:13:47 1:10:27 2,64% 9,61%
18 ALTIN KELEBEK ODUL TORENI (KIRMIZI HALI) STAR 20:00:30 0:48:41 2,61% 9,10%
19 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 17:31:50 1:11:00 2,56% 15,75%
20 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:48:41 1:32:00 2,36% 15,21%
21 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:29:56 0:15:59 2,23% 9,79%
22 YAZ SURPRIZI SHOW 10:42:03 0:51:48 2,21% 14,23%
23 SPOR SAYFASI SHOW 19:55:44 0:01:15 2,01% 8,08%
24 ATV ANA HABER BULTENI ATV 18:59:46 0:46:08 1,97% 8,89%
25 BANA HER SEY YAKISIR KAND 12:37:42 1:28:17 1,96% 12,90%
 
14 Haziran Salı

TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 OYLE BIR GECER ZAMAN KI KAND 20:48:04 1:57:36 21,07% 54,58%
2 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (OZET) KAND 20:00:12 0:35:13 7,21% 25,10%
3 DENIZ YILDIZI. FOX 19:34:39 0:51:36 4,63% 17,25%
4 TOVBELER TOVBESI ATV 22:59:54 1:31:44 4,27% 17,24%
5 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:50:03 0:16:17 3,49% 17,91%
6 ZENGIN AVCISI (Y.S) KAND 23:26:01 1:35:05 3,37% 16,92%
7 PAPATYAM STAR 20:59:50 1:32:26 3,24% 8,24%
8 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 19:00:01 0:46:15 3,17% 14,52%
9 SPOR GUNDEMI KAND 19:52:17 0:02:08 2,77% 11,26%
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 9:59:51 2:22:43 2,75% 17,89%
11 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 19:12:42 0:16:56 2,67% 12,36%
12 KOCA KAFALAR KAND 18:52:06 0:07:55 2,65% 13,73%
13 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 17:31:37 1:09:34 2,63% 15,60%
14 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:21:53 0:25:33 2,61% 11,36%
15 ATV ANA HABER BULTENI ATV 18:59:28 0:47:50 2,58% 11,81%
16 SMOKIN (Y.S) ATV 20:00:46 1:28:12 2,58% 7,66%
17 BANA HER SEY YAKISIR KAND 12:37:06 1:28:21 2,49% 16,47%
18 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:42:53 1:36:43 2,46% 15,58%
19 GUNUN OLAYI STAR 19:00:10 0:21:43 2,34% 11,41%
20 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 10:48:41 1:24:12 2,33% 14,69%
21 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:29:48 0:16:18 2,14% 9,17%
22 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 21:05:01 0:24:46 2,07% 5,49%
23 SICAK GUNDEM SHOW 18:59:55 0:29:53 1,90% 9,07%
24 SABAHIN SEDASI SHOW 13:19:05 0:31:16 1,87% 12,66%
25 YAZ SURPRIZI SHOW 10:40:33 0:56:13 1,77% 11,38%

A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 OYLE BIR GECER ZAMAN KI KAND 20:48:04 1:57:36 21,40% 57,37%
2 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (OZET) KAND 20:00:12 0:35:13 7,46% 29,46%
3 ZENGIN AVCISI (Y.S) KAND 23:26:01 1:35:05 4,35% 20,34%
4 PAPATYAM STAR 20:59:50 1:32:26 4,16% 10,94%
5 TOVBELER TOVBESI ATV 22:59:54 1:31:44 3,54% 13,80%
6 DENIZ YILDIZI. FOX 19:34:39 0:51:36 3,51% 14,70%
7 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 19:00:01 0:46:15 3,50% 17,97%
8 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:21:53 0:25:33 3,24% 15,49%
9 SPOR GUNDEMI KAND 19:52:17 0:02:08 3,22% 14,48%
10 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 17:31:37 1:09:34 2,57% 17,74%
11 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:50:03 0:16:17 2,49% 14,75%
12 ATV ANA HABER BULTENI ATV 18:59:28 0:47:50 2,47% 12,63%
13 GUNUN OLAYI STAR 19:00:10 0:21:43 2,34% 13,02%
14 KOCA KAFALAR KAND 18:52:06 0:07:55 2,19% 13,13%
15 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 19:12:42 0:16:56 2,07% 10,76%
16 BANA HER SEY YAKISIR KAND 12:37:06 1:28:21 1,99% 14,13%
17 YAZ SURPRIZI SHOW 10:40:33 0:56:13 1,96% 14,40%
18 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:42:53 1:36:43 1,92% 13,60%
19 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 9:59:51 2:22:43 1,88% 13,79%
20 CANIM BABAM (TKR) SHOW 20:31:49 1:09:30 1,86% 5,29%
21 SMOKIN (Y.S) ATV 20:00:46 1:28:12 1,80% 5,78%
22 DOKTORUM KAND 8:58:40 1:26:26 1,79% 16,95%
23 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:29:48 0:16:18 1,79% 8,44%
24 STAR SPOR STAR 18:56:00 0:04:10 1,71% 10,07%
25 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 10:48:41 1:24:12 1,65% 11,70%
 
15 Haziran Çarşamba

-Zirve tabiki de yine Muhteşem Yüzyıl
-Karakol dizisini sevenlere müjde. Dizi en iyi sıralamalarını aldı bugüne kadarki. Bu da devam etmesi açısından çok önemliydi
-Günün kaybedeni Total'de 47. olan Komedi Dükkanı olmuş

TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 MUHTESEM YUZYIL SHOW 20:54:38 1:39:48 15,59% 42,56%
2 MUHTESEM YUZYIL (OZET) SHOW 19:59:52 0:41:31 5,84% 21,05%
3 DENIZ YILDIZI. FOX 19:30:41 0:50:32 4,33% 17,03%
4 COCUKLAR DUYMASIN ATV 20:36:34 1:45:14 4,25% 11,64%
5 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:49:36 0:16:34 4,00% 20,17%
6 UNUTULMAZ ATV 22:59:57 1:24:32 3,31% 13,94%
7 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 17:30:21 1:09:32 3,30% 20,22%
8 KARAKOL SHOW 23:21:43 1:12:01 3,27% 14,89%
9 SANSLI MASA KAND 20:44:30 1:17:55 3,25% 8,92%
10 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 18:59:56 0:46:01 3,21% 14,73%
11 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 19:12:42 0:13:04 2,98% 13,91%
12 SANSLI MASA (OZEL) KAND 22:20:53 0:53:14 2,91% 8,18%
13 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:21:32 0:26:25 2,61% 11,47%
14 ATV ANA HABER BULTENI ATV 18:59:30 0:46:54 2,52% 11,58%
15 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 10:51:35 1:21:22 2,46% 16,14%
16 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:49:48 1:30:35 2,46% 16,11%
17 KOCA KAFALAR KAND 18:52:07 0:07:49 2,40% 12,20%
18 BANA HER SEY YAKISIR KAND 12:38:46 1:27:41 2,38% 16,27%
19 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:36 2:23:13 2,38% 15,92%
