10 Ağustos Çarşamba
-Türkiye - Estonya maçı geceye damgasını vurdu. Milli maç, rakiplerine büyük fark atarak zirvede yer aldı.
-BKM ekibinin yeni dizisi Aşağı Yukarı Yemişlililer iyi bir başlangıç yaptı ve ikinci sırada yer aldı.
-Geçen sezonun son döneminde önemli reyting sıkıntısı yaşayan Geniş Aile, yeni sezona iyi bir başlangıç yaparak üçüncü oldu
-Fox'ta yayınlanan Canan ise yine çok gerilerde kaldı
TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 TURKIYE-ESTONYA KAND 21:28:36 1:32:44 6,90% 28,84%
2 ASAGI YUKARI YEMISLILILER ATV 20:30:42 1:18:09 3,84% 15,58%
3 GENIS AILE STAR 20:00:34 1:31:50 3,48% 14,24%
4 UNUTMA BENI FOX 15:41:19 0:50:11 3,24% 19,94%
5 DINLE SEVGILI FOX 20:36:43 0:48:18 3,00% 12,09%
6 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:47:52 0:19:02 2,85% 15,92%
7 DOKTORLAR (TKR)-OPT SHOW 11:06:24 3:27:28 2,80% 18,22%
8 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 19:14:02 0:17:30 2,73% 13,90%
9 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:27:31 0:20:33 2,61% 12,48%
10 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:01:10 0:17:34 2,57% 13,72%
11 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 19:00:01 0:45:18 2,45% 12,44%
12 NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR DUASI ATV 19:58:08 0:25:36 2,34% 9,95%
13 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 17:10:53 1:21:23 2,29% 14,09%
14 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 13:29:26 1:21:18 2,26% 14,21%
15 DINLE SEVGILI (OZET) FOX 19:15:06 1:06:28 2,20% 9,95%
16 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 11:46:14 1:14:40 2,01% 13,15%
17 NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR OZEL ATV 19:31:41 0:24:22 1,93% 8,92%
18 HAYAT BILGISI (TKR) FOX 16:47:09 0:57:57 1,91% 12,32%
19 SENI BANA YAZMISLAR (TKR) ATV 22:03:32 1:24:00 1,91% 8,36%
20 OMER DONGELOGLU ILE DUA VAKTI KANAL7 3:42:43 0:40:14 1,89% 21,27%
21 SICAK GUNDEM SHOW 18:30:02 0:44:00 1,88% 10,54%
22 CANAN FOX 22:10:12 1:46:02 1,85% 8,42%
23 GENIS AILE (TKR) STAR 21:53:16 1:31:29 1,81% 7,88%
24 UNUTMA BENI (OZET) FOX 14:53:33 0:34:16 1,79% 10,74%
25 GUNUN OLAYI STAR 19:00:01 0:27:30 1,78% 9,38%
A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 TURKIYE-ESTONYA KAND 21:28:36 1:32:44 8,36% 32,62%
2 ASAGI YUKARI YEMISLILILER ATV 20:30:42 1:18:09 4,21% 17,26%
3 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 19:14:02 0:17:30 3,14% 16,64%
4 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 19:00:01 0:45:18 2,72% 14,39%
5 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:01:10 0:17:34 2,71% 15,22%
6 GENIS AILE STAR 20:00:34 1:31:50 2,59% 10,77%
7 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:27:31 0:20:33 2,58% 12,78%
8 DOKTORLAR (TKR)-OPT SHOW 11:06:24 3:27:28 2,52% 18,58%
9 SPOR GUNDEMI KAND 19:51:42 0:02:25 2,47% 11,40%
10 SICAK GUNDEM SHOW 18:30:02 0:44:00 2,46% 15,07%
11 SENI BANA YAZMISLAR (TKR) ATV 22:03:32 1:24:00 2,21% 8,64%
12 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:47:52 0:19:02 2,19% 13,33%
13 DOKTORLAR (TKR.) SHOW 21:19:02 3:20:12 2,12% 10,12%
14 GUNUN OLAYI STAR 19:00:01 0:27:30 1,91% 10,58%
15 GENIS AILE (TKR) STAR 21:53:16 1:31:29 1,87% 7,34%
16 SANSLI MASA KAND 20:00:04 0:58:49 1,81% 7,55%
17 YERDEN GOGE STAR 23:57:07 1:32:03 1,80% 11,39%
18 DINLE SEVGILI FOX 20:36:43 0:48:18 1,78% 7,29%
19 YAZ SURPRIZI SHOW 17:21:37 0:54:07 1,75% 12,29%
20 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 17:10:53 1:21:23 1,71% 11,62%
21 UNUTMA BENI FOX 15:41:19 0:50:11 1,69% 12,44%
22 ATV HABER GUNDEM ATV 18:29:58 0:31:12 1,69% 10,66%
23 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 11:46:14 1:14:40 1,62% 11,62%
24 CANIM BABAM (TKR) SHOW 19:46:38 1:13:59 1,62% 6,92%
25 YAZ SURPRIZI (BASLIYOR) SHOW 15:49:59 1:00:06 1,60% 11,68%
-Türkiye - Estonya maçı geceye damgasını vurdu. Milli maç, rakiplerine büyük fark atarak zirvede yer aldı.
-BKM ekibinin yeni dizisi Aşağı Yukarı Yemişlililer iyi bir başlangıç yaptı ve ikinci sırada yer aldı.
-Geçen sezonun son döneminde önemli reyting sıkıntısı yaşayan Geniş Aile, yeni sezona iyi bir başlangıç yaparak üçüncü oldu
-Fox'ta yayınlanan Canan ise yine çok gerilerde kaldı
TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 TURKIYE-ESTONYA KAND 21:28:36 1:32:44 6,90% 28,84%
2 ASAGI YUKARI YEMISLILILER ATV 20:30:42 1:18:09 3,84% 15,58%
3 GENIS AILE STAR 20:00:34 1:31:50 3,48% 14,24%
4 UNUTMA BENI FOX 15:41:19 0:50:11 3,24% 19,94%
5 DINLE SEVGILI FOX 20:36:43 0:48:18 3,00% 12,09%
6 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:47:52 0:19:02 2,85% 15,92%
7 DOKTORLAR (TKR)-OPT SHOW 11:06:24 3:27:28 2,80% 18,22%
8 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 19:14:02 0:17:30 2,73% 13,90%
9 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:27:31 0:20:33 2,61% 12,48%
10 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:01:10 0:17:34 2,57% 13,72%
11 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 19:00:01 0:45:18 2,45% 12,44%
12 NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR DUASI ATV 19:58:08 0:25:36 2,34% 9,95%
13 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 17:10:53 1:21:23 2,29% 14,09%
14 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 13:29:26 1:21:18 2,26% 14,21%
15 DINLE SEVGILI (OZET) FOX 19:15:06 1:06:28 2,20% 9,95%
16 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 11:46:14 1:14:40 2,01% 13,15%
17 NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR OZEL ATV 19:31:41 0:24:22 1,93% 8,92%
18 HAYAT BILGISI (TKR) FOX 16:47:09 0:57:57 1,91% 12,32%
19 SENI BANA YAZMISLAR (TKR) ATV 22:03:32 1:24:00 1,91% 8,36%
20 OMER DONGELOGLU ILE DUA VAKTI KANAL7 3:42:43 0:40:14 1,89% 21,27%
21 SICAK GUNDEM SHOW 18:30:02 0:44:00 1,88% 10,54%
22 CANAN FOX 22:10:12 1:46:02 1,85% 8,42%
23 GENIS AILE (TKR) STAR 21:53:16 1:31:29 1,81% 7,88%
24 UNUTMA BENI (OZET) FOX 14:53:33 0:34:16 1,79% 10,74%
25 GUNUN OLAYI STAR 19:00:01 0:27:30 1,78% 9,38%
A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 TURKIYE-ESTONYA KAND 21:28:36 1:32:44 8,36% 32,62%
2 ASAGI YUKARI YEMISLILILER ATV 20:30:42 1:18:09 4,21% 17,26%
3 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 19:14:02 0:17:30 3,14% 16,64%
4 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 19:00:01 0:45:18 2,72% 14,39%
5 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:01:10 0:17:34 2,71% 15,22%
6 GENIS AILE STAR 20:00:34 1:31:50 2,59% 10,77%
7 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:27:31 0:20:33 2,58% 12,78%
8 DOKTORLAR (TKR)-OPT SHOW 11:06:24 3:27:28 2,52% 18,58%
9 SPOR GUNDEMI KAND 19:51:42 0:02:25 2,47% 11,40%
10 SICAK GUNDEM SHOW 18:30:02 0:44:00 2,46% 15,07%
11 SENI BANA YAZMISLAR (TKR) ATV 22:03:32 1:24:00 2,21% 8,64%
12 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:47:52 0:19:02 2,19% 13,33%
13 DOKTORLAR (TKR.) SHOW 21:19:02 3:20:12 2,12% 10,12%
14 GUNUN OLAYI STAR 19:00:01 0:27:30 1,91% 10,58%
15 GENIS AILE (TKR) STAR 21:53:16 1:31:29 1,87% 7,34%
16 SANSLI MASA KAND 20:00:04 0:58:49 1,81% 7,55%
17 YERDEN GOGE STAR 23:57:07 1:32:03 1,80% 11,39%
18 DINLE SEVGILI FOX 20:36:43 0:48:18 1,78% 7,29%
19 YAZ SURPRIZI SHOW 17:21:37 0:54:07 1,75% 12,29%
20 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 17:10:53 1:21:23 1,71% 11,62%
21 UNUTMA BENI FOX 15:41:19 0:50:11 1,69% 12,44%
22 ATV HABER GUNDEM ATV 18:29:58 0:31:12 1,69% 10,66%
23 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 11:46:14 1:14:40 1,62% 11,62%
24 CANIM BABAM (TKR) SHOW 19:46:38 1:13:59 1,62% 6,92%
25 YAZ SURPRIZI (BASLIYOR) SHOW 15:49:59 1:00:06 1,60% 11,68%