Tv&Kanalların Reytingleri

10 Ağustos Çarşamba

-Türkiye - Estonya maçı geceye damgasını vurdu. Milli maç, rakiplerine büyük fark atarak zirvede yer aldı.
-BKM ekibinin yeni dizisi Aşağı Yukarı Yemişlililer iyi bir başlangıç yaptı ve ikinci sırada yer aldı.
-Geçen sezonun son döneminde önemli reyting sıkıntısı yaşayan Geniş Aile, yeni sezona iyi bir başlangıç yaparak üçüncü oldu
-Fox'ta yayınlanan Canan ise yine çok gerilerde kaldı

TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 TURKIYE-ESTONYA KAND 21:28:36 1:32:44 6,90% 28,84%
2 ASAGI YUKARI YEMISLILILER ATV 20:30:42 1:18:09 3,84% 15,58%
3 GENIS AILE STAR 20:00:34 1:31:50 3,48% 14,24%
4 UNUTMA BENI FOX 15:41:19 0:50:11 3,24% 19,94%
5 DINLE SEVGILI FOX 20:36:43 0:48:18 3,00% 12,09%
6 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:47:52 0:19:02 2,85% 15,92%
7 DOKTORLAR (TKR)-OPT SHOW 11:06:24 3:27:28 2,80% 18,22%
8 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 19:14:02 0:17:30 2,73% 13,90%
9 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:27:31 0:20:33 2,61% 12,48%
10 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:01:10 0:17:34 2,57% 13,72%
11 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 19:00:01 0:45:18 2,45% 12,44%
12 NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR DUASI ATV 19:58:08 0:25:36 2,34% 9,95%
13 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 17:10:53 1:21:23 2,29% 14,09%
14 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 13:29:26 1:21:18 2,26% 14,21%
15 DINLE SEVGILI (OZET) FOX 19:15:06 1:06:28 2,20% 9,95%
16 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 11:46:14 1:14:40 2,01% 13,15%
17 NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR OZEL ATV 19:31:41 0:24:22 1,93% 8,92%
18 HAYAT BILGISI (TKR) FOX 16:47:09 0:57:57 1,91% 12,32%
19 SENI BANA YAZMISLAR (TKR) ATV 22:03:32 1:24:00 1,91% 8,36%
20 OMER DONGELOGLU ILE DUA VAKTI KANAL7 3:42:43 0:40:14 1,89% 21,27%
21 SICAK GUNDEM SHOW 18:30:02 0:44:00 1,88% 10,54%
22 CANAN FOX 22:10:12 1:46:02 1,85% 8,42%
23 GENIS AILE (TKR) STAR 21:53:16 1:31:29 1,81% 7,88%
24 UNUTMA BENI (OZET) FOX 14:53:33 0:34:16 1,79% 10,74%
25 GUNUN OLAYI STAR 19:00:01 0:27:30 1,78% 9,38%

A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 TURKIYE-ESTONYA KAND 21:28:36 1:32:44 8,36% 32,62%
2 ASAGI YUKARI YEMISLILILER ATV 20:30:42 1:18:09 4,21% 17,26%
3 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 19:14:02 0:17:30 3,14% 16,64%
4 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 19:00:01 0:45:18 2,72% 14,39%
5 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:01:10 0:17:34 2,71% 15,22%
6 GENIS AILE STAR 20:00:34 1:31:50 2,59% 10,77%
7 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:27:31 0:20:33 2,58% 12,78%
8 DOKTORLAR (TKR)-OPT SHOW 11:06:24 3:27:28 2,52% 18,58%
9 SPOR GUNDEMI KAND 19:51:42 0:02:25 2,47% 11,40%
10 SICAK GUNDEM SHOW 18:30:02 0:44:00 2,46% 15,07%
11 SENI BANA YAZMISLAR (TKR) ATV 22:03:32 1:24:00 2,21% 8,64%
12 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:47:52 0:19:02 2,19% 13,33%
13 DOKTORLAR (TKR.) SHOW 21:19:02 3:20:12 2,12% 10,12%
14 GUNUN OLAYI STAR 19:00:01 0:27:30 1,91% 10,58%
15 GENIS AILE (TKR) STAR 21:53:16 1:31:29 1,87% 7,34%
16 SANSLI MASA KAND 20:00:04 0:58:49 1,81% 7,55%
17 YERDEN GOGE STAR 23:57:07 1:32:03 1,80% 11,39%
18 DINLE SEVGILI FOX 20:36:43 0:48:18 1,78% 7,29%
19 YAZ SURPRIZI SHOW 17:21:37 0:54:07 1,75% 12,29%
20 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 17:10:53 1:21:23 1,71% 11,62%
21 UNUTMA BENI FOX 15:41:19 0:50:11 1,69% 12,44%
22 ATV HABER GUNDEM ATV 18:29:58 0:31:12 1,69% 10,66%
23 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 11:46:14 1:14:40 1,62% 11,62%
24 CANIM BABAM (TKR) SHOW 19:46:38 1:13:59 1,62% 6,92%
25 YAZ SURPRIZI (BASLIYOR) SHOW 15:49:59 1:00:06 1,60% 11,68%
 
11 Ağustos Perşembe

-Anneler ile Kızları ile Star TV güne adeta damgasını vurdu ve 1.liğe yerleşti. Özellikle A/B'de rakiplerine fark attı.
-Maskeli Beşler Irak iyi gitmiş.
-Kalbim Seni Seçti biraz gerilemiş. Dizi her iki grupta da 4. olmuş.
-Zehirli Sarmaşık iyi bir başlangıç yapmayı başarmış.
-Kim Milyoner Olmak İster A/B'de 2. olarak başarısını sürdürmüş

TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 ANNELER ILE KIZLARI STAR 20:00:09 1:35:36 4,74% 17,54%
2 MASKELI BESLER IRAK (T.S) KAND 21:07:21 1:38:49 4,11% 15,12%
3 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 18:59:54 0:45:37 3,40% 15,37%
4 KALBIM SENI SECTI ATV 20:48:53 1:42:04 3,35% 12,18%
5 ZEHIRLI SARMASIK FOX 21:30:05 1:33:57 3,34% 12,56%
6 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:28:19 0:20:16 3,24% 13,97%
7 UNUTMA BENI FOX 15:41:38 0:47:50 3,23% 19,29%
8 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZEL) KAND 20:00:12 0:47:04 2,87% 10,94%
9 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 19:15:02 0:15:33 2,85% 12,77%
10 NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR DUASI ATV 19:57:52 0:24:25 2,83% 11,10%
11 ATV ANA HABER BULTENI ATV 18:59:11 0:18:32 2,79% 13,24%
12 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:02:31 0:54:40 2,76% 12,37%
13 DOKTORLAR (TKR)-OPT SHOW 11:10:14 3:24:38 2,75% 17,34%
14 ANNELER ILE KIZLARI (TKR) STAR 21:56:48 1:34:45 2,75% 10,86%
15 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:47:04 0:19:24 2,57% 12,65%
16 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 17:13:26 1:22:48 2,47% 14,18%
17 DINLE SEVGILI FOX 20:16:54 0:51:05 2,47% 9,11%
18 SICAK GUNDEM SHOW 18:30:28 0:44:34 2,27% 11,39%
19 YAZ SURPRIZI SHOW 17:28:12 0:48:01 2,16% 12,85%
20 GUNUN OLAYI STAR 19:00:14 0:28:05 2,10% 9,75%

A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 ANNELER ILE KIZLARI STAR 20:00:09 1:35:36 6,67% 24,26%
2 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:02:31 0:54:40 4,21% 14,90%
3 MASKELI BESLER IRAK (T.S) KAND 21:07:21 1:38:49 4,08% 13,43%
4 KALBIM SENI SECTI ATV 20:48:53 1:42:04 3,79% 12,62%
5 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 18:59:54 0:45:37 3,61% 18,04%
6 ZEHIRLI SARMASIK FOX 21:30:05 1:33:57 3,26% 10,65%
7 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:28:19 0:20:16 3,23% 15,11%
8 HUYSUZ''LA DANS EDER MISIN SHOW 22:34:43 0:40:52 3,15% 10,27%
9 ANNELER ILE KIZLARI (TKR) STAR 21:56:48 1:34:45 2,99% 9,88%
10 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 19:15:02 0:15:33 2,85% 14,37%
11 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZEL) KAND 20:00:12 0:47:04 2,51% 9,72%
12 SICAK GUNDEM SHOW 18:30:28 0:44:34 2,47% 14,05%
13 DOKTORLAR (TKR) SHOW 23:37:10 1:53:23 2,27% 11,50%
14 GUNUN OLAYI STAR 19:00:14 0:28:05 2,13% 11,03%
15 ZEHIRLI SARMASIK (TKR) FOX 23:25:17 1:33:25 2,08% 9,02%
16 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 17:13:26 1:22:48 2,03% 13,10%
17 HUYSUZ''LA DANS EDER MISIN (BASLIYOR) SHOW 21:19:52 0:59:00 2,03% 6,73%
18 DOKTORLAR (TKR)-OPT SHOW 11:10:14 3:24:38 1,93% 13,10%
19 NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR DUASI ATV 19:57:52 0:24:25 1,90% 7,74%
20 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 10:54:35 1:18:34 1,83% 13,91%
 
12 Ağustos Cuma

TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:47:53 0:18:56 3,34% 16,63%
2 DOKTORLAR (TKR)-OPT SHOW 11:08:39 3:29:42 3,31% 20,48%
3 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 19:00:01 0:44:40 3,29% 14,97%
4 DINLE SEVGILI FOX 20:34:08 0:49:24 3,20% 11,92%
5 KANIT KAND 22:03:30 1:23:18 3,17% 12,69%
6 ATV ANA HABER BULTENI ATV 18:58:57 0:17:42 3,10% 14,83%
7 MEMLEKET MESELESI (T.S) KAND 20:06:42 1:34:50 3,06% 11,60%
8 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 19:15:10 0:15:42 3,05% 13,91%
9 UNUTMA BENI FOX 15:42:26 0:46:10 2,99% 17,38%
10 NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR DUASI ATV 19:58:57 0:21:12 2,89% 11,69%
11 NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR OZEL ATV 19:29:32 0:27:44 2,59% 11,15%
12 ISTANBUL''UN ALTINLARI ATV 20:30:00 1:30:50 2,54% 9,52%
13 ANNELER ILE KIZLARI (TKR) STAR 22:30:18 1:34:02 2,51% 10,82%
14 KUCUK SIRLAR STAR 20:00:46 1:46:15 2,46% 9,36%
15 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:27:30 0:20:44 2,44% 10,59%
16 DINLE SEVGILI (OZET) FOX 19:14:33 1:05:19 2,35% 9,92%
17 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 12:40:29 1:31:06 2,34% 14,41%
18 CANIM BABAM SHOW 20:31:28 1:14:51 2,27% 8,48%
19 HUYSUZ''LA DANS EDER MISIN (BASLIYOR) SHOW 22:11:33 0:33:35 2,23% 8,65%
20 KARIMIN DEDIGI DEDIK CALDIGI KONTRBAS FOX 21:46:02 1:37:02 2,19% 8,63%

A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 CANIM BABAM SHOW 20:31:28 1:14:51 3,60% 13,54%
2 ATV ANA HABER BULTENI ATV 18:58:57 0:17:42 3,25% 17,77%
3 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 19:15:10 0:15:42 3,15% 16,25%
4 KANIT KAND 22:03:30 1:23:18 3,13% 11,69%
5 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:27:30 0:20:44 2,93% 13,98%
6 MEMLEKET MESELESI (T.S) KAND 20:06:42 1:34:50 2,83% 10,90%
7 KUCUK SIRLAR STAR 20:00:46 1:46:15 2,76% 10,50%
8 HUYSUZ''LA DANS EDER MISIN (BASLIYOR) SHOW 22:11:33 0:33:35 2,75% 9,88%
9 ANNELER ILE KIZLARI (TKR) STAR 22:30:18 1:34:02 2,74% 10,78%
10 ISTANBUL''UN ALTINLARI ATV 20:30:00 1:30:50 2,61% 9,65%
11 DOKTORLAR (TKR)-OPT SHOW 11:08:39 3:29:42 2,56% 18,56%
12 GUNUN OLAYI STAR 19:00:11 0:27:19 2,50% 13,38%
13 DOKTORLAR (TKR.) SHOW 24:04:11 1:29:49 2,46% 15,14%
14 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:47:53 0:18:56 2,44% 13,55%
15 DINLE SEVGILI FOX 20:34:08 0:49:24 2,44% 9,21%
16 HUYSUZ''LA DANS EDER MISIN SHOW 22:53:40 0:38:48 2,41% 9,16%
17 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 19:00:01 0:44:40 2,40% 12,28%
18 HUYSUZ''LA DANS EDER MISIN (FINAL) SHOW 23:35:27 0:19:05 2,27% 9,27%
19 YAZ SURPRIZI SHOW 17:28:03 0:47:12 2,20% 13,58%
20 KARIMIN DEDIGI DEDIK CALDIGI KONTRBAS FOX 21:46:02 1:37:02 2,00% 7,39%
 
13 Ağustos Cumartesi

TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 KARAYIP KORSANLARI ''DUNYANIN SONU'' (Y.S) SHOW 20:29:29 2:31:24 4,62% 20,80%
2 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:28:16 0:19:03 2,58% 12,60%
3 BUSRA (T.S) KAND 23:11:20 1:33:05 2,54% 13,94%
4 FOX HAFTASONU ANA HABER FOX 19:14:25 0:19:14 2,53% 13,04%
5 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 18:59:55 0:44:40 2,41% 12,49%
6 ASAGI YUKARI YEMISLILILER (TKR) ATV 20:45:59 1:18:34 2,31% 10,23%
7 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 12:40:40 1:33:52 2,21% 14,67%
8 SANSLI MASA KAND 19:57:47 2:24:30 2,19% 9,82%
9 FOX HAFTASONU HABER FOX 18:30:31 0:39:54 2,12% 11,98%
10 ATV ANA HABER BULTENI ATV 18:59:10 0:18:02 2,09% 11,37%
11 SHOW TV ANA HABER BULTENI SHOW 19:15:06 0:15:55 2,01% 10,39%
12 CUMARTESI SURPRIZI-PT SHOW 19:47:23 0:28:19 2,00% 9,23%
13 DOKTORLAR (TKR)-OPT SHOW 13:56:27 3:13:00 1,88% 12,45%
14 HZ.YUSUF STAR 13:05:50 1:37:57 1,87% 12,29%
15 GUNUN OLAYI STAR 18:59:59 0:28:17 1,87% 9,99%
16 OMER DONGELOGLU ILE DUA VAKTI KANAL7 3:43:23 0:44:43 1,82% 17,68%
17 YAZ SURPRIZI (TKR)-SABAH SHOW 11:32:07 0:53:18 1,80% 12,26%
18 NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR DUASI ATV 3:56:04 0:33:55 1,75% 17,90%
19 SICAK GUNDEM SHOW 18:29:58 0:45:08 1,74% 9,81%
20 NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR OZEL ATV 19:30:08 0:26:35 1,73% 8,26%

A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 KARAYIP KORSANLARI ''DUNYANIN SONU'' (Y.S) SHOW 20:29:29 2:31:24 5,76% 24,43%
2 BUSRA (T.S) KAND 23:11:20 1:33:05 3,49% 15,31%
3 SANSLI MASA KAND 19:57:47 2:24:30 3,05% 13,41%
4 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 18:59:55 0:44:40 2,66% 13,87%
5 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:28:16 0:19:03 2,30% 11,93%
6 ASAGI YUKARI YEMISLILILER (TKR) ATV 20:45:59 1:18:34 2,26% 9,57%
7 AYNA (TKR) STV 23:01:21 0:16:42 2,21% 8,98%
8 ANNELER ILE KIZLARI (TKR) STAR 22:17:05 1:34:36 2,05% 8,48%
9 ATV ANA HABER BULTENI ATV 18:59:10 0:18:02 2,00% 10,52%
10 FOX HAFTASONU HABER FOX 18:30:31 0:39:54 1,98% 11,04%
11 SHOW TV ANA HABER BULTENI SHOW 19:15:06 0:15:55 1,91% 9,93%
12 HAKAN BEY ATV 22:37:34 1:55:21 1,91% 8,24%
13 CUMARTESI SURPRIZI-PT SHOW 19:47:23 0:28:19 1,86% 9,40%
14 YAZ SURPRIZI (TKR)-SABAH SHOW 11:32:07 0:53:18 1,84% 12,36%
15 GENIS AILE (TKR) STAR 24:27:01 1:22:35 1,82% 10,69%
16 DOKTORLAR (TKR.) SHOW 2:00:14 2:10:40 1,81% 19,09%
17 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 25:03:59 0:40:22 1,78% 11,59%
18 SICAK GUNDEM SHOW 18:29:58 0:45:08 1,76% 9,77%
19 DOKTORLAR (TKR) SHOW 23:47:49 1:49:06 1,73% 9,26%
20 SON DERS ''ASK VE UNIVERSITE'' (T.S) KAND 14:44:37 1:31:57 1,71% 12,56%
 
Can;

Bu Doktorlar nedir yahu. Sen ilgilisin bu işlerle. Sabah-akşam-iftar-sahur , ne zaman Show tv'den geçsem karşımda. Hem de 4-5 saatlik bloklar halinde.. Bilmediğimiz bir şey mi var anlamadım ki.
 
14 Ağustos Pazar

TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 REAL MADRID-BARCELONA KAND 23:02:23 1:33:26 6,48% 31,55%
2 SENI BANA YAZMISLAR ATV 20:50:44 1:25:12 3,57% 15,83%
3 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZEL) KAND 20:00:09 2:11:34 3,22% 14,46%
4 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:27:45 0:19:36 2,89% 14,75%
5 MAVI KORKU (Y.S) SHOW 21:07:42 1:33:46 2,58% 11,41%
6 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 19:00:04 0:44:43 2,54% 13,21%
7 SHOW TV ANA HABER BULTENI SHOW 19:15:08 0:15:40 2,39% 12,44%
8 ATV ANA HABER BULTENI ATV 18:59:17 0:16:20 2,38% 12,58%
9 SIHIRLI ANNEM STAR 20:38:27 1:29:41 2,35% 10,45%
10 DOKTORLAR (TKR)-OPT SHOW 13:41:42 3:28:59 2,19% 14,17%
11 NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR DUASI ATV 19:56:43 0:21:33 2,19% 10,39%
12 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 11:47:45 1:28:28 2,14% 13,61%
13 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:23:30 0:11:12 2,08% 12,13%
14 GUNUN OLAYI STAR 18:59:58 0:27:47 2,04% 10,72%
15 ASAGI YUKARI YEMISLILILER (TKR) ATV 12:19:49 1:15:37 1,95% 12,39%
16 YAZ SURPRIZI (TKR)-SABAH SHOW 11:37:26 0:44:04 1,86% 11,98%
17 SICAK GUNDEM SHOW 18:29:57 0:45:11 1,81% 9,91%
18 SENI BANA YAZMISLAR (OZET) ATV 20:27:31 0:23:13 1,78% 8,11%
19 DOKTORLAR (TKR.) SHOW 23:11:42 2:16:20 1,76% 10,60%
20 SUPER STAR LIFE STAR 14:21:27 1:50:32 1,75% 11,51%

A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 REAL MADRID-BARCELONA KAND 23:02:23 1:33:26 8,54% 35,23%
2 SENI BANA YAZMISLAR ATV 20:50:44 1:25:12 4,83% 19,64%
3 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 19:00:04 0:44:43 3,22% 16,70%
4 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:27:45 0:19:36 3,21% 16,09%
5 SHOW TV ANA HABER BULTENI SHOW 19:15:08 0:15:40 3,15% 16,37%
6 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZEL) KAND 20:00:09 2:11:34 3,12% 13,14%
7 MAVI KORKU (Y.S) SHOW 21:07:42 1:33:46 3,10% 12,53%
8 CEK BAKALIM ATV 23:47:34 1:15:31 2,40% 11,26%
9 SICAK GUNDEM SHOW 18:29:57 0:45:11 2,37% 12,93%
10 CEK BAKALIM (BASLIYOR) ATV 22:47:18 0:44:44 2,19% 8,55%
11 YAZ SURPRIZI (TKR)-SABAH SHOW 11:37:26 0:44:04 2,18% 14,80%
12 ATV ANA HABER BULTENI ATV 18:59:17 0:16:20 2,15% 11,48%
13 KIRLI GECMIS (Y.S) KAND 2:00:00 0:50:07 2,09% 15,63%
14 GUNUN OLAYI STAR 18:59:58 0:27:47 2,09% 11,08%
15 SENI BANA YAZMISLAR (OZET) ATV 20:27:31 0:23:13 2,08% 9,35%
16 KAVAK YELLERI (TKR) KAND 16:42:12 1:40:55 2,00% 12,57%
17 AY TUTULMASI (TKR) STAR 22:43:50 1:39:27 1,89% 7,69%
18 PAZAR SURPRIZI-PT SHOW 19:47:19 0:25:53 1,81% 8,65%
19 ASAGI YUKARI YEMISLILILER (TKR) ATV 12:19:49 1:15:37 1,80% 12,26%
20 DOKTORLAR (TKR)-OPT SHOW 13:41:42 3:28:59 1,76% 11,89%
 
15 Ağustos Pazartesi

TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 YER GOK ASK FOX 21:35:12 1:58:23 4,59% 19,18%
2 AKASYA DURAGI KAND 20:58:43 1:30:33 4,40% 17,47%
3 UNUTMA BENI FOX 15:41:44 0:49:39 3,74% 23,15%
4 DOKTORLAR (TKR)-OPT SHOW 11:27:27 3:26:09 3,21% 20,81%
5 DINLE SEVGILI FOX 20:17:21 0:50:58 3,21% 12,93%
6 AY TUTULMASI STAR 20:07:07 1:33:45 3,06% 12,23%
7 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:47:07 0:18:21 2,83% 15,03%
8 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 19:14:09 0:17:01 2,70% 13,35%
9 AKASYA DURAGI (OZET) KAND 19:59:51 0:44:21 2,65% 10,91%
10 YER GOK ASK (OZET) FOX 21:28:45 0:06:27 2,60% 10,30%
11 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 18:59:52 0:46:27 2,59% 12,68%
12 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:28:45 0:19:39 2,59% 12,11%
13 REIS ATV 20:50:16 1:25:34 2,37% 9,35%
14 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 17:12:17 1:20:43 2,34% 14,39%
15 DOKTORLAR (TKR) SHOW 23:10:45 2:13:57 2,30% 14,33%
16 NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR DUASI ATV 19:57:29 0:18:21 2,28% 9,69%
17 SICAK GUNDEM SHOW 18:28:06 0:46:03 2,13% 11,55%
18 DINLE SEVGILI (OZET) FOX 19:13:40 0:50:27 2,12% 9,73%
19 AY TUTULMASI (TKR) STAR 22:01:08 1:33:45 2,09% 8,90%
20 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 12:44:50 1:31:02 1,99% 12,87%

A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 AY TUTULMASI STAR 20:07:07 1:33:45 3,79% 16,92%
2 AKASYA DURAGI KAND 20:58:43 1:30:33 3,47% 14,19%
3 YER GOK ASK FOX 21:35:12 1:58:23 3,37% 14,04%
4 DOKTORLAR (TKR)-OPT SHOW 11:27:27 3:26:09 2,94% 21,46%
5 AY TUTULMASI (TKR) STAR 22:01:08 1:33:45 2,61% 10,92%
6 REIS ATV 20:50:16 1:25:34 2,61% 10,76%
7 DOKTORLAR (TKR) SHOW 23:10:45 2:13:57 2,59% 14,72%
8 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:28:45 0:19:39 2,55% 13,64%
9 KARADAGLAR SHOW 21:26:19 1:12:27 2,54% 10,29%
10 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 19:14:09 0:17:01 2,49% 13,64%
11 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:47:07 0:18:21 2,24% 12,26%
12 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 18:59:52 0:46:27 2,24% 12,07%
13 SICAK GUNDEM SHOW 18:28:06 0:46:03 2,15% 12,03%
14 REIS (OZET) ATV 20:26:13 0:17:09 1,97% 9,09%
15 NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR DUASI ATV 19:57:29 0:18:21 1,87% 9,18%
16 GUNUN OLAYI STAR 18:59:57 0:28:48 1,68% 9,11%
17 CANLI PARA (OZET) SHOW 19:46:43 0:13:40 1,61% 8,24%
18 DINLE SEVGILI FOX 20:17:21 0:50:58 1,57% 7,19%
19 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (TKR) KAND 23:00:07 1:40:38 1,53% 7,47%
20 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 17:12:17 1:20:43 1,52% 9,91%
 
16 Ağustos Salı

TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 KAVAK YELLERI KAND 20:58:58 1:36:04 3,82% 15,79%
2 HABABAM SINIFI UC BUCUK (T.S) STAR 20:00:25 1:31:46 3,46% 14,31%
3 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:17:19 0:52:58 3,23% 15,64%
4 DOKTORLAR (TKR)-OPT SHOW 11:11:02 3:29:50 3,05% 20,55%
5 UNUTMA BENI FOX 15:41:16 0:47:03 3,01% 19,31%
6 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:29:37 0:17:59 2,98% 14,31%
7 TOVBELER TOVBESI ATV 20:53:08 1:35:54 2,95% 12,21%
8 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 18:59:52 0:46:12 2,94% 14,73%
9 DINLE SEVGILI FOX 20:29:42 0:59:43 2,90% 11,74%
10 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:47:02 0:19:57 2,86% 15,66%
11 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 17:23:08 1:15:04 2,41% 14,66%
12 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:01:31 0:14:28 2,35% 12,22%
13 SANGAY SOVALYELERI (Y.S) SHOW 21:18:32 1:42:59 2,23% 9,38%
14 DOKTORLAR (TKR.) SHOW 23:34:06 1:48:26 2,21% 15,36%
15 NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR DUASI ATV 19:54:50 0:20:16 2,20% 9,64%
16 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 19:14:11 0:16:25 2,19% 10,97%
17 GUNUN OLAYI STAR 19:00:07 0:29:30 2,11% 10,80%
18 DINLE SEVGILI (OZET) FOX 19:15:25 0:59:33 2,00% 9,19%
19 OMER DONGELOGLU ILE DUA VAKTI KANAL7 3:45:51 0:45:49 1,90% 21,81%
20 TOVBELER TOVBESI (OZET) ATV 20:24:48 0:22:03 1,89% 7,63%

A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 KAVAK YELLERI KAND 20:58:58 1:36:04 3,64% 15,88%
2 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:17:19 0:52:58 3,11% 15,28%
3 TOVBELER TOVBESI ATV 20:53:08 1:35:54 3,09% 13,50%
4 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:29:37 0:17:59 2,92% 16,27%
5 HABABAM SINIFI UC BUCUK (T.S) STAR 20:00:25 1:31:46 2,84% 12,91%
6 DOKTORLAR (TKR)-OPT SHOW 11:11:02 3:29:50 2,61% 19,67%
7 SANGAY SOVALYELERI (Y.S) SHOW 21:18:32 1:42:59 2,32% 10,21%
8 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 18:59:52 0:46:12 2,26% 13,12%
9 GUNUN OLAYI STAR 19:00:07 0:29:30 2,14% 12,62%
10 TOVBELER TOVBESI (OZET) ATV 20:24:48 0:22:03 2,04% 9,19%
11 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 19:14:11 0:16:25 1,96% 11,37%
12 DOKTORLAR (TKR.) SHOW 23:34:06 1:48:26 1,95% 12,46%
13 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:01:31 0:14:28 1,95% 11,66%
14 YAZ SURPRIZI SHOW 17:29:04 0:44:19 1,91% 13,43%
15 NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR DUASI ATV 19:54:50 0:20:16 1,77% 8,60%
16 ATV HABER GUNDEM ATV 18:29:39 0:31:52 1,59% 10,06%
