Tv&Kanalların Reytingleri

29 Ocak Cumartesi

?Yetenek Sizsiniz Türkiye yine zirvede
?Yahşi Cazibe hem total hem AB'de 9.99 reyting alarak çok başarılı bir gün geçirdi.
?Akasya Durağı eski reytinglerinden uzakta. Aylarca totalde zirvede kalan dizi zirveyi unuttu.
?Küçük Kadınlar çok düştü. Eski günlerinden çok uzakta. 20.sıralara kadar geriledi.
?Kavak Yelleri de eski görüntüsünden uzakta. Yine de başarılı olduğunu söyleyebiliriz
?Öğretmen Kemal sürünmeye devam ediyor. Total'de 28 AB'de 40. sırada


HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE SHOW 22:06:35 1:05:41 11,74% 27,79%
2 YAHSI CAZIBE ATV 20:44:41 1:48:27 9,99% 23,00%
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (BASLIYOR) SHOW 19:57:35 1:45:39 8,72% 20,63%
4 AKASYA DURAGI KAND 20:47:51 1:28:58 7,40% 16,98%
5 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:14:21 0:29:35 6,39% 17,29%
6 KAVAK YELLERI KAND 22:42:28 1:32:07 6,22% 17,92%
7 YAHSI CAZIBE (OZET) ATV 19:58:58 0:45:08 6,17% 15,32%
8 AKASYA DURAGI (OZET) KAND 20:02:35 0:45:16 5,63% 13,90%
9 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:32:24 0:19:31 5,45% 14,46%
10 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 19:03:25 0:44:57 5,31% 14,42%
11 SMOKIN (Y.S) ATV 23:19:44 1:27:08 5,26% 17,51%
12 SEFKAT TEPE STV 20:06:54 1:21:29 4,80% 11,43%
13 ATV HABER GUNDEM ATV 18:37:31 0:36:50 4,68% 13,14%
14 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 12:29:01 1:40:35 4,48% 19,11%
15 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 16:05:32 1:45:29 4,40% 15,29%
16 FATMAGUL''UN SUCU NE (TKR) KAND 16:44:04 1:24:48 4,38% 14,42%
17 SICAK GELISME KAND 18:44:48 0:18:37 4,30% 12,12%
18 GUNUN OLAYI STAR 18:45:04 0:47:20 3,97% 11,02%
19 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 19:20:10 0:27:18 3,86% 10,37%
20 KUCUK KADINLAR. STAR 20:03:03 1:35:38 3,84% 9,07%

HEDEF KITLE A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE SHOW 22:06:35 1:05:41 11,77% 29,26%
2 YAHSI CAZIBE ATV 20:44:41 1:48:27 9,99% 24,82%
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (BASLIYOR) SHOW 19:57:35 1:45:39 9,39% 25,08%
4 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:32:24 0:19:31 6,44% 20,41%
5 KAVAK YELLERI KAND 22:42:28 1:32:07 6,06% 17,80%
6 YAHSI CAZIBE (OZET) ATV 19:58:58 0:45:08 5,91% 17,19%
7 GUNUN OLAYI STAR 18:45:04 0:47:20 4,94% 16,27%
8 AKASYA DURAGI KAND 20:47:51 1:28:58 4,94% 12,33%
9 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:14:21 0:29:35 4,66% 14,94%
10 SICAK GUNDEM SHOW 18:38:13 0:41:57 4,33% 14,46%
11 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 19:20:10 0:27:18 4,22% 13,47%
12 SPOR GUNDEMI KAND 19:55:01 0:05:00 3,96% 12,33%
13 AKASYA DURAGI (OZET) KAND 20:02:35 0:45:16 3,93% 11,31%
14 ATV HABER GUNDEM ATV 18:37:31 0:36:50 3,71% 12,47%
15 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 19:03:25 0:44:57 3,55% 11,39%
16 KUCUK KADINLAR. STAR 20:03:03 1:35:38 3,41% 9,07%
17 SICAK GELISME KAND 18:44:48 0:18:37 3,30% 11,17%
18 FATMAGUL''UN SUCU NE (TKR) KAND 16:44:04 1:24:48 3,29% 13,47%
19 DISKO KRALI KAND 24:49:17 1:02:13 3,12% 20,51%
20 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 12:29:01 1:40:35 3,03% 14,35%
 
Bu öğretmen kemal'de benim üniversiteden sınıf arkadaşım oynuyordu,cansu cengiz kızıl saçlı bi kız,ama diziyi izlemediğim için bilmiyorum hala devam ediyormu dizide
 
Bayram Kurtulmuş' Alıntı:
Bu öğretmen kemal'de benim üniversiteden sınıf arkadaşım oynuyordu,cansu cengiz kızıl saçlı bi kız,ama diziyi izlemediğim için bilmiyorum hala devam ediyormu dizide

Evet, Cansu Cengiz hala rol almakta dizide. Öne çıkan öğrenci rollerinden birisi de kendisine verildi...
 
30 Ocak Pazar

- Zirvede değişiklik yok. Aşk Bir Hayal yine zirvede..
- Arka Sıradakiler bu hafta 2. sıraya yükselerek Yok Böyle Dans'ı geride bıraktı
- Bitmeyen Şarkı kendine geldi. Total'de 5, AB'de 4. oldu.. Haketttiği reytingleri alması güzel..
- Behzat Ç. Total'de çöktü resmen 24. sırada.. Ancak AB'de 8. sırada
- Star Ana Haber Bülteni de Star'ı tek başına ayakta tutuyor resmen her Allah'ın günü :)

HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 ASK BIR HAYAL ATV 20:23:06 1:25:31 9,11% 20,40%
2 ARKA SIRADAKILER FOX 20:43:44 1:41:41 7,58% 16,95%
3 YOK BOYLE DANS SHOW 22:11:16 1:19:16 7,27% 17,52%
4 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:38:26 0:23:01 6,88% 17,44%
5 BITMEYEN SARKI ATV 22:32:00 1:21:41 5,88% 16,59%
6 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZEL) KAND 20:01:47 2:35:40 5,87% 13,37%
7 ASK BIR HAYAL (OZET) ATV 19:52:54 0:30:12 5,80% 14,17%
8 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:17:06 0:28:00 5,62% 14,54%
9 KUTSAL DAMACANA (T.S) STAR 22:56:54 1:30:24 5,61% 17,71%
10 YOK BOYLE DANS (BASLIYOR) SHOW 19:56:48 1:47:36 5,60% 12,77%
11 COCUKLAR DUYMASIN (TKR.) ATV 15:58:18 1:56:08 5,56% 17,82%
12 ATV HABER GUNDEM ATV 18:39:26 0:37:40 5,45% 14,60%
13 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 19:02:41 0:47:48 4,89% 12,71%
14 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 19:17:04 0:29:47 4,75% 12,28%
15 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 14:23:25 1:37:15 4,55% 17,76%
16 ARKA SIRADAKILER (OZET) FOX 19:46:05 0:44:28 4,36% 10,62%
17 SICAK GELISME KAND 18:44:52 0:17:49 4,22% 11,39%
18 GUNUN OLAYI STAR 18:45:04 0:53:22 4,13% 10,91%
19 SICAK GUNDEM SHOW 18:38:42 0:38:22 4,05% 10,86%
20 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 13:17:42 1:53:10 3,82% 15,53%
21 FOX HAFTASONU ANA HABER FOX 18:44:05 0:53:02 3,72% 9,85%
22 BITMEYEN SARKI (OZET) ATV 22:26:46 0:05:14 3,64% 8,15%
23 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:33:17 0:12:56 3,61% 9,85%
24 BEHZAT C.''BIR ANKARA POLISIYESI'' STAR 21:00:01 1:27:33 3,60% 7,99%
25 KAVAK YELLERI (TKR) KAND 16:39:17 1:31:05 3,43% 10,54%

HEDEF KITLE A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 YOK BOYLE DANS SHOW 22:11:16 1:19:16 11,41% 27,54%
2 YOK BOYLE DANS (BASLIYOR) SHOW 19:56:48 1:47:36 9,19% 23,37%
3 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:38:26 0:23:01 6,97% 21,13%
4 BITMEYEN SARKI ATV 22:32:00 1:21:41 6,80% 18,82%
5 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 19:17:04 0:29:47 5,85% 18,01%
6 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZEL) KAND 20:01:47 2:35:40 5,41% 13,31%
7 ASK BIR HAYAL ATV 20:23:06 1:25:31 5,18% 12,63%
8 BEHZAT C.''BIR ANKARA POLISIYESI'' STAR 21:00:01 1:27:33 4,99% 11,72%
9 COCUKLAR DUYMASIN (TKR.) ATV 15:58:18 1:56:08 4,80% 19,86%
10 GUNUN OLAYI STAR 18:45:04 0:53:22 4,78% 14,83%
11 SICAK GUNDEM SHOW 18:38:42 0:38:22 4,73% 14,87%
12 ATV HABER GUNDEM ATV 18:39:26 0:37:40 4,70% 14,77%
13 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:17:06 0:28:00 4,43% 13,62%
14 KUTSAL DAMACANA (T.S) STAR 22:56:54 1:30:24 3,96% 12,11%
15 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 19:02:41 0:47:48 3,77% 11,60%
16 BEHZAT C.''BIR ANKARA POLISIYESI'' (OZET) STAR 20:10:47 0:42:11 3,68% 10,07%
17 SICAK GELISME KAND 18:44:52 0:17:49 3,50% 11,07%
18 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 13:17:42 1:53:10 3,25% 15,62%
19 BITMEYEN SARKI (OZET) ATV 22:26:46 0:05:14 2,86% 6,54%
20 PAZAR SURPRIZI SHOW 10:32:03 1:33:14 2,73% 13,65%
21 SPOR GUNDEMI KAND 19:55:36 0:03:06 2,60% 7,76%
22 ARKA SIRADAKILER FOX 20:43:44 1:41:41 2,48% 5,89%
23 KAVAK YELLERI (TKR) KAND 16:39:17 1:31:05 2,35% 9,37%
24 ASK BIR HAYAL (OZET) ATV 19:52:54 0:30:12 2,19% 6,26%
25 SANS KAPIYI KIRINCA (T.S) STAR 14:33:09 1:31:37 2,15% 10,25%
 
24-30 Ocak Haftalık Reytingler

Öyle Bir Geçer Zaman Ki rakipsiz olduğunu kanıtladı. Özellikle Total'de inanılmaz fark var. Ancak unutmamak lazım. Salıları rakipsizler. Örneğin; Fatmagül'ün Suçu Ne ve Kurtlar Vadisi ; Arka Sokaklar, Karadağlar ve Ezel aynı gün yayınlandıkları için reytinglerinde bölünme oluyor.. Lale Devri, Türkan, Öğretmen Kemal, Doktorlar gibi istim üstündeki diziler hala umutsuz vaka durumunda..

Total

1. Öyle Bir Geçer Zaman Ki 27.26
2. Fatmagül?ün Suçu Ne 19.00
3. Muhteşem Yüzyıl 16.77
4. Kurtlar Vadisi Pusu 15.06
5. Hanımın Çiftliği 14.02
6. Arka Sokaklar 12.04
7. Çocuklar Duymasın 10.26
8. Yahşi Cazibe 9.99
9. Aşk Bir Hayal 9.11
10. Arka Sıradakiler 7.58
11. Akasya Durağı 7.40
12. Yer Gök Aşk 7.18
13. Adını Feriha Koydum 7.09
14. Ezel 6.79
15. Geniş Aile 6.51
16. Gönülçelen 6.50
17. Aşk ve Ceza 6.40
18. Kavak Yelleri 6.22
19. Unutulmaz 6.20
20. Bitmeyen Şarkı 5.88
21. Kızım Nerede 5.55
22. Karadağlar 5.32
23. Papatyam 4.47
24. Küçük Sırlar 4.28
25. Küçük Kadınlar 3.84
26. Şüphe 3.83
27. Behzat Ç 3.60
28. Dürüye?nin Güğümleri 3.53
29. + 18 3.38
30. Kanıt 3.37
31. Ömre Bedel 3.01
32. Öğretmen Kemal 2.92
33. Doktorlar 2.57
34. Türkan 2.22
35. Lale Devri 2.00

AB

1. Öyle Bir Geçer Zaman Ki 27.46
2. Muhteşem Yüzyıl 24.27
3. Fatmagül?ün Suçu Ne 18.09
4. Kurtlar Vadisi Pusu 13.94
5. Hanımın Çiftliği 12.14
6. Yahşi Cazibe 9.99
7. Çocuklar Duymasın 8.64
8. Ezel 7.92
9. Arka Sokaklar 7.58
10. Adını Feriha Koydum 7.44
11. Bitmeyen Şarkı 6.80
12. Karadağlar 6.60
13. Kavak Yelleri 6.06
14. Geniş Aile 5.37
15. Aşk ve Ceza 5.24
16. Aşk Bir Hayal 5.18
17. Behzat Ç 4.99
18. Akasya Durağı 4.94
19. Gönülçelen 4.93
20. Papatyam 4.80
21. Yer Gök Aşk 4.79
22. Küçük Sırlar 4.42
23. + 18 4.12
24. Kanıt 4.08
25. Unutulmaz 3.87
26. Kızım Nerede 3.66
27. Türkan 3.58
28. Küçük Kadınlar 3.41
29. Şüphe 3.34
30. Dürüye?nin Güğümleri 2.96
31. Arka Sıradakiler 2.48
32. Doktorlar 2.35
33. Lale Devri 1.92
34. Ömre Bedel 1.92
35. Öğretmen Kemal 1.62
 
31 Ocak Pazartesi

?Arka Sokaklar totalde; özeti ve tekrarıyla birlikte ilk dördün üçünü kapattı. AB'de de başarılı olup 2.oldu. Yürüyün be :) .
?Yer Gök Aşk totalde 3.sıraya yükseldi. Arka Sokaklar dışındaki rakipleriyle farkı açtı.
?Ezel, AB'de yeniden zirveyi elde etti. Totalde ise artık zirveden çok uzak. Yükselişe geçmesi de düşüş ihtimal.
?Karadağlar düşüşte. Totalde 9.olan dizi AB'de 3.oldu.
?Küçük Sırlar reytingini arttırmış.
?AROG çok başarılı oldu. Totalde 6. AB'de 4.oldu.
?Kanıt ciddi yükselişte. Dün izledim, güzel bir bölümdü bence..
?Doktorlar yükselişte. Ama hala çok düşük reytingleri. Sıralamada da oldukça geride

HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 ARKA SOKAKLAR KAND 21:04:10 1:31:37 10,69% 23,72%
2 ARKA SOKAKLAR (OZET.) KAND 20:02:33 0:55:18 8,10% 18,81%
3 YER GOK ASK FOX 21:12:22 1:39:19 7,94% 17,80%
4 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:36:43 1:28:45 6,82% 23,93%
5 EZEL ATV 20:51:08 1:45:20 6,78% 15,14%
6 AROG (T.S) STAR 22:20:06 1:58:54 6,68% 18,73%
7 DENIZ YILDIZI. FOX 19:17:07 0:44:16 6,56% 16,45%
8 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 19:03:28 0:48:20 6,52% 16,91%
9 KARADAGLAR SHOW 20:58:16 1:24:08 5,80% 12,79%
10 SICAK GELISME KAND 18:45:15 0:18:13 5,67% 15,97%
11 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:17:26 0:26:25 5,58% 14,32%
12 UNUTMA BENI FOX 15:29:14 0:45:51 5,21% 24,06%
13 KOCA KAFALAR KAND 18:37:31 0:07:28 5,05% 15,01%
14 KANIT KAND 23:03:03 1:21:42 4,95% 16,00%
15 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:32:07 0:20:09 4,75% 11,93%
16 ATV HABER GUNDEM ATV 18:39:54 0:37:32 4,73% 13,24%
17 YER GOK ASK (OZET) FOX 20:20:46 0:44:57 4,67% 10,61%
18 KUCUK SIRLAR STAR 20:02:18 1:48:14 4,67% 10,52%
19 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:29:37 0:19:39 4,46% 13,17%
20 SPOR GUNDEMI KAND 19:58:25 0:04:08 4,37% 10,71%
21 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 18:55:44 0:15:07 4,06% 11,19%
22 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 11:34:53 1:28:29 4,03% 19,05%
23 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 9:59:29 2:06:05 3,99% 19,69%
24 GUNUN OLAYI STAR 18:45:20 0:46:47 3,95% 10,72%
25 EZEL (OZET) ATV 19:58:06 0:44:06 3,76% 8,84%
26 SICAK GUNDEM SHOW 18:38:08 0:40:55 3,73% 10,45%
27 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:19:03 0:28:20 3,73% 9,51%
28 KARADAGLAR (OZET) SHOW 19:57:20 0:55:20 3,58% 8,35%
29 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 15:44:47 0:42:19 3,33% 15,09%
30 DOKTORLAR SHOW 22:46:57 1:08:27 3,06% 8,51%

HEDEF KITLE A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 EZEL ATV 20:51:08 1:45:20 8,67% 20,77%
2 ARKA SOKAKLAR KAND 21:04:10 1:31:37 7,47% 17,78%
3 KARADAGLAR SHOW 20:58:16 1:24:08 7,00% 16,65%
4 AROG (T.S) STAR 22:20:06 1:58:54 5,91% 16,90%
5 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:32:07 0:20:09 5,75% 17,30%
6 DENIZ YILDIZI. FOX 19:17:07 0:44:16 5,59% 16,68%
7 ARKA SOKAKLAR (OZET.) KAND 20:02:33 0:55:18 5,48% 14,67%
8 KANIT KAND 23:03:03 1:21:42 5,43% 17,54%
9 KUCUK SIRLAR STAR 20:02:18 1:48:14 5,37% 13,52%
10 YER GOK ASK FOX 21:12:22 1:39:19 5,36% 12,81%
11 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 19:03:28 0:48:20 5,02% 15,88%
12 SICAK GELISME KAND 18:45:15 0:18:13 4,70% 16,52%
13 GUNUN OLAYI STAR 18:45:20 0:46:47 4,60% 15,47%
14 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:36:43 1:28:45 4,08% 18,76%
15 SICAK GUNDEM SHOW 18:38:08 0:40:55 4,05% 14,16%
16 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:19:03 0:28:20 3,88% 12,04%
17 KOCA KAFALAR KAND 18:37:31 0:07:28 3,83% 14,64%
18 KARADAGLAR (OZET) SHOW 19:57:20 0:55:20 3,83% 10,31%
19 EZEL (OZET) ATV 19:58:06 0:44:06 3,79% 10,23%
20 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:29:37 0:19:39 3,66% 13,96%
21 SPOR GUNDEMI KAND 19:58:25 0:04:08 3,48% 9,81%
22 DOKTORLAR SHOW 22:46:57 1:08:27 3,39% 9,64%
23 KELIMENIN GUCU ATV 23:15:51 0:39:32 3,34% 9,86%
24 YER GOK ASK (OZET) FOX 20:20:46 0:44:57 3,21% 8,33%
25 YEMEKTEYIZ SHOW 17:27:37 0:44:57 3,08% 13,70%
 
Ocak Ayı Reyting Sıralaması

?Kanal D yine dört kategoride de zirvede. Fakat, eskisine göre sıkıntılı. Çünkü Show ve ATV aradaki farkı epey kapattılar. Şüphe'nin tutmaması, Cumartesi ve Pazar günlerindeki düşüş bu duruma neden oldu. Nuri dizisinin gelişi rahatlatacaktır biraz olsun
?Show TV yeni dizileriyle çok önemli bir çıkışa geçti. Özellikle Prime-Time AB'de zirveye çok yaklaştı.
?ATV az da olsa düşüşte. Show'un çıkışı bu duruma neden oldu.
?Star, rakiplerinin epey gerisinde kaldı. Dört kategoride de dördüncü oldu. Bakalım yeni başlayacak Sırat, İzmir Çetesi ve Hayatım Dizi gibi yapımlar bu durumu değiştirebilecek mi ? Bana kalırsa oldukça zor..
?Fox da düşüş yaşayan kanallardan. Kanalın yeni iddialı projelere ihtiyacı var. Deniz Yıldızı, Unutma Beni ve Yer Gök Aşk dışında çok başarılı yapımları yok. Özellikle Öğretmen Kemal ve Lale Devri büyük fiyasko


PRIME TIME TÜM KİŞİLER İZLENME PAYLARI (%)
KANAL D 20.3
ATV 16.6
SHOW 12.8
STAR 7.9
FOX 6.9
STV 4.9
KANAL7 3.1
FLASH 1.4


PRIME TIME A/B SES İZLENME PAYLARI (%)
KANALD 19.1
SHOW 17.8
ATV 15.9
STAR 8.5
FOX 4.4
STV 2.0
KANAL7 1.2
FLASH 0.6


TÜM GÜN TÜM KİŞİLER İZLENME PAYLARI (%)
KANAL D 15.5
ATV 13.3
SHOW 9.4
STAR 8.5
FOX 8.5
STV 4.1
KANAL7 3.1
FLASH 1.7


TÜM GÜN A/B SES İZLENME PAYLARI (%)
KANALD 14.8
ATV 12.8
SHOW 12.6
STAR 9.1
FOX 6.0
STV 2.0
KANAL7 1.3
FLASH 0.9
 
01_d.jpg


Ünlü sunucu-DJ Defne Joy Foster, İstanbul Caddebostan'daki arkadaşının evinde ölü bulundu. Foster'ın ölüm neden araştırılıyor.

Annesi Türk, babası Amerikan olan Defne Joy Foster, üç yıl önce evlenmiş ve bir oğlu olmuştu. İlk olarak Kral TV DJ'yi olarak ekran başına geçen Foster, daha sonra çeşitli kanallarda müzik programı sunuculuğu ile dizi oyunculuğu yapmıştı.

Ekranların renkli isimlerinden biriydi gerçekten... Allah yakınlarına sabır versin
 
Üzüldüm harbiden, sevimli ve deli dolu bir kadındı. Az buçuk Yok Böyle Dans'a baktığımda hep gülümsetiyordu insanları, çok yazık oldu gerçekten. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
 
1 Şubat Salı

- Öyle Bir Geçer Zaman Ki yine müthiş reytingleriyle zirveyi bırakmadı.
- Geçen hafta olduğu gibi dizinin o kadar bekleyeni var ki, Kanal D spor haberleri de bu sayede Total 3. AB'de 5. oldu
- Aşk ve Ceza gene fena reytingler yapmadı
-Papatyam da önemli bir çıkış gösterdi. AB'de 6. sırayı aldı
Total

NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 OYLE BIR GECER ZAMAN KI KAND 21:03:15 1:28:49 25,54% 54,66%
2 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (OZET) KAND 20:01:29 0:55:09 14,58% 33,62%
3 SPOR GUNDEMI KAND 19:57:59 0:03:30 6,52% 16,04%
4 ASK VE CEZA ATV 20:17:05 1:27:46 6,46% 14,01%
5 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:34:09 1:32:24 6,35% 21,87%
6 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 19:00:42 0:49:09 6,20% 16,40%
7 DENIZ YILDIZI. FOX 19:16:02 0:43:34 6,10% 15,48%
8 UGUR DUNDAR?LA STAR HABER STAR 19:33:24 0:24:46 6,02% 15,19%
9 UNUTMA BENI FOX 15:29:54 0:48:57 5,59% 24,73%
10 SICAK GELISME KAND 18:45:02 0:15:40 5,11% 14,69%
11 KOCA KAFALAR KAND 18:36:34 0:07:12 4,91% 14,35%
12 CANLI PARA (FINALE DOGRU) SHOW 24:02:01 0:33:59 4,75% 20,86%
13 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:30:32 0:17:38 4,75% 13,91%
14 PAPATYAM STAR 20:44:50 1:28:50 4,74% 10,14%
15 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 11:36:14 1:28:43 4,70% 21,90%
16 GUNUN OLAYI STAR 18:45:19 0:48:05 4,52% 12,45%
17 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:15:27 0:27:54 4,44% 11,61%
18 CANLI PARA SHOW 23:10:48 0:41:13 4,27% 12,22%
19 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:15:49 0:29:54 4,09% 10,64%
20 ESRA EROL?DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 17:11:43 1:11:18 4,07% 13,47%

A/B

NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 OYLE BIR GECER ZAMAN KI KAND 21:03:15 1:28:49 23,91% 57,74%
2 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (OZET) KAND 20:01:29 0:55:09 13,49% 36,70%
3 UGUR DUNDAR?LA STAR HABER STAR 19:33:24 0:24:46 6,50% 20,14%
4 GUNUN OLAYI STAR 18:45:19 0:48:05 5,48% 19,25%
5 SPOR GUNDEMI KAND 19:57:59 0:03:30 5,15% 15,68%
6 PAPATYAM STAR 20:44:50 1:28:50 4,92% 12,04%
7 FATMAGUL?UN SUCU NE (TKR) KAND 23:13:47 1:25:17 4,86% 18,25%
8 ASK VE CEZA ATV 20:17:05 1:27:46 4,77% 11,93%
9 CANLI PARA (FINALE DOGRU) SHOW 24:02:01 0:33:59 4,65% 19,49%
10 DENIZ YILDIZI. FOX 19:16:02 0:43:34 4,59% 14,38%
11 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 19:00:42 0:49:09 4,55% 15,08%
12 CANLI PARA SHOW 23:10:48 0:41:13 4,53% 13,40%
13 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:15:49 0:29:54 4,44% 14,44%
14 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:34:09 1:32:24 4,06% 18,87%
15 SICAK GUNDEM SHOW 18:38:50 0:36:59 3,94% 14,51%
16 ESRA EROL?LA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 17:11:43 1:11:18 3,93% 17,53%
17 SICAK GELISME KAND 18:45:02 0:15:40 3,45% 12,96%
18 YEMEKTEYIZ SHOW 16:47:48 1:13:39 3,36% 15,81%
19 KOCA KAFALAR KAND 18:36:34 0:07:12 3,28% 13,02%
20 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:30:32 0:17:38 3,20% 12,65%
 
valla can sağolasın benim bu reyting konularına biraz ilgim var senin sayende takip ediyoruz tekrar teşekkürler....

Rica ederim ne demek sağolun :)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Şubat Çarşamba

- Muhteşem Yüzyıl zirvede ancak 2 haftadır düşüyor reytingleri yüzden olarak..
- Türkan dizisi Total'de 45. olmuş. Dizi gitti gidiyor resmen..
- Şüphe de ilk 20 dışında iki sıralamada da...
- Çocuklar Duymasın başarısını sürdürdü. Total'de 2. AB'de 4. oldu

HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 MUHTESEM YUZYIL SHOW 21:07:00 1:28:25 14,94% 34,90%
2 COCUKLAR DUYMASIN ATV 20:45:10 1:47:15 8,62% 20,06%
3 MUHTESEM YUZYIL (OZET) SHOW 20:01:34 0:55:34 8,61% 20,63%
4 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:38:51 0:18:22 6,68% 17,27%
5 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:29:41 0:20:35 6,38% 18,79%
6 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:28:34 1:33:50 5,72% 20,70%
7 UNUTMA BENI FOX 15:29:44 0:49:56 5,40% 25,03%
8 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:16:27 0:29:22 5,32% 14,30%
9 SICAK GUNDEM SHOW 18:39:08 0:37:26 5,16% 14,75%
10 UNUTULMAZ ATV 23:03:13 1:43:55 5,08% 19,24%
11 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:16:34 0:29:30 5,03% 13,51%
12 COCUKLAR DUYMASIN (OZET) ATV 20:01:00 0:35:01 4,94% 11,98%
13 SICAK GELISME KAND 18:45:27 0:23:27 4,87% 13,94%
14 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 19:08:54 0:37:30 4,87% 13,20%
15 DENIZ YILDIZI. FOX 19:21:51 0:44:57 4,81% 12,39%
16 GUNUN OLAYI STAR 18:45:07 0:53:44 4,67% 13,04%
17 ATV HABER GUNDEM ATV 18:39:36 0:36:51 4,36% 12,46%
18 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 9:59:53 2:12:13 3,98% 19,20%
19 KOCA KAFALAR KAND 18:37:50 0:07:21 3,75% 10,99%
20 KOMEDI DUKKANI STAR 20:27:41 1:44:58 3,67% 8,51%
21 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 18:57:55 0:15:19 3,57% 10,05%
22 HABER GUNCEL FOX 17:56:01 0:31:13 3,47% 11,02%
23 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 17:11:52 1:09:39 3,46% 12,00%
24 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 11:32:37 1:29:11 3,39% 16,11%
25 UNUTMA BENI (OZET) FOX 14:59:55 0:20:08 3,25% 16,96%
26 DESTERE (T.S) FOX 23:00:16 1:26:21 3,24% 11,07%
27 SUPHE KAND 20:32:44 1:29:41 3,22% 7,44%
28 SABAHIN SEDASI (BASLIYOR) SHOW 11:35:50 1:20:33 3,15% 14,91%
29 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:32:25 0:14:06 3,06% 9,01%
30 CANLI PARA SHOW 23:23:30 1:04:04 3,00% 10,97%
31 YEMEKTEYIZ SHOW 16:16:58 1:28:58 2,74% 10,50%
32 ILK GUNDEM STV 18:20:06 0:12:19 2,74% 8,31%
