Anıl Mehmet Yıldırım
Yönetici
Gelecek sene ile alakalı işleri burada konuşalım
Burası X platformu değildir ve olmayacaktır.
| # | Takım | O | G | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türk Telekom | 7 | 6 | 1 | +73 | 13 |
| 2 | Bahçeşehir | 7 | 6 | 1 | +43 | 13 |
| 3 | Fenerbahçe | 7 | 5 | 2 | +51 | 12 |
| 4 | Anadolu Efes | 7 | 5 | 2 | +46 | 12 |
| 5 | Galatasaray | 7 | 4 | 3 | +64 | 11 |
| 6 | Aliağa Petkim | 7 | 4 | 3 | +1 | 11 |
| 7 | Trabzonspor | 7 | 4 | 3 | -2 | 11 |
| 8 | Karşıyaka | 7 | 4 | 3 | -9 | 11 |
| 9 | Esenler Erokspor | 7 | 4 | 3 | -13 | 11 |
| 10 | Beşiktaş | 7 | 3 | 4 | -15 | 10 |
| 11 | Tofaş | 7 | 3 | 4 | -26 | 10 |
| 12 | Körfez Basket | 7 | 2 | 5 | -27 | 9 |
| 13 | Bandırma | 7 | 2 | 5 | -33 | 9 |
| 14 | Çayırova Belediyesi | 7 | 2 | 5 | -43 | 9 |
| 15 | Denizli Basket | 7 | 1 | 6 | -49 | 8 |
| 16 | Bursaspor | 7 | 1 | 6 | -61 | 8 |
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| Cmt 21.11 13:00 | Karşıyaka – Denizli Basket | – |
| Cmt 21.11 15:30 | Türk Telekom – Tofaş | – |
| Cmt 21.11 18:00 | Bahçeşehir – Körfez Basket | – |
| Cmt 21.11 20:30 | Bursaspor – Bandırma | – |
| Paz 22.11 13:00 | Çayırova Belediyesi – Esenler Erokspor | – |
| Paz 22.11 15:30 | Trabzonspor – Anadolu Efes | – |
| Paz 22.11 18:00 | Galatasaray – Aliağa Petkim | – |
| Paz 22.11 20:30 | Beşiktaş – Fenerbahçe | – |
| 1 | Quentin PetersonPİZZABULLS BORDO BANDIRMA | 23,6 |
| 2 | Jordon CrawfordGLİNT ÇAYIROVA BELEDİYESİ | 21,6 |
| 3 | Ishmael El-AminKARŞIYAKA | 19,1 |
| 4 | Javon Freeman-LibertyBURSASPOR BASKETBOL | 18,8 |
| 5 | Jerrick HardingTÜRK TELEKOM | 18,3 |
| 6 | John MeeksYUKATEL DENİZLİ BASKET | 18,3 |
| 7 | Johnny DavisBİOTEKNO KÖRFEZ BASKET | 18,2 |
| 8 | Talen Horton-TuckerFENERBAHÇE TARFİN | 17,4 |
| 9 | Brandon Boston Jr.TRABZONSPOR | 17,0 |
| 10 | Mike Davis Jr.ESENLER EROKSPOR | 16,7 |
| 1 | Trevion WilliamsBAHÇEŞEHİR KOLEJİ | 11,0 |
| 2 | Oscar CluffBİOTEKNO KÖRFEZ BASKET | 9,0 |
| 3 | Fabian White Jr.GLİNT ÇAYIROVA BELEDİYESİ | 8,0 |
| 4 | Johnny DavisBİOTEKNO KÖRFEZ BASKET | 7,0 |
| 5 | Egehan ArnaESENLER EROKSPOR | 7,0 |
| 6 | Zach HankinsPİZZABULLS BORDO BANDIRMA | 6,6 |
| 7 | Nicolo MelliFENERBAHÇE TARFİN | 6,5 |
| 8 | Mahir AğvaYUKATEL DENİZLİ BASKET | 6,4 |
| 9 | Kai JonesANADOLU EFES | 6,4 |
| 10 | Ismael BakoTÜRK TELEKOM | 6,3 |
| 1 | Brandon TaylorBURSASPOR BASKETBOL | 8,4 |
| 2 | Jordon CrawfordGLİNT ÇAYIROVA BELEDİYESİ | 7,3 |
| 3 | Mike JamesANADOLU EFES | 6,0 |
| 4 | Bryce JonesTOFAŞ | 5,9 |
| 5 | Doğuş ÖzdemiroğluTÜRK TELEKOM | 5,9 |
| 6 | Keye Van der VuurstESENLER EROKSPOR | 5,4 |
| 7 | Marcus KeeneTRABZONSPOR | 5,3 |
| 8 | Brae IveyYUKATEL DENİZLİ BASKET | 5,1 |
| 9 | Cameron PayneANADOLU EFES | 5,0 |
| 10 | Briante WeberKARŞIYAKA | 5,0 |
| 1 | Jordon CrawfordGLİNT ÇAYIROVA BELEDİYESİ | 22,7 |
| 2 | Trevion WilliamsBAHÇEŞEHİR KOLEJİ | 22,4 |
| 3 | Oscar CluffBİOTEKNO KÖRFEZ BASKET | 20,7 |
| 4 | Brandon TaylorBURSASPOR BASKETBOL | 19,3 |
| 5 | Talen Horton-TuckerFENERBAHÇE TARFİN | 18,8 |
| 6 | John MeeksYUKATEL DENİZLİ BASKET | 18,6 |
| 7 | Zach HankinsPİZZABULLS BORDO BANDIRMA | 17,7 |
| 8 | Johnny DavisBİOTEKNO KÖRFEZ BASKET | 17,5 |
| 9 | Steven EnochKARŞIYAKA | 17,4 |
| 10 | Fabian White Jr.GLİNT ÇAYIROVA BELEDİYESİ | 17,1 |
Paylaş → Ana Ekrana Ekle
Menü (⋮) → Ana ekrana ekle