Murat Begen
Kayıtlı Üye
Eczacıda oynarken 1,5 vakıftan 2,5 - 3 alıyor diye hatırlıyorum. Demek ki yanlış görmüşüm.
Burası X platformu değildir ve olmayacaktır.
| # | Takım | O | G | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VakıfBank | 9 | 9 | 0 | +23 | 26 |
| 2 | Fenerbahçe | 8 | 8 | 0 | +21 | 23 |
| 3 | Eczacıbaşı | 9 | 7 | 2 | +15 | 21 |
| 4 | THY | 9 | 6 | 3 | +4 | 17 |
| 5 | Galatasaray | 9 | 5 | 4 | +3 | 17 |
| 6 | Kuzeyboru | 9 | 5 | 4 | +2 | 14 |
| 7 | Aras Kargo | 9 | 5 | 4 | +1 | 14 |
| 8 | Göztepe | 8 | 4 | 4 | -2 | 11 |
| 9 | Beşiktaş | 9 | 3 | 6 | -5 | 10 |
| 10 | İlbank | 9 | 3 | 6 | -11 | 8 |
| 11 | Nilüfer | 9 | 2 | 7 | -7 | 9 |
| 12 | Zeren | 9 | 2 | 7 | -13 | 7 |
| 13 | Afyon | 9 | 2 | 7 | -15 | 4 |
| 14 | Manisa BB | 9 | 1 | 8 | -16 | 5 |
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| Cmt 21.11 00:00 | Aras Kargo – Fenerbahçe | – |
| Cmt 21.11 14:00 | Eczacıbaşı – Kuzeyboru | – |
| Paz 22.11 13:00 | Galatasaray – Zeren | – |
| Paz 22.11 15:00 | Afyon – Göztepe | – |
| Paz 22.11 16:00 | İlbank – VakıfBank | – |
| Paz 22.11 16:00 | Nilüfer – Manisa BB | – |
| Paz 22.11 19:00 | THY – Beşiktaş | – |
| 1 | Julia SzczurowskaKuzeyboru | 188,0 |
| 2 | Anna LazarevaTHY | 183,0 |
| 3 | Martha Evdokia AnthouliAras Kargo | 168,0 |
| 4 | Malwina Smarzekİlbank | 155,0 |
| 5 | Martyna CzyrnianskaKuzeyboru | 155,0 |
| 6 | Anna NicolettiZeren | 149,0 |
| 7 | Ekaterina AntropovaEczacıbaşı | 145,0 |
| 8 | Marina MarkovaVakıfBank | 142,0 |
| 9 | Yaasmen Bedart GhaniNilüfer | 137,0 |
| 10 | Sarah FranklinZeren | 131,0 |
| 1 | Anna LazarevaTHY | 172,0 |
| 2 | Julia SzczurowskaKuzeyboru | 157,0 |
| 3 | Martha Evdokia AnthouliAras Kargo | 150,0 |
| 4 | Malwina Smarzekİlbank | 144,0 |
| 5 | Anna NicolettiZeren | 138,0 |
| 6 | Martyna CzyrnianskaKuzeyboru | 132,0 |
| 7 | Yaasmen Bedart GhaniNilüfer | 125,0 |
| 8 | Ekaterina AntropovaEczacıbaşı | 122,0 |
| 9 | Marina MarkovaVakıfBank | 120,0 |
| 10 | Sarah FranklinZeren | 116,0 |
| 1 | Julia SzczurowskaKuzeyboru | 24,0 |
| 2 | Zehra GunesVakıfBank | 22,0 |
| 3 | Beyza AriciTHY | 22,0 |
| 4 | Dicle Nur BabatZeren | 21,0 |
| 5 | Jovana KocicAfyon | 20,0 |
| 6 | Camilla Victoria Florentine WeitzelEczacıbaşı | 19,0 |
| 7 | Ema Strunjakİlbank | 19,0 |
| 8 | Beliz BaskirAras Kargo | 19,0 |
| 9 | Annamarie DodsonZeren | 18,0 |
| 10 | Indy BaijensTHY | 18,0 |
| 1 | Melissa Teresa Vargas AbreuFenerbahçe | 15,0 |
| 2 | Mackenzie Catlin MayAras Kargo | 13,0 |
| 3 | Arina FedorovtsevaFenerbahçe | 11,0 |
| 4 | Ilkin AydinGalatasaray | 11,0 |
| 5 | Yaprak ErkekEczacıbaşı | 10,0 |
| 6 | Yushan ZhuangGöztepe | 10,0 |
| 7 | Ebrar KarakurtEczacıbaşı | 10,0 |
| 8 | Ekaterina AntropovaEczacıbaşı | 9,0 |
| 9 | Indy BaijensTHY | 9,0 |
| 10 | Aslihan KilicZeren | 8,0 |
Paylaş → Ana Ekrana Ekle
Menü (⋮) → Ana ekrana ekle