|
12-10-2014 | ||||||||
16:00 | İSTANBUL DSİ | 42 | 64 | FENERBAHÇE | KBN | |||
16:00 | AHMET CÖMERT S.S. | BEŞİKTAŞ | 36 | 68 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | KBN | ||
17:30 | AHMET CÖMERT S.S. | GALATASARAY | 73 | 21 | ŞEHİT ÖĞRETMENLER İÖO | KBN | ||
17:30 | BAYRAMPAŞA S.S. | BASKETBOLUN YILDIZLARI | 30 | 54 | BATİS | KBN | ||
21-10-2014 | ||||||||
17:00 | AHMET CÖMERT S.S. | BATİS | 40 | 32 | BEŞİKTAŞ | KBN | ||
18:30 | AHMET CÖMERT S.S. | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 61 | 40 | İSTANBUL DSİ | KBN | ||
18:30 | CAFERAĞA S.S. | FENERBAHÇE | 70 | 35 | GALATASARAY | KBN | ||
20:00 | AHMET CÖMERT S.S. | ŞEHİT ÖĞRETMENLER İÖO | 29 | 36 | BASKETBOLUN YILDIZLARI | KBN | ||
25-10-2014 | ||||||||
14:30 | CAFERAĞA S.S. | İSTANBUL DSİ | 42 | 43 | BEŞİKTAŞ | KBN | ||
26-10-2014 | ||||||||
10:00 | AHMET CÖMERT S.S. | GALATASARAY | 50 | 55 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | KBN | ||
10:00 | CAFERAĞA S.S. | BASKETBOLUN YILDIZLARI | 39 | 68 | FENERBAHÇE | KBN | ||
11:30 | AHMET CÖMERT S.S. | ŞEHİT ÖĞRETMENLER İÖO | 30 | 41 | BATİS | KBN | ||
01-11-2014 | ||||||||
11:30 | CAFERAĞA S.S. | FENERBAHÇE | 98 | 37 | ŞEHİT ÖĞRETMENLER İÖO | KBN | ||
13:00 | BAYRAMPAŞA S.S. | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 76 | 27 | BASKETBOLUN YILDIZLARI | KBN | ||
14:30 | BAYRAMPAŞA S.S. | BATİS | 35 | 42 | İSTANBUL DSİ | KBN | ||
02-11-2014 | ||||||||
14:30 | BAYRAMPAŞA S.S. | BEŞİKTAŞ | 38 | 49 | GALATASARAY | KBN | ||
08-11-2014 | ||||||||
11:00 | BAYRAMPAŞA S.S. | BATİS | 33 | 51 | FENERBAHÇE | KBN | ||
12:30 | AHMET CÖMERT S.S. | GALATASARAY | 45 | 21 | İSTANBUL DSİ | KBN | ||
14:00 | AHMET CÖMERT S.S. | ŞEHİT ÖĞRETMENLER İÖO | 17 | 84 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | KBN | ||
14:00 | CAFERAĞA S.S. | BASKETBOLUN YILDIZLARI | 42 | 66 | BEŞİKTAŞ | KBN |
Galatasaray Küçük Kız Basketbol Takımı Küçük kızlar seri A İstanbul sıralama grubunun 5. haftasında 8 Kasım 12:30'da Ahmet Cömert Spor Salonunda DSİ Spor Kulübüyle karşı karşıya geldi. Takımımız mücadeleyi 45-21'lik skorla kazandı.
1.periyod: 6-5
2.periyod: 13-10
3.periyod: 13-6
4.periyod: 13-0
İSTATİSTİK
Miray Balotu: 2 asist 3 ribaund 2 top çalma
Beyzanur Uruç :7 sayı 6 ribaund 2 top çalma
Doğa Sude Erbaş :2 ribaund
İrem Melisa Taşar : 6 sayı 1 ribaund 1 top çalma
Dilara Özen :6 sayı 4 ribaund
Ecem Kazar : 3 sayı 2 ribaund 2 top çalma
Sude Eroğlu: : 6 sayı 3 ribaund 1 top çalma
Ceyda Sürekçi: 3 sayı 1 asist 3 ribaund 1 top çalma
Zeynep Haliloğlu :8 sayı 17 ribaund 3 top çalma
Nur Sezen Yavuz :6 sayı 11 ribaund 1 top çalma