GSbasket.Org
Admin
2026-2027 Efeler Ligi sezon konusu.
Puan durumu, haftanın maçları ve istatistikler başlığın altında yer alır.
Puan durumu, haftanın maçları ve istatistikler başlığın altında yer alır.
Burası X platformu değildir ve olmayacaktır.
| # | Takım | O | G | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziraat Bankkart | 7 | 7 | 0 | +15 | 19 |
| 2 | Halkbank | 6 | 6 | 0 | +15 | 17 |
| 3 | Fenerbahçe | 6 | 5 | 1 | +6 | 13 |
| 4 | Galatasaray | 6 | 4 | 2 | +7 | 13 |
| 5 | Gebze | 6 | 4 | 2 | +6 | 12 |
| 6 | Alanya | 6 | 3 | 3 | +4 | 11 |
| 7 | Spor Toto | 6 | 3 | 3 | +3 | 11 |
| 8 | İBB | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 9 | Altekma | 6 | 3 | 3 | -2 | 8 |
| 10 | Gaziantep | 6 | 2 | 4 | -7 | 5 |
| 11 | Onikişubat | 6 | 2 | 4 | -7 | 5 |
| 12 | İstanbul Gençlik | 6 | 1 | 5 | -10 | 3 |
| 13 | Sungurlu | 7 | 0 | 7 | -16 | 1 |
| 14 | Sultanbeyli | 6 | 0 | 6 | -14 | -1 |
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| Cmt 21.11 16:00 | Ziraat Bankkart – Galatasaray | – |
| Cmt 21.11 16:00 | Alanya – İBB | – |
| Cmt 21.11 16:00 | Gaziantep – Gebze | – |
| Cmt 21.11 16:00 | Sultanbeyli – Onikişubat | – |
| Cmt 21.11 18:00 | Altekma – Sungurlu | – |
| Cmt 21.11 19:00 | Fenerbahçe – Spor Toto | – |
| Paz 22.11 14:00 | İstanbul Gençlik – Halkbank | – |
| 1 | Jesus Herrera JaimeSpor Toto | 129,0 |
| 2 | Darlan FerreiraHalkbank | 114,0 |
| 3 | Krisztian Padarİstanbul Gençlik Spor | 109,0 |
| 4 | Jackson George YoungAltekma | 107,0 |
| 5 | Gabriel Jose Da Silva CandidoAkedaş Oni̇ki̇şubat Beledi̇yespor | 104,0 |
| 6 | Ali FazliİBB | 92,0 |
| 7 | Marek SotolaGebze | 92,0 |
| 8 | Stephen MaarGalatasaray | 92,0 |
| 9 | Trevor ClevenotZiraat Bankkart | 91,0 |
| 10 | Kyle Wayne EnsingSungurlu Beledi̇ye Spor | 90,0 |
| 1 | Jesus Herrera JaimeSpor Toto | 112,0 |
| 2 | Darlan FerreiraHalkbank | 93,0 |
| 3 | Krisztian Padarİstanbul Gençlik Spor | 91,0 |
| 4 | Gabriel Jose Da Silva CandidoAkedaş Oni̇ki̇şubat Beledi̇yespor | 89,0 |
| 5 | Jackson George YoungAltekma | 86,0 |
| 6 | Kyle Wayne EnsingSungurlu Beledi̇ye Spor | 81,0 |
| 7 | Oskar Alve EspelandSungurlu Beledi̇ye Spor | 79,0 |
| 8 | Ali FazliİBB | 78,0 |
| 9 | Trevor ClevenotZiraat Bankkart | 73,0 |
| 10 | Stephen MaarGalatasaray | 72,0 |
| 1 | Yunus Emre TayazSpor Toto | 21,0 |
| 2 | Furkan DurİBB | 15,0 |
| 3 | Jackson George YoungAltekma | 15,0 |
| 4 | Ahmet Samet BaltaciHalkbank | 14,0 |
| 5 | Kemal KayhanSungurlu Beledi̇ye Spor | 13,0 |
| 6 | Ugur KilincGaziantep | 13,0 |
| 7 | Vahit Emre SavasZiraat Bankkart | 11,0 |
| 8 | Oguzhan TarakciAltekma | 11,0 |
| 9 | Gabriel Jose Da Silva CandidoAkedaş Oni̇ki̇şubat Beledi̇yespor | 11,0 |
| 10 | Yigit Savas KaplanGalatasaray | 10,0 |
| 1 | Darlan FerreiraHalkbank | 14,0 |
| 2 | Trevor ClevenotZiraat Bankkart | 13,0 |
| 3 | Ali FazliİBB | 11,0 |
| 4 | Stephen MaarGalatasaray | 11,0 |
| 5 | Nimir AbdelazizZiraat Bankkart | 10,0 |
| 6 | Marek SotolaGebze | 10,0 |
| 7 | Aykut AcarGebze | 10,0 |
| 8 | Krisztian Padarİstanbul Gençlik Spor | 10,0 |
| 9 | Nazar HetmanAlanya | 9,0 |
| 10 | Can KocGalatasaray | 8,0 |
Paylaş → Ana Ekrana Ekle
Menü (⋮) → Ana ekrana ekle