GSbasket.Org
Admin
Tofaş - Galatasaray
BSL · 10. Hafta
Tarih: 5.12.2026 Cumartesi 20:30
Salon: Tofaş Spor Salonu, BURSA
Yayın: beIN Sports
Galatasaray - Tofaş son maçlar
Tofaş kadrosu
Tofaş önceki maçları
BSL · 10. Hafta
Tarih: 5.12.2026 Cumartesi 20:30
Salon: Tofaş Spor Salonu, BURSA
Yayın: beIN Sports
Galatasaray - Tofaş son maçlar
| Tarih | Skor |
| 24.1.2026 Cumartesi 20:30 | Tofaş 78-91 Galatasaray |
| 3.10.2025 Cuma 19:00 | Galatasaray 93-91 Tofaş |
| 1.2.2025 Cumartesi 20:30 | Tofaş 88-83 Galatasaray |
| 13.10.2024 Pazar 15:30 | Galatasaray 76-80 Tofaş |
| 4.5.2024 Cumartesi 15:30 | Tofaş 102-107 Galatasaray Ekmas |
Tofaş kadrosu
| # | Oyuncu | Boy | Ülke | Maç | Dk | Sayı | Rib | Ast | VP |
| Berkay Gönül | Türkiye | ||||||||
| 32 | Bryce Jones | ABD | 2 | 21.4 | 9.5 | 2.0 | 4.5 | 9.0 | |
| 22 | Efe Postel | Türkiye | 2 | 15.3 | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 4.0 | |
| 24 | Emirhan Serbest | Türkiye | |||||||
| 44 | Gabe Brown | ABD | 2 | 25.7 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 13.5 | |
| 8 | Jamuni McNeace | ABD | 2 | 19.5 | 8.5 | 4.5 | 0.5 | 12.0 | |
| Karahan Efeoğlu | Türkiye | ||||||||
| Kerem Çorumlular | Türkiye | ||||||||
| 55 | Leon Apaydın | 1.94 m | Türkiye | 2 | 4.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 |
| Poyraz Paşaoğlu | Türkiye | ||||||||
| 6 | Sadık Kabaca | Türkiye | 2 | 15.6 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 8.0 | |
| 33 | Shavar Reynolds Jr. | ABD | 2 | 22.7 | 8.5 | 1.5 | 4.0 | 8.5 | |
| Soykan Bağadır | Türkiye | ||||||||
| 5 | Terrell Carter II | ABD | 2 | 15.4 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 8.5 | |
| 15 | Tre'shawn Thurman | ABD | 1 | 17.5 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 12.0 | |
| 3 | Yiğitcan Saybir | 2.01 m | Türkiye | 2 | 26.6 | 19.0 | 3.5 | 1.0 | 15.0 |
| 10 | Zach Nutall | ABD | 2 | 24.8 | 14.0 | 2.5 | 1.5 | 8.0 |
Tofaş önceki maçları
| Tarih | Skor |
| 3.10.2026 Cumartesi 13:00 | Denizli Basket 101-87 Tofaş |
| 25.9.2026 Cuma 19:00 | Tofaş 90-89 Bandırma |