Muhammed Selçuk
Kayıtlı Üye
B*k var oğlum b*k var gidin 3'lük deneyin sürekli. Maçı tek topa indirmişsin git 9 metreden 3'lük salla.
| # | Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Stl | Tk | Blk | Faul | VP |
| Conor Morgan | 25:55 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| Anthony Brown | 23:47 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
| Berk Uğurlu | 22:18 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 | |
| Scottie Wilbekin | 21:11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| Jaylen Nowell | 18:46 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
| Devon Dotson | 18:00 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | |
| Ante Toni Zizic | 17:31 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| Furkan Korkmaz | 17:08 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | |
| Eugene Omoruyi | 13:57 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| Wenyen Makuac Gabriel | 10:44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Metecan Birsen | 10:44 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Yağız Aksu | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Oyuncu | Dk | Sayı | Rib | Ast | Stl | Tk | Blk | Faul | VP |
| Chimezie Metu | 32:28 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | |
| Şehmus Hazer | 27:53 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | |
| Dyshawn Pierre | 26:51 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| Aleksej Nikolic | 24:00 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | |
| Jerome Robinson | 20:06 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
| Alen Smailagic | 18:08 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
| KJ Simpson | 17:37 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| Oumar Ballo | 16:21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| Buğrahan Tuncer | 10:37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Berkan Durmaz | 03:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| Can Korkmaz | 02:33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Efe Mert Şekeroğlu | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bu sitenin çalışmasını sağlamak için temel çerezleri ve deneyiminizi geliştirmek için isteğe bağlı çerezleri kullanıyoruz.
Paylaş → Ana Ekrana Ekle
Menü (⋮) → Ana ekrana ekle