Anıl Mehmet Yıldırım
Yönetici
7.11.2026 Cumartesi
Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi
14:00
Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi
14:00
| | | | | | | Points | Points | Points | Serve | Serve | Serve | Serve | Reception | Reception | Reception | Reception | Spike | Spike | Spike | Spike | Spike | Spike | Block | Block |
No | Player | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sum | BP | Bal | Sum | Err | Ace | Eff% | Sum | Err | Pos% | Perf% | Sum | Err | Block | Pts | Kill% | Eff% | Pts | Touch |
2 | Christian Manuel Thondike Mejias | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0% | -67% | 1 | 1 | |
5 | Baturalp Burak Gungor | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
6 | Cagatay Durmus L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||
9 | Taha Berat Massa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||
10 | Caner Cicekoglu | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
11 | Dick Kooy | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 | 5 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0% | 25 | 3 | 52% | 16% | 39 | 0 | 2 | 20 | 51% | 46% | 2 | 2 | |
12 | Bertug Ondes | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | -8% | 2 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 1 | 3 | |
14 | Krisztian Padar | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 8 | 5 | 17 | 5 | 4 | 0% | 3 | 1 | 33% | 0% | 25 | 3 | 4 | 8 | 32% | 4% | 2 | 0 | |
16 | Burak Mert L | * | * | * | * | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 3 | 28% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
17 | Dogan Karakoc | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | ||||
19 | Yasin Aydin | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 | 3 | 13 | 19 | 2 | 0 | -11% | 24 | 3 | 29% | 17% | 26 | 1 | 0 | 17 | 65% | 62% | 2 | 1 | |
20 | Mustafa Cengiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||
22 | Cemal Ozgur | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | -2 | 13 | 2 | 0 | -15% | 2 | 1 | 0% | 0% | 6 | 1 | 1 | 0 | 0% | -33% | 2 | 4 | |
53 | Hakan Kocal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||
63 | 19 | 42 | 90 | 14 | 6 | -6% | 81 | 11 | 35% | 10% | 101 | 5 | 9 | 47 | 47% | 33% | 10 | 11 |
| | | | | | | Points | Points | Points | Serve | Serve | Serve | Serve | Reception | Reception | Reception | Reception | Spike | Spike | Spike | Spike | Spike | Spike | Block | Block |
No | Player | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sum | BP | Bal | Sum | Err | Ace | Eff% | Sum | Err | Pos% | Perf% | Sum | Err | Block | Pts | Kill% | Eff% | Pts | Touch |
1 | Yigit Savas Kaplan | 6 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | -50% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 1 | ||||
4 | Abdulsamet Yalcin L | * | * | * | * | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | 35 | 2 | 57% | 31% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
5 | Cafer Kirkit | * | * | * | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | -67% | 7 | 2 | 43% | 29% | 7 | 0 | 0 | 5 | 71% | 71% | 1 | 0 | ||
6 | Gokcen Yuksel | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 2 | 1 | 20% | -20% | 0 | 0 | ||||
7 | Micah Kupono Maa | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18 | 3 | 2 | -6% | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 20% | 0% | 0 | 2 | |
10 | Arslan Eksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||
11 | Fatih Yorumez L | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
13 | Stephen Maar | 6 | 5 | 6 | 5 | 19 | 9 | 13 | 20 | 2 | 3 | 20% | 14 | 1 | 29% | 21% | 27 | 3 | 2 | 16 | 59% | 41% | 0 | 1 | |
14 | Faik Samet Gunes | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 9% | 2 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 0 | 4 | 50% | 50% | 4 | 1 | |
17 | Dogukan Ulu | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 25% | 25% | 1 | 2 | ||
21 | Roamy Alonso | * | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | -100% | 0 | 0 | ||||
22 | Gulhan Emir Pinar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||
77 | Can Koc | 5 | 4 | 5 | 4 | 21 | 6 | 14 | 17 | 3 | 3 | 6% | 0 | 0 | - | - | 29 | 4 | 4 | 17 | 59% | 31% | 1 | 3 | |
99 | Efe Ramazan Mandiraci | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 7 | 9 | 17 | 2 | 3 | 6% | 17 | 1 | 47% | 12% | 23 | 2 | 1 | 10 | 43% | 30% | 1 | 1 | |
75 | 31 | 49 | 95 | 14 | 11 | 2% | 76 | 6 | 46% | 24% | 110 | 10 | 10 | 55 | 50% | 32% | 9 | 11 |
Bu sitenin çalışmasını sağlamak için temel çerezleri ve deneyiminizi geliştirmek için isteğe bağlı çerezleri kullanıyoruz.
Paylaş → Ana Ekrana Ekle
Menü (⋮) → Ana ekrana ekle