16.00 Yeni Zelanda-Ukrayna
18.30 Türkiye-Finlandiya ( Ntvspor )
22.30 Dominik Cumhuriyeti - Amerika Birleşik Devletleri
18.30 Türkiye-Finlandiya ( Ntvspor )
22.30 Dominik Cumhuriyeti - Amerika Birleşik Devletleri
| Shots | Rebounds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Players | Min | FG | 2pts | 3pts | FT | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | +/- | Ef | Pts | |
4 | L. TAIT | 07:00 | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
5 | E. BARTLETT | 21:00 | 4/580% | 0/0-% | 4/580% | 2/2100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 19 | 14 | |
6 | *K. PENNEY | 31:00 | 6/1442.9% | 4/850% | 2/633.3% | 3/475% | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 17 | |
7 | *M. VUKONA | 22:00 | 2/825% | 2/825% | 0/0-% | 3/837.5% | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -6 | 3 | 7 | |
8 | J. KENNY | 02:00 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
9 | C. WEBSTER | 20:00 | 4/757.1% | 2/366.7% | 2/450% | 1/1100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | |
10 | *T. ABERCROMBIE | 17:00 | 0/30% | 0/10% | 0/20% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -4 | -1 | 0 | |
11 | B. ANTHONY | 02:00 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | -1 | 0 | |
12 | I. FOTU | 25:00 | 5/862.5% | 5/683.3% | 0/20% | 0/20% | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15 | 10 | |
13 | C. FRANK | 19:00 | 1/425% | 1/250% | 0/20% | 2/2100% | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | 9 | 4 | |
14 | *R. LOE | 11:00 | 1/333.3% | 1/250% | 0/10% | 0/0-% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -7 | 0 | 2 | |
15 | *T. WEBSTER | 23:00 | 3/742.9% | 3/650% | 0/10% | 2/2100% | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 8 | |
Team/Coaches | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
TOTALS | 200 | 26/6043.3% | 18/3748.6% | 8/2334.8% | 13/2161.9% | 18 | 30 | 48 | 16 | 19 | 19 | 4 | 1 | 60 | 75 | 73 |
Shots | Rebounds | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Players | Min | FG | 2pts | 3pts | FT | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | +/- | Ef | Pts | |
4 | M. PUSTOZVONOV | 12:00 | 1/250% | 1/1100% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | -3 | 1 | 2 | |
5 | *E. JETER | 34:00 | 5/1631.2% | 4/1330.8% | 1/333.3% | 3/475% | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 13 | 14 | |
6 | O. MISHULA | 19:00 | 2/728.6% | 1/333.3% | 1/425% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -19 | 3 | 5 | |
7 | S. MYKHAILIUK | 03:00 | 0/10% | 0/0-% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | -2 | 0 | |
8 | S. GLADYR | Did not play | ||||||||||||||||
9 | *O. LYPOVYY | 25:00 | 2/540% | 2/540% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | |
10 | *K. NATYAZHKO | 20:00 | 2/633.3% | 2/633.3% | 0/0-% | 0/0-% | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | |
11 | *D. ZABIRCHENKO | 32:00 | 1/425% | 0/0-% | 1/425% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
12 | *M. KORNIENKO | 22:00 | 6/1060% | 4/757.1% | 2/366.7% | 1/250% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -6 | 16 | 15 | |
13 | I. ZAYTSEV | 21:00 | 3/650% | 2/540% | 1/1100% | 3/3100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -11 | 7 | 10 | |
14 | A. PUSTOVYI | Did not play | ||||||||||||||||
15 | S. KRAVTSOV | 12:00 | 2/540% | 2/540% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -14 | 0 | 4 | |
Team/Coaches | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
TOTALS | 200 | 24/6238.7% | 18/4540% | 6/1735.3% | 7/977.8% | 8 | 17 | 25 | 12 | 20 | 14 | 10 | 0 | -60 | 50 | 61 |
DOMINICAN REPUBLIC | Shots | Rebounds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Players | Min | FG | 2pts | 3pts | FT | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | +/- | Ef | Pts | |
4 | *E. SOSA | 21:00 | 4/944.4% | 3/742.9% | 1/250% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | -15 | 7 | 9 | |
5 | M. FORTUNA | 18:00 | 2/825% | 0/60% | 2/2100% | 0/0-% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | -20 | 1 | 6 | |
6 | J. CORONADO | 19:00 | 0/50% | 0/20% | 0/30% | 0/0-% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | -20 | -3 | 0 | |
7 | *V. LIZ | 24:00 | 6/1154.5% | 4/757.1% | 2/450% | 1/333.3% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 | 10 | 15 | |
8 | E. SANTANA | 17:00 | 3/837.5% | 3/837.5% | 0/0-% | 5/5100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -10 | 9 | 11 | |
9 | F. GARCIA | Did not play | ||||||||||||||||
10 | *J. FELDEINE | 20:00 | 2/728.6% | 1/520% | 1/250% | 0/0-% | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -17 | 10 | 5 | |
11 | *E. VARGAS | 13:00 | 2/633.3% | 2/633.3% | 0/0-% | 0/0-% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -11 | 3 | 4 | |
12 | O. SANCHEZ | 18:00 | 2/366.7% | 2/366.7% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | -14 | 3 | 4 | |
13 | *E. BAEZ | 13:00 | 1/333.3% | 1/250% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -11 | 1 | 2 | |
14 | R. RAMON | 16:00 | 2/540% | 1/250% | 1/333.3% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -24 | 1 | 5 | |
15 | J. MARTINEZ | 21:00 | 4/666.7% | 4/580% | 0/10% | 2/2100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -29 | 9 | 10 | |
Team/Coaches | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||
TOTALS | 200 | 28/7139.4% | 21/5339.6% | 7/1838.9% | 8/1080% | 12 | 28 | 40 | 16 | 23 | 26 | 5 | 1 | -175 | 51 | 71 |
Shots | Rebounds | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Players | Min | FG | 2pts | 3pts | FT | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | +/- | Ef | Pts | |
4 | *S. CURRY | 21:00 | 3/742.9% | 1/333.3% | 2/450% | 0/0-% | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 16 | 8 | |
5 | K. THOMPSON | 22:00 | 3/742.9% | 1/250% | 2/540% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 24 | 10 | 8 | |
6 | D. ROSE | 13:00 | 2/540% | 2/366.7% | 0/20% | 2/2100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 7 | 6 | |
7 | *K. FARIED | 17:00 | 8/1172.7% | 8/1172.7% | 0/0-% | 0/0-% | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 18 | 16 | |
8 | R. GAY | 17:00 | 3/560% | 3/475% | 0/10% | 3/560% | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 | 17 | 9 | |
9 | D. DEROZAN | 18:00 | 5/862.5% | 4/580% | 1/333.3% | 0/0-% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 15 | 10 | 11 | |
10 | *K. IRVING | 27:00 | 3/742.9% | 3/560% | 0/20% | 0/0-% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | |
11 | M. PLUMLEE | 07:00 | 2/366.7% | 2/366.7% | 0/0-% | 1/250% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 | 4 | 5 | |
12 | D. COUSINS | 12:00 | 5/5100% | 5/5100% | 0/0-% | 3/560% | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 21 | 23 | 13 | |
13 | *J. HARDEN | 18:00 | 3/650% | 2/2100% | 1/425% | 3/560% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 13 | 10 | |
14 | *A. DAVIS | 20:00 | 5/1050% | 5/1050% | 0/0-% | 0/0-% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 16 | 10 | |
15 | A. DRUMMOND | 08:00 | 2/450% | 2/450% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 4 | |
Team/Coaches | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
TOTALS | 200 | 44/7856.4% | 38/5766.7% | 6/2128.6% | 12/1963.2% | 11 | 32 | 43 | 28 | 18 | 16 | 17 | 8 | 175 | 143 | 106 |
GROUP C | GAMES | STREAK | GAME POINTS | POINTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | L | % | Last 5 | For | Agt | +/- | FA | AA | GA | |
1 | 4 | 4 | 0 | 100 | 416 | 274 | 142 | 104 | 68.5 | 1.5182 | 8 | ||
2 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 273 | 274 | -1 | 68.2 | 68.5 | 0.9964 | 6 | ||
3 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 288 | 308 | -20 | 72 | 77 | 0.9351 | 6 | ||
4 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 283 | 309 | -26 | 70.8 | 77.2 | 0.9159 | 6 | ||
5 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 280 | 311 | -31 | 70 | 77.8 | 0.9003 | 5 | ||
6 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 277 | 341 | -64 | 69.2 | 85.2 | 0.8123 | 5 |
Bizim kadro yetersizse Finlandiya, Ukrayna, Yeni Zelanda falan ne yapsın arkadaşlar. Kadro yetersiz diye biz de söyledik ama bunu gruplar sonrası için söyledik.
Kotti'nin attığı sayılara çare bulunamaması kadro yetersizliği mi?
Her maçta bol bol üçlük yememiz mesela? Sonra gelip burada çok şanslılar diyoruz. Adamları çok boş bırakıp havaya sokarsak uzaydan bile atarlar.
Türkiye kadrosu itibariyle 20 sayıdan bile gelebilir. Yeter ki düzgün oynasın, düzgün taktik verilsin.
Olay basit aslında. Şut şansı vermeyeceksin arkadaş. Attıkları tüm sayılar neredeyse orta mesafe şutlar ve üçlüklerden geliyor.