Edwards ve ibaka baya iyi girdiler maça. ibaka'ya ekmek banıyorum.
20:30 | MS |
| 109 - 86 | Bayern Münih | 53-49 | |||||||||
21:00 | MS | 98 - 80 | Kızılyıldız | 46-38 | ||||||||||
22:05 | MS | 83 - 76 | Zalgiris Kaunas | 42-40 | ||||||||||
22:30 | MS | 78 - 88 | Barcelona | 42-37 | ||||||||||
22:45 | MS | 79 - 89 | Fenerbahçe Beko | 33-43 | ||||||||||
23:00 | MS | 74 - 69 | Virtus Bologna | 37-46 |
Toplam | İçerde | Dışarda | ||||||||||||||
O | G | M | A | Y | AV | G | M | A | Y | G | M | A | Y | |||
1 | 29 | 23 | 6 | 2494 | 2275 | 219 | 13 | 2 | 1325 | 1198 | 10 | 4 | 1169 | 1077 | ||
2 | 29 | 20 | 9 | 2406 | 2271 | 135 | 14 | 2 | 1392 | 1220 | 6 | 7 | 1014 | 1051 | ||
3 | 29 | 19 | 10 | 2366 | 2267 | 99 | 10 | 3 | 1130 | 1011 | 9 | 7 | 1236 | 1256 | ||
4 | 29 | 18 | 11 | 2330 | 2194 | 136 | 12 | 3 | 1225 | 1075 | 6 | 8 | 1105 | 1119 | ||
5 | 29 | 18 | 11 | 2427 | 2338 | 89 | 13 | 1 | 1266 | 1122 | 5 | 10 | 1161 | 1216 | ||
6 | 29 | 18 | 11 | 2259 | 2153 | 106 | 11 | 4 | 1172 | 1098 | 7 | 7 | 1087 | 1055 | ||
7 | 29 | 17 | 12 | 2323 | 2348 | -25 | 12 | 3 | 1251 | 1182 | 5 | 9 | 1072 | 1166 | ||
8 | 29 | 16 | 13 | 2506 | 2517 | -11 | 10 | 4 | 1240 | 1172 | 6 | 9 | 1266 | 1345 | ||
9 | 29 | 16 | 13 | 2424 | 2407 | 17 | 10 | 6 | 1307 | 1265 | 6 | 7 | 1117 | 1142 | ||
10 | 29 | 13 | 16 | 2377 | 2411 | -34 | 10 | 3 | 1089 | 1032 | 3 | 13 | 1288 | 1379 | ||
11 | 29 | 13 | 16 | 2215 | 2254 | -39 | 8 | 7 | 1169 | 1166 | 5 | 9 | 1046 | 1088 | ||
12 | 29 | 13 | 16 | 2223 | 2307 | -84 | 9 | 5 | 1097 | 1089 | 4 | 11 | 1126 | 1218 | ||
13 | 29 | 12 | 17 | 2221 | 2221 | 0 | 10 | 5 | 1154 | 1081 | 2 | 12 | 1067 | 1140 | ||
14 | 29 | 12 | 17 | 2422 | 2488 | -66 | 10 | 4 | 1223 | 1151 | 2 | 13 | 1199 | 1337 | ||
15 | 29 | 11 | 18 | 2289 | 2329 | -40 | 6 | 7 | 1054 | 1043 | 5 | 11 | 1235 | 1286 | ||
16 | 29 | 10 | 19 | 2359 | 2358 | 1 | 7 | 7 | 1149 | 1087 | 3 | 12 | 1210 | 1271 | ||
17 | 29 | 7 | 22 | 2243 | 2455 | -212 | 4 | 11 | 1171 | 1258 | 3 | 11 | 1072 | 1197 | ||
18 | 29 | 5 | 24 | 2201 | 2492 | -291 | 4 | 11 | 1140 | 1281 | 1 | 13 | 1061 | 1211 |
Euroleague'de normal sezon henüz bitmediği için sezon bitene kadar puan durumunda sıralama total sayı averajına bakılarak yapılıyormuş. Sezon bitince ikili averaja göre nihai puan tablosu şekilleniyormuş.Fener Pana'nın önüne geçmedi mi ben mi yanlis biliyorum? ikili averaja bakılmıyor mu yoksa farklı bir durum mu var? benim için pana'nın oly'e kaybetmesinin üzücü tek tarafı buydu doğrusu. eğer hala pana öndeyse sorun yok diyip geçeyim.
1 | 30 | 24 | 6 | 2580 | 2354 | 226 | 13 | 2 | 1325 | 1198 | 11 | 4 | 1255 | 1156 | ||
2 | 30 | 20 | 10 | 2480 | 2359 | 121 | 14 | 2 | 1392 | 1220 | 6 | 8 | 1088 | 1139 | ||
3 | 30 | 19 | 11 | 2419 | 2270 | 149 | 12 | 3 | 1225 | 1075 | 7 | 8 | 1194 | 1195 | ||
4 | 30 | 19 | 11 | 2515 | 2412 | 103 | 14 | 1 | 1354 | 1196 | 5 | 10 | 1161 | 1216 | ||
5 | 30 | 19 | 11 | 2446 | 2365 | 81 | 10 | 4 | 1210 | 1109 | 9 | 7 | 1236 | 1256 | ||
6 | 30 | 18 | 12 | 2331 | 2238 | 93 | 11 | 4 | 1172 | 1098 | 7 | 8 | 1159 | 1140 | ||
7 | 30 | 17 | 13 | 2604 | 2607 | -3 | 11 | 4 | 1338 | 1262 | 6 | 9 | 1266 | 1345 | ||
8 | 30 | 17 | 13 | 2404 | 2444 | -40 | 12 | 3 | 1251 | 1182 | 5 | 10 | 1153 | 1262 | ||
9 | 30 | 16 | 14 | 2507 | 2494 | 13 | 10 | 6 | 1307 | 1265 | 6 | 8 | 1200 | 1229 | ||
10 | 30 | 14 | 16 | 2464 | 2494 | -30 | 11 | 3 | 1176 | 1115 | 3 | 13 | 1288 | 1379 | ||
11 | 30 | 14 | 16 | 2285 | 2322 | -37 | 9 | 7 | 1239 | 1234 | 5 | 9 | 1046 | 1088 | ||
12 | 30 | 13 | 17 | 2319 | 2301 | 18 | 10 | 5 | 1154 | 1081 | 3 | 12 | 1165 | 1220 | ||
13 | 30 | 13 | 17 | 2507 | 2560 | -53 | 11 | 4 | 1308 | 1223 | 2 | 13 | 1199 | 1337 | ||
14 | 30 | 13 | 17 | 2291 | 2377 | -86 | 9 | 5 | 1097 | 1089 | 4 | 12 | 1194 | 1288 | ||
15 | 30 | 12 | 18 | 2385 | 2410 | -25 | 7 | 7 | 1150 | 1124 | 5 | 11 | 1235 | 1286 | ||
16 | 30 | 10 | 20 | 2435 | 2447 | -12 | 7 | 8 | 1225 | 1176 | 3 | 12 | 1210 | 1271 | ||
17 | 30 | 7 | 23 | 2333 | 2553 | -220 | 4 | 11 | 1171 | 1258 | 3 | 12 | 1162 | 1295 | ||
18 | 30 | 5 | 25 | 2280 | 2578 | -298 | 4 | 12 | 1219 | 1367 | 1 | 13 | 1061 | 1211 |
abi dün üçüncü ceyregin sonunda izlediklerimiz neydi ya öyle? maç 54-52 miydi neydi, o skordan sonrası tümüyle felaket.Kalan fikstüre ve averaj hesaplarına bakıldığında Partizan sallana sallana gider ve play-in oynar görüntüsü hakim. Bununla birlikte, özellikle iç sahada çok etkin kesitler izlesek de Partizan beklenti ışığında henüz sezonu açmış dahi sayılmaz.