bleijenbergh
Kayıtlı Üye
Laso etkisiyle Rubio'yu Efes'te görmek isterdim. Nba'de Utah Jazz zamanı dışında etkisini gösteremedi ama çok büyük oyuncu.
| # | Takım | O | G | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 10 | 8 | 2 | +86 | 18 |
| 2 | Zvezda | 10 | 7 | 3 | +85 | 17 |
| 3 | Valencia | 10 | 7 | 3 | +72 | 17 |
| 4 | Fenerbahçe | 10 | 7 | 3 | +49 | 17 |
| 5 | Olympiacos | 10 | 7 | 3 | +46 | 17 |
| 6 | Dubai | 10 | 7 | 3 | +39 | 17 |
| 7 | Barcelona | 10 | 7 | 3 | +28 | 17 |
| 8 | Real Madrid | 10 | 6 | 4 | +74 | 16 |
| 9 | Hapoel | 10 | 6 | 4 | +42 | 16 |
| 10 | Žalgiris | 10 | 6 | 4 | +33 | 16 |
| 11 | Partizan | 10 | 5 | 5 | +2 | 15 |
| 12 | Anadolu Efes | 10 | 4 | 6 | -29 | 14 |
| 13 | Beşiktaş | 10 | 4 | 6 | -32 | 14 |
| 14 | Paris | 10 | 4 | 6 | -36 | 14 |
| 15 | Virtus | 10 | 4 | 6 | -39 | 14 |
| 16 | Asvel | 10 | 4 | 6 | -47 | 14 |
| 17 | Bayern | 10 | 3 | 7 | -77 | 13 |
| 18 | Maccabi | 10 | 2 | 8 | -93 | 12 |
| 19 | Milano | 10 | 1 | 9 | -85 | 11 |
| 20 | Baskonia | 10 | 1 | 9 | -118 | 11 |
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| Çar 11.11 22:45 | Partizan – Baskonia | – |
| Çar 11.11 22:45 | Paris – Fenerbahçe | – |
| Per 12.11 22:05 | Maccabi – Hapoel | – |
| Per 12.11 22:15 | Olympiacos – Dubai | – |
| Per 12.11 22:30 | Valencia – Bayern | – |
| Per 12.11 22:30 | Milano – Žalgiris | – |
| Per 12.11 23:00 | Real Madrid – Zvezda | – |
| Cum 13.11 20:30 | Anadolu Efes – Virtus | – |
| Cum 13.11 22:15 | Panathinaikos – Barcelona | – |
| Cum 13.11 22:30 | Asvel – Beşiktaş | – |
Bu sitenin çalışmasını sağlamak için temel çerezleri ve deneyiminizi geliştirmek için isteğe bağlı çerezleri kullanıyoruz.
Paylaş → Ana Ekrana Ekle
Menü (⋮) → Ana ekrana ekle