Murat Begen
Kayıtlı Üye
Eczacıda oynarken 1,5 vakıftan 2,5 - 3 alıyor diye hatırlıyorum. Demek ki yanlış görmüşüm.
Burası X platformu değildir ve olmayacaktır.
| # | Takım | O | G | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VakıfBank | 10 | 10 | 0 | +24 | 28 |
| 2 | Eczacıbaşı | 10 | 8 | 2 | +18 | 24 |
| 3 | Fenerbahçe | 8 | 8 | 0 | +21 | 23 |
| 4 | THY | 10 | 7 | 3 | +7 | 20 |
| 5 | Galatasaray | 10 | 6 | 4 | +5 | 20 |
| 6 | Aras Kargo | 9 | 5 | 4 | +1 | 14 |
| 7 | Kuzeyboru | 10 | 5 | 5 | -1 | 14 |
| 8 | Göztepe | 9 | 4 | 5 | -5 | 11 |
| 9 | Nilüfer | 10 | 3 | 7 | -4 | 12 |
| 10 | Beşiktaş | 10 | 3 | 7 | -8 | 10 |
| 11 | İlbank | 10 | 3 | 7 | -12 | 9 |
| 12 | Afyon | 10 | 3 | 7 | -12 | 7 |
| 13 | Zeren | 10 | 2 | 8 | -15 | 7 |
| 14 | Manisa BB | 10 | 1 | 9 | -19 | 5 |
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| Cmt 21.11 00:00 | Aras Kargo – Fenerbahçe | – |
| Cmt 21.11 14:00 | Eczacıbaşı – Kuzeyboru | 3-0 |
| Paz 22.11 13:00 | Galatasaray – Zeren | 3-1 |
| Paz 22.11 15:00 | Afyon – Göztepe | 3-0 |
| Paz 22.11 16:00 | İlbank – VakıfBank | 2-3 |
| Paz 22.11 16:00 | Nilüfer – Manisa BB | 3-0 |
| Paz 22.11 19:00 | THY – Beşiktaş | 3-0 |
| 1 | Julia SzczurowskaKuzeyboru | 188,0 |
| 2 | Anna LazarevaTHY | 183,0 |
| 3 | Martha Evdokia AnthouliAras Kargo | 168,0 |
| 4 | Malwina Smarzekİlbank | 155,0 |
| 5 | Martyna CzyrnianskaKuzeyboru | 155,0 |
| 6 | Anna NicolettiZeren | 149,0 |
| 7 | Ekaterina AntropovaEczacıbaşı | 145,0 |
| 8 | Marina MarkovaVakıfBank | 142,0 |
| 9 | Yaasmen Bedart GhaniNilüfer | 137,0 |
| 10 | Sarah FranklinZeren | 131,0 |
| 1 | Anna LazarevaTHY | 172,0 |
| 2 | Julia SzczurowskaKuzeyboru | 157,0 |
| 3 | Martha Evdokia AnthouliAras Kargo | 150,0 |
| 4 | Malwina Smarzekİlbank | 144,0 |
| 5 | Anna NicolettiZeren | 138,0 |
| 6 | Martyna CzyrnianskaKuzeyboru | 132,0 |
| 7 | Yaasmen Bedart GhaniNilüfer | 125,0 |
| 8 | Ekaterina AntropovaEczacıbaşı | 122,0 |
| 9 | Marina MarkovaVakıfBank | 120,0 |
| 10 | Sarah FranklinZeren | 116,0 |
| 1 | Julia SzczurowskaKuzeyboru | 24,0 |
| 2 | Zehra GunesVakıfBank | 22,0 |
| 3 | Beyza AriciTHY | 22,0 |
| 4 | Dicle Nur BabatZeren | 21,0 |
| 5 | Jovana KocicAfyon | 20,0 |
| 6 | Camilla Victoria Florentine WeitzelEczacıbaşı | 19,0 |
| 7 | Ema Strunjakİlbank | 19,0 |
| 8 | Beliz BaskirAras Kargo | 19,0 |
| 9 | Annamarie DodsonZeren | 18,0 |
| 10 | Indy BaijensTHY | 18,0 |
| 1 | Melissa Teresa Vargas AbreuFenerbahçe | 15,0 |
| 2 | Mackenzie Catlin MayAras Kargo | 13,0 |
| 3 | Arina FedorovtsevaFenerbahçe | 11,0 |
| 4 | Ilkin AydinGalatasaray | 11,0 |
| 5 | Yaprak ErkekEczacıbaşı | 10,0 |
| 6 | Yushan ZhuangGöztepe | 10,0 |
| 7 | Ebrar KarakurtEczacıbaşı | 10,0 |
| 8 | Ekaterina AntropovaEczacıbaşı | 9,0 |
| 9 | Indy BaijensTHY | 9,0 |
| 10 | Aslihan KilicZeren | 8,0 |
Paylaş → Ana Ekrana Ekle
Menü (⋮) → Ana ekrana ekle